Air Force Program Elements
for FY2019
3600 - Advanced Component Development & Prototypes (ACD&P)
| Program Element Number | Program Element Title |
|---|---|
| 0604257F | Advanced Technology and Sensors |
| 0603742F | Combat Identification Technology |
| 0305236F | Common Data Link Executive Agent CDL EA |
| 0901410F | Contracting Information Technology System |
| 0306250F | Cyber Operations Technology Development |
| 0604414F | Cyber Resiliency of Weapon Systems ACS |
| 0604776F | Deployment Distribution Enterprise R D |
| 1203710F | EO IR Weather Systems |
| 0306415F | Enabled Cyber Activities |
| 0605230F | Ground Based Strategic Deterrent |
| 0604327F | Hard and Deeply Buried Target Defeat System HDBTDS Program |
| 0604201F | Integrated Avionics Planning and Development |
| 0603260F | Intelligence Advanced Development |
| 0603851F | Intercontinental Ballistic Missile Dem Val |
| 0604015F | Long Range Strike Bomber |
| 1206434F | Midterm Polar MILSATCOM System |
| 0305601F | Mission Partner Environments |
| 0603790F | NATO Research and Development |
| 1203164F | NAVSTAR Global Positioning System User Equipment SPACE |
| 0305164F | NAVSTAR Global Positioning System User Equipment SPACE |
| 0604288F | National Airborne Ops Center NAOC Recap |
| 0207110F | Next Generation Air Dominance |
| 0604857F | Operationally Responsive Space |
| 1206857F | Operationally Responsive Space |
| 0603859F | Pollution Prevention Dem Val |
| 1206855F | Protected SATCOM Services PSCS Aggregated |
| 1206760F | Protected Tactical Enterprise Service PTES |
| 1206761F | Protected Tactical Service PTS |
| 1206438F | Space Control Technology |
| 0603438F | Space Control Technology |
| 1206730F | Space Security and Defense Program |
| 0603830F | Space Security and Defense Program |
| 0604425F | Space Situation Awareness Systems |
| 1206425F | Space Situation Awareness Systems |
| 0408011F | Special Tactics Combat Control |
| 0604858F | Tech Transition Program |
| 0604317F | Technology Transfer |
| 0207455F | Three Dimensional Long Range Radar 3DELRR |
| 0208099F | Unified Platform UP |
| 1206422F | Weather System Follow on |
| 0604422F | Weather System Follow on |
3600 - Advanced Technology Development (ATD)
| Program Element Number | Program Element Title |
|---|---|
| 0603203F | Advanced Aerospace Sensors |
| 0603112F | Advanced Materials for Weapon Systems |
| 0603401F | Advanced Spacecraft Technology |
| 0603605F | Advanced Weapons Technology |
| 0603216F | Aerospace Propulsion and Power Technology |
| 0603211F | Aerospace Technology Dev Demo |
| 0603788F | Battlespace Knowledge Development and Demonstration |
| 0603601F | Conventional Weapons Technology |
| 0603270F | Electronic Combat Technology |
| 0603456F | Human Effectiveness Advanced Technology Development |
| 0603680F | Manufacturing Technology Program |
| 0603444F | Maui Space Surveillance System MSSS |
| 0303467F | SENSR Spectrum Pipeline SRF |
| 0603199F | Sustainment Science and Technology S T |
3600 - Applied Research
| Program Element Number | Program Element Title |
|---|---|
| 0602203F | Aerospace Propulsion |
| 0602204F | Aerospace Sensors |
| 0602201F | Aerospace Vehicle Technologies |
| 0602602F | Conventional Munitions |
| 0602605F | Directed Energy Technology |
| 0602788F | Dominant Information Sciences and Methods |
| 0602890F | High Energy Laser Research |
| 0602202F | Human Effectiveness Applied Research |
| 0602102F | Materials |
| 0602298F | Science and Technology Management Major Headquarters Activities |
| 1206601F | Space Technology |
| 0602601F | Space Technology |
3600 - Basic Research
| Program Element Number | Program Element Title |
|---|---|
| 0601102F | Defense Research Sciences |
| 0601108F | High Energy Laser Research Initiatives |
| 0601103F | University Research Initiatives |
3600 - Operational Systems Development
| Program Element Number | Program Element Title |
|---|---|
| 0208088F | AF Defensive Cyberspace Operations |
| 0605018F | AF Integrated Personnel and Pay System AF IPPS |
| 0208087F | AF Offensive Cyberspace Operations |
| 0207247F | AF TENCAP |
| 1202247F | AF TENCAP |
| 0401840F | AMC Command and Control System |
| 0207131F | A 10 Squadrons |
| 0207163F | Advanced Medium Range Air to Air Missile AMRAAM |
| 0305116F | Aerial Targets |
| 0301401F | Air Force Space and Cyber Non Traditional ISR for Battlespace Awareness |
| 0901226F | Air Force Studies and Analysis Agency |
| 0101122F | Air Launched Cruise Missile ALCM |
| 0305114F | Air Traffic Control Approach and Landing System ATCALS |
| 0207410F | Air Space Operations Center AOC |
| 0305206F | Airborne Reconnaissance Systems |
| 0304260F | Airborne SIGINT Enterprise |
| 0207417F | Airborne Warning and Control System AWACS |
| 0207268F | Aircraft Engine Component Improvement Program |
| 0605024F | Anti Tamper Technology Executive Agency |
| 0305145F | Arms Control Implementation |
| 0606942F | Assessments and Evaluations Cyber Vulnerabilities |
| 0101126F | B 1B Squadrons |
| 0101127F | B 2 Squadrons |
| 0101113F | B 52 Squadrons |
| 0207610F | Battlefield Abn Comm Node BACN |
| 0207448F | C2ISR Tactical Data Link |
| 0305015F | C2 Air Operations Suite C2 Info Services |
| 0305020F | CCMD Intelligence Information Technology |
| 0401318F | CV 22 |
| 0401132F | C 130J Program |
| 0401115F | C 130 Airlift Squadron |
| 0401130F | C 17 Aircraft IF |
| 0401119F | C 5 Airlift Squadrons IF |
| 0901218F | Civilian Compensation Program |
| 0207431F | Combat Air Intelligence System Activities |
| 0207227F | Combat Rescue Pararescue |
| 0304310F | Commercial Economic Analysis |
| 0305236F | Common Data Link Executive Agent CDL EA |
| 0207253F | Compass Call |
| 0207412F | Control and Reporting Center CRC |
| 0207452F | DCAPES |
| 0305146F | Defense Joint Counterintelligence Activities |
| 0702207F | Depot Maintenance Non IF |
| 0305208F | Distributed Common Ground Surface Systems |
| 0207697F | Distributed Training and Exercises |
| 0305202F | Dragon U 2 |
| 0302015F | E 4B National Airborne Operations Center NAOC |
| 0305205F | Endurance Unmanned Aerial Vehicles |
| 0207134F | F 15E Squadrons |
| 0207133F | F 16 Squadrons |
| 0207138F | F 22A Squadrons |
| 0207142F | F 35 Squadrons |
| 0303001F | Family of Advanced BLoS Terminals FAB T |
| 1203001F | Family of Advanced BLoS Terminals FAB T |
| 0901538F | Financial Management Information Systems Development |
| 0605117F | Foreign Materiel Acquisition and Exploitation |
| 0305265F | GPS III Space Segment |
| 1203265F | GPS III Space Segment |
| 0305099F | Global Air Traffic Management GATM |
| 0303141F | Global Combat Support System |
| 0303142F | Global Force Management Data Initiative |
| 0603423F | Global Positioning System III Operational Control Segment |
| 1206423F | Global Positioning System III Operational Control Segment |
| 0301017F | Global Sensor Integrated on Network GSIN |
| 0605278F | HC MC 130 Recap RDT E |
| 0303133F | High Frequency Radio Systems |
| 0101328F | ICBM Reentry Vehicles |
| 0207277F | ISR Innovations |
| 0303140F | Information Systems Security Program |
| 0305179F | Integrated Broadcast Service IBS |
| 1203179F | Integrated Broadcast Service IBS |
| 0101324F | Integrated Strategic Planning Analysis Network |
| 0101313F | Integrated Strategic Planning and Analysis Network ISPAN USSTRATCOM |
| 0208288F | Intel Data Applications |
| 0307577F | Intelligence Mission Data IMD |
| 0305600F | International Intelligence Technology and Architectures |
| 0305614F | JSPOC Mission System |
| 1203614F | JSpOC Mission System |
| 0207325F | Joint Air to Surface Standoff Missile JASSM |
| 0205671F | Joint Counter RCIED Electronic Warfare |
| 0208097F | Joint Cyber Command and Control JCC2 |
| 0901202F | Joint Personnel Recovery Agency |
| 0207581F | Joint Surveillance Target Attack Radar System JSTARS |
| 0401219F | KC 10s |
| 0401218F | KC 135s |
| 0401134F | Large Aircraft IR Countermeasures LAIRCM |
| 0708610F | Logistics Information Technology LOGIT |
| 0205219F | MQ 9 UAV |
| 0708055F | Maintenance Repair Overhaul System |
| 0207136F | Manned Destructive Suppression |
| 0305207F | Manned Reconnaissance Systems |
| 0303131F | Minimum Essential Emergency Communications Network MEECN |
| 0101213F | Minuteman Squadrons |
| 0208006F | Mission Planning Systems |
| 0305238F | NATO AGS |
| 1203165F | NAVSTAR Global Positioning System Space and Control Segments |
| 0606018F | NC3 Integration |
| 0305906F | NCMC TW AA System |
| 1203906F | NCMC TW AA System |
| 0305913F | NUDET Detection System SPACE |
| 1203913F | NUDET Detection System SPACE |
| 1203620F | National Space Defense Center |
| 0207573F | National Technical Nuclear Forensics |
| 0305221F | Network Centric Collaborative Targeting |
| 0301112F | Nuclear Planning and Execution System NPES |
| 0604222F | Nuclear Weapons Support |
| 0401314F | Operational Support Airlift |
| 0804743F | Other Flight Training |
| 0808716F | Other Personnel Activities |
| 0901220F | Personnel Administration |
| 0305984F | Personnel Recovery Command Ctrl PRC2 |
| 0207249F | Precision Attack Systems Procurement |
| 0305220F | RQ 4 UAV |
| 0305881F | Rapid Cyber Acquisition |
| 0102326F | Region Sector Operation Control Center Modernization Program |
| 0305110F | Satellite Control Network SPACE |
| 1203110F | Satellite Control Network SPACE |
| 0305128F | Security and Investigative Activities |
| 0207590F | Seek Eagle |
| 1201921F | Service Support to STRATCOM Space Activities |
| 0105921F | Service Support to STRATCOM Space Activities |
| 0308699F | Shared Early Warning SEW |
| 1203699F | Shared Early Warning SEW |
| 0305174F | Space Innovation Integration and Rapid Technology Development |
| 1203174F | Space Innovation Integration and Rapid Technology Development |
| 0305940F | Space Situation Awareness Operations |
| 1203940F | Space Situation Awareness Operations |
| 0301400F | Space Superiority Intelligence |
| 1203400F | Space Superiority Intelligence |
| 1203173F | Space and Missile Test and Evaluation Center |
| 0305173F | Space and Missile Test and Evaluation Center |
| 0305182F | Spacelift Range System SPACE |
| 1203182F | Spacelift Range System SPACE |
| 0408011F | Special Tactics Combat Control |
| 0604233F | Specialized Undergraduate Flight Training |
| 0708611F | Support Systems Development |
| 0305240F | Support to DCGS Enterprise |
| 0207161F | Tactical AIM Missiles |
| 0207444F | Tactical Air Control Party Mod |
| 0207418F | Tactical Airborne Control Systems |
| 0208007F | Tactical Deception |
| 0102110F | UH 1N Replacement Program |
| 0207601F | USAF Modeling and Simulation |
| 0208099F | Unified Platform UP |
| 0207605F | Wargaming and Simulation Centers |
| 0305111F | Weather Service |
| 0604445F | Wide Area Surveillance |
| 0101316F | Worldwide Joint Strategic Communications |
3600 - RDT&E Management Support
| Program Element Number | Program Element Title |
|---|---|
| 0605832F | Acq Workforce Advanced Prgm Technology |
| 0605831F | Acq Workforce Capability Integration |
| 0605829F | Acq Workforce Cyber Network Bus Sys |
| 0605830F | Acq Workforce Global Battle Mgmt |
| 0605826F | Acq Workforce Global Power |
| 0605828F | Acq Workforce Global Reach |
| 0605827F | Acq Workforce Global Vig Combat Sys |
| 0605833F | Acq Workforce Nuclear Systems |
| 0702806F | Acquisition and Management Support |
| 0308602F | ENTEPRISE INFORMATION SERVICES EIS |
| 0605976F | Facilities Restoration and Modernization Test and Evaluation Support |
| 0605978F | Facilities Sustainment Test and Evaluation Support |
| 0804731F | General Skill Training |
| 0605712F | Initial Operational Test Evaluation |
| 1001004F | International Activities |
| 0604759F | Major T E Investment |
| 0605898F | Management HQ R D |
| 0605101F | RAND Project Air Force |
| 0606017F | Requirements Analysis and Maturation |
| 0605860F | Rocket Systems Launch Program SPACE |
| 1206860F | Rocket Systems Launch Program SPACE |
| 0605502F | Small Business Innovation Research |
| 1206864F | Space Test Program STP |
| 0605864F | Space Test Program STP |
| 0606116F | Space Test and Training Range Development |
| 1206116F | Space Test and Training Range Development |
| 1206398F | Space Missile Systems Center MHA |
| 0606392F | Space and Missile Center SMC Civilian Workforce |
| 1206392F | Space and Missile Center SMC Civilian Workforce |
| 0605807F | Test and Evaluation Support |
| 0604256F | Threat Simulator Development |
3600 - System Development & Demonstration (SDD)
| Program Element Number | Program Element Title |
|---|---|
| 0605830F | Acq Workforce Global Battle Mgmt |
| 0207423F | Advanced Communications Systems |
| 0605431F | Advanced EHF MILSATCOM SPACE |
| 1206431F | Advanced EHF MILSATCOM SPACE |
| 0605223F | Advanced Pilot Training |
| 0604617F | Agile Combat Support |
| 0605458F | Air Space Ops Center 10.2 RDT E |
| 0604429F | Airborne Electronic Attack |
| 0604602F | Armament Ordnance Development |
| 0303267F | Auctioned Spectrum Relocation Fund |
| 0701212F | Automated Test Systems |
| 0605931F | B 2 Defensive Management System |
| 0401310F | C 32 Executive Transport Recapitalization |
| 0605229F | Combat Rescue Helicopter |
| 1203176F | Combat Survivor Evader Locator |
| 0305176F | Combat Survivor Evader Locator |
| 0604735F | Combat Training Ranges |
| 1206421F | Counterspace Systems |
| 0604421F | Counterspace Systems |
| 0604270F | Electronic Warfare Development |
| 0604853F | Evolved Expendable Launch Vehicle Program SPACE EMD |
| 1206853F | Evolved Expendable Launch Vehicle Program SPACE EMD |
| 1206442F | Evolved SBIRS |
| 0207171F | F 15 EPAWSS |
| 0605213F | F 22 Modernization Increment 3.2B |
| 0604800F | F 35 EMD |
| 0207701F | Full Combat Mission Training |
| 0604200F | Future Advanced Weapon Analysis Programs |
| 1203269F | GPS IIIC |
| 0605214F | Ground Attack Weapons Fuze Development |
| 0605278F | HC MC 130 Recap RDT E |
| 0604933F | ICBM Fuze Modernization |
| 0604201F | Integrated Avionics Planning and Development |
| 0307581F | JSTARS Recap |
| 0604618F | Joint Direct Attack Munition |
| 0605030F | Joint Tactical Network Center JTNC |
| 0605031F | Joint Tactical Network JTN |
| 0605221F | KC 46 |
| 0604706F | Life Support Systems |
| 0604932F | Long Range Standoff Weapon |
| 0101125F | Nuclear Weapons Modernization |
| 0604222F | Nuclear Weapons Support |
| 0604287F | Physical Security Equipment |
| 1206432F | Polar MILSATCOM SPACE |
| 0605432F | Polar MILSATCOM SPACE |
| 0401319F | Presidential Aircraft Recapitalization PAR |
| 0604329F | Small Diameter Bomb SDB EMD |
| 0604441F | Space Based Infrared System SBIRS High EMD |
| 1206441F | Space Based Infrared System SBIRS High EMD |
| 0604426F | Space Fence |
| 1206426F | Space Fence |
| 1203940F | Space Situation Awareness Operations |
| 1206425F | Space Situation Awareness Systems |
| 0604425F | Space Situation Awareness Systems |
| 0303367F | Spectrum Access Research and Development |
| 0207328F | Stand In Attack Weapon |
| 0604604F | Submunitions |
| 0604281F | Tactical Data Networks Enterprise |
| 0605433F | Wideband Global SATCOM SPACE |
| 1206433F | Wideband Global SATCOM SPACE |
|
NEWSLETTER
|
| Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|
|

