Bombers |
IntroductionBomber FacilitiesThe Bomber Gap |
||
Russian Designation | Western Designation | ||
---|---|---|---|
NATO | |||
Tu-4 | BULL | ||
Il-28 | BEAGLE | ||
Tu-16 | BADGER | Type 39 | |
Tu-95 | BEAR | ||
M-4 | Molot | BISON | Type 37 |
Tu-105 | |||
Tu-22 | BLINDER | ||
Tu-22M | BACKFIRE | ||
Tu-160 | BLACKJACK | ||
PAK DA | |||
Prototype Bombers | |||
EF-131 | |||
EF-140 | |||
EF-150 | |||
Il-22 | Type 10 | ||
Il-46 | Ilyushin | --- | |
Il-54 | BLOWLAMP | ||
Tu-80 | BULL | ||
Tu-85 | BARGE | Type 31 | |
Tu-96 | BEAR | ||
Tu-98 | BACKFIN | ||
M-50 | BOUNDER | ||
T-4 / S-100 | Sotka | --- | |
Bomber Projects | |||
MiG-301 | Mikoyan-Gurevich | ||
DVB-202 | Myasischev | ||
DVB-302 | Myasischev | ||
DVB-402 | Myasischev | ||
DVB 1946 | Myasischev | ||
Il-22 | Ilyushin | --- | |
Il-24 | Ilyushin | --- | |
Il-26 | Ilyushin | --- | |
Il-30 | Ilyushin | --- | |
Il-36 | Ilyushin | --- | |
Il-38 | Ilyushin | --- | |
Il-42 | Ilyushin | --- | |
Il-46 | Ilyushin | --- | |
Il-48 | Ilyushin | --- | |
Il-52 | Ilyushin | --- | |
Il-54 | Ilyushin | --- | |
Il-56 | Ilyushin | --- | |
M-18 | Myasischev | ||
M-20 | Myasischev | ||
M-28 | Myasischev | ||
T-60S | Sukhoi | --- | |
Tu-10 | Tupolev | --- | |
Tu-22MM | Tupolev | --- | |
Tu-45 | Tupolev | --- | |
Tu-64 | Tupolev | --- | |
Tu-106 | Tupolev | --- | |
Tu-108 | Tupolev | --- | |
Tu-109 | Tupolev | --- | |
Tu-112 | Tupolev | --- | |
Tu-125 | Tupolev | --- | |
Tu-135 | Tupolev | --- | |
Tu-230 | Tupolev | --- | |
Tu-360 | Tupolev | --- | |
Tu-485 | Tupolev | Tu-200 | TuG-75 |
Yak-33 | Yakovlev | --- | |
Yak-35 | Yakovlev | --- | |
Atomic Bomber Projects | |||
Tu-119 / Tu-95LAL | |||
Tu-120 | --- | ||
M-30 | |||
M-60 | |||
An-22-PLO | |||
Strategic Naval Bomber-Scout Projects | |||
A-55 | Bartini | --- | |
A-57 | Bartini | --- | |
SD-MBR | Beriev | --- | |
M-70 | Myasishchev | --- | |
504 | Tupolev | --- | |
Aerial Refueling Tankers | |||
Mya 3MS-2 | BISON B | ||
Il-78 | MIDAS | ||
Bomber Weapons | |||
Russian Designation | Western Designation | ||
DIA | NATO | ||
Tu-100 | --- | ||
Tu-113 | --- | ||
KS-1 | Kometa | AS-1 | KENNEL |
K-10S | AS-2 | KIPPER | |
Kh-20 | AS-3 | KANGAROO | |
Kh-22 | AS-4 | KITCHEN | |
KSR-2 | AS-5 | KELT | |
KSR-5 | AS-6 | KINGFISH | |
Kh-32 | |||
Kh-45 | |||
Kh-50 | |||
Kh-55 | RKV-500 | AS-15 | KENT |
Kh-65 | Kh-SD | ||
Kh-BD | AS-26 | ||
Kh-90 | BL-10 | ||
Kh-95 | |||
Kh-101 | |||
Kh-555 | |||
3M25 P-750 | AS-19 | KOALA | |
9M730 Dagger |
NATO reporting name | Common Name |
Backfin | Tupolev Tu-98 |
Backfire | Tupolev Tu-22M |
Badger | Tupolev Tu-16 |
Bank | North American B-25 Mitchell |
Barge | Tupolev Tu-85 |
Bark | Ilyushin Il-2 |
Bat | Tupolev Tu-2 |
Beagle | Ilyushin Il-28 |
Bear A/B/C/D | Tupolev Tu-95 |
Beast | Ilyushin Il-10 |
Bison | Myasishchev M-4 |
Blackjack | Tupolev Tu-160 |
Blinder | Tupolev Tu-22 |
Blowlamp | Ilyushin Il-54 |
Bob | Ilyushin Il-4 1 |
Boot | Tupolev Tu-9 |
Bosun | Tupolev Tu-14 |
Bounder | Myasishchev M-50 |
Box | Douglas A-20 Havoc |
Brassard | Yakovlev Yak-28 |
Brawny | Ilyushin Il-40 |
Brewer | Yakovlev Yak-28B |
Buck | Petlyakov Pe-2 |
Bull | Tupolev Tu-4 |
Butcher | Tupolev Tu-82 |
NEWSLETTER
|
Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|