Cold War - Fast Ships of the Basic Classes
| PROJECT NUMBER | PROJECT CODE | HEAD SHIP NAME | US AND NATO CODE | YEAR |
|---|---|---|---|---|
CARRYING SHIPS (* atomic) | ||||
| 85 | - | - | - | project |
| 1123 | Condor | Moscow | MOSKVA | 1967 |
| 1160 * | Eagle | - | - | project |
| 1153 * | Eagle | - | - | project |
| 10200 | Halzan | - | - | project |
| 1143 | Gyrfalcon | Kiev | Kiev | 1975 |
| 11434 | - | Adm. S.G.Gorshkov | Mod. Kiev | 1977 |
| 11435 | - | Adm. N.G.Kuznetsov | KUZNETSOV | 1990 |
| 1178 | - | Kherson | - | project |
| 11437 * | - | Ulyanovsk | - | unfinished |
Missile cruisers (* atomic) | ||||
| 58 | - | Grozny | Kynda | 1962 |
| 1126 | - | - | - | project |
| 62 | - | - | - | 1963 (unfinished) |
| 1165 * | Landmine | - | - | project |
| 1080 | - | - | - | project |
| 1077 | - | - | - | project |
| 1156 | - | - | - | project |
| 1144 * | Orlan | Kirov | KIROV | 1980 |
| 1164 | Atlant | Glory | SLAVA | 1982 |
| 11442 * | Orlan | Kalinin | KIROV | 1984 |
| 1293 * | - | - | - | project 1988 |
Artillery Cruisers | ||||
| 68-K | - | Chapaev | - | 1950 |
| 68 bis | - | Sverdlov | SVERDLOV | 1952 |
| 84 | - | - | - | project 1954 |
| 82 | - | Stalingrad | - | unfinished |
LARGE ANTI-WATER SHIPS (* atomic) | ||||
| 61 | - | Komsomolets of Ukraine | Kashin | 1962 |
| 1125 | - | - | - | project |
| 61-ME | - | Reliable | KASHIN-II | 1979 |
| 61-A * | - | - | - | project |
| 1134 | Golden eagle | Adm. Zozulya | KRESTA-I | 1967 |
| 1134-A | Golden eagle-A | Kronstadt | KRESTA-II | 1969 |
| 1134-B | Golden eagle-B | Nikolaev | Kara | 1971 |
| 1199 * | Anchar | - | - | project |
| 10210 | Buffalo | - | - | project |
| 1155 | Frigate | Remove | UDALOY | 1980 |
SCREWFARE MINOFORTERS (* artillery) | ||||
| 30-K * | - | Prudent | - | 1947 |
| 30 bis * | - | Bold | SKORY | 1949 |
| 41 * | - | Intrepid | Tallin | 1955 |
| 56 * | - | Calm | KOTLIN | 1955 |
| 56-EM | - | Poor | KILDIN | 1958 |
| 57 bis | - | Angry | KRUPNY | 1960 |
| 956 | Sarych | Modern | SOVREMENNY | 1980 |
GUARD AND BORDER (*) SHIPS | ||||
| 29 | - | Hawk | - | 1945 |
| 42 | - | Falcon | Kola | 1952 |
| 50 | - | Ermine | Riga | 1954 |
| 52 * | - | Blizzard | Purga | 1954 |
| 159 | - | SKR-1 | PETYA-I | 1961 |
| 35 | - | SKR-7 | MIRKA-I | 1964 |
| 97-P * | - | Iceberg | IVAN SUSANIN | 1973 |
| 1135 | Petrel | Vigilant | KRIVAK-I | 1970 |
| 1124-P * | - | Amethyst | GRISHA-II | 1973 |
| 1159 | - | Dolphin | KONI | 1975 |
| 11351 * | Nereus | Menzhinsky | KRIVAK-III | 1983 |
| 11540 | Hawk | Intrepid | NEUSTRASHIMY | 1990 |
| 16900-A * | - | PSKR-490 Kanin | - | 1996 |
| 1398 | Stork | - | - | 19- |
| 11660 | Cheetah | Tatarstan | Gepard | 2002 |
| 12441 | Thunder | Novik | - | under construction |
| 20380 | - | Guarding | STEREGUSHCHY | 2008 |
| 22350 | - | Adm. Sergey Gorshkov | - | 20- |
MINE SHIP | ||||
MINES AND NETWORK LOADERS | ||||
| 317 | - | Sukhona | ALESHA | 1964 |
SEA MOVERS | ||||
| 73-K | - | - | - | 1945 |
| 254 | - | T-43 | T-43 | 1948 |
| 264 | - | T-250 | T-58 | 1957 |
| 266 | - | MT-217 | Yurka | 1964 |
| 266-M | Aquamarine | Simon Roshal | NATYA-I | 1970 |
| 923 | Garnet | - | - | 1970s project |
| 12660 | Ruby | Zheleznyakov | Gorya | 1988 |
HAMMERS-WAVE GUARDS | ||||
| 1256 | Topaz | Altai Komsomolets | ANDRYUSHA | 1974 |
BASIC HUNDREDS (* stringers) | ||||
| 253-L | - | - | - | 19- |
| 255 | - | - | T-301 | 1946 |
| 265 | - | - | SASHA | 19- |
| 257-D | - | Tm-4 | Vanya | 19- |
| 699 | - | BT-3 | - | 1965 |
| 1252 | Emerald | BT-77 | - | 1966 |
| 1265 | Yakhont | - | SONYA | 19- |
| 1253 * | Diamond | BT-128 | - | 19- |
Landing Ships | ||||
LARGE landing ships | ||||
| 1171 | Tapir | Voronezh Komsomolets | ALLIGATOR | 1966 |
| 1174 | Rhinoceros | Ivan Rogov | Rogov | 1978 |
| 11780 | - | - | - | project |
| 775 | - | BDK-47 | Rotopa | 1974 |
Medium Landing Ships | ||||
| 572 | - | Irgiz | MP-6 | 1957 |
| 188 | - | - | - | 1958 |
| 770-D | - | SDK-22 | POLNOCHNY-A | 1963 |
| 773 | - | SDK-135 | POLNOCHNY-C | 1971 |
Landing Screens | ||||
| 904 | Eaglet | MDE-150 | ORLAN | 1979
|

