Soviet Navy Ships - 1917-1945
|
Ship Designations
|
|||||||||||||
| Type | Class | IOC | Tonnage | Inventory | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russian | 1917 | 1920 | 1925 | 1930 | 1935 | 1940 | 1945 | |||||||
| Battleships & Battlecruisers | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| ,000 | - | - | - | - | ... | ... | ... | |||||||
| Gangut | 1914 | 25,000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| Battlecruisers | ||||||||||||||
| Izmail / Ishmael | ||||||||||||||
| Aviation Cruiser / Aircraft Carrying Cruiser | -- | -- | -- | -- | -- | ... | ... | |||||||
| 85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 72 | -- | 23,700 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 71 | -- | 10,600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| Cruisers | .. | .. | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
| 26-bis | Maxim Gorkiy | 1938 | 7,750 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 26 | Kirov | 1935 | 7,750 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| ex-Svetlana | 1927 | 7,600 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| Destroyers | .. | .. | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
| 30 | Olichnyi | 1939 | 2,016 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 48 | Kiev | 1939 | 2,350 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 20-I | Tashkent | 1937 | 2,836 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 7-u | Storoshevoi | 1936 | 1,990 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 7 | Gnevnyi | 1935 | 1,885 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 45 | Optinyi | 1935 | 1,595 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 38 | Minsk | 1934 | 2,280 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 1 | Leningrad | 1932 | 2,030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| Yakov Sverdlov | [ex-Novik] | 1921 | 1,260 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| Corvettes ["Patrol Ships"] | .. | .. | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
| 29 | Yastreb | 1944 | 842 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 43 | Zhemchug | 1937 | 580 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 39 | Sneg | 1938 | 590 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| nk | Kirov | 1935 | 810 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 4 | Shtorm | 1932 | 487 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 2 | Uragan | 1930 | 580 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| Diesel Electric Submarines (Dizel'naya Elektricheskia Podvodnaya Lodka) |
.. | .. | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
| XVI | Project 97 | 194x | 838 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| X-bis | Shch | 1941 | 590 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| IX-bis | S [ex-N] | 1939 | 836 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| XIV | KE-9 | 1939 | 1,500 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| X | Shch | 1936 | 584 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| IX | S [ex-N] | 1936 | 840 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| V-bis2 | Shch Zubatka | 1935 | 584 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| V-bis | Shch Sazon | 1935 | 592 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| V | Shch Losos | 1933 | 592 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| IV | P Pravda | 1936 | 931 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| III | SC Shchuka | 1933 | 572 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| I | D Dekabrist | 1930 | 934 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| Minelaying Submarines [conventional] | ||||||||||||||
| XIII-bis | L | 1942 | 1,108 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| XIII | L | 1942 | 1,120 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| XI | L Voroshilvets | 1936 | 1,040 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| II | L Lenits | 1933 | 1,025 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| Small Submarine (MPL - Malaya Podvodnavy Lodka) |
||||||||||||||
| XV | M Project 96 | 1943 | 281 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| XII-bis | M | 1938 | 206 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| XII | M | 1937 | 206 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| VI-bis | M | 1935 | 161 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| VI | M | 1934 | 157 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| class | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||
| xxx | .. | .. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
|
NEWSLETTER
|
| Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|
|

