Chinese Airbases
Overview
| Chinese Airbases | LOCATION | ALTERNATE NAMES | NOTIONAL FUNCTION | LAT | LON | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shenyang Military Region | |||||||
| Anshan Airbase | 41°05'N | 122°51'E | |||||
| Changchun Airbase | 43°50'N | 125°20'E | |||||
| Chaoyang Airbase | 41°32'N | 120°26'E | |||||
| Chifeng Airbase | |||||||
| Dalian Airbase | Chou Shui Tzu, Luda | 38°57'N | 121°32'E | ||||
| Dandong Airbase | |||||||
| Fuxin Airbase | 42°04'N | 121°39'E | |||||
| Gongzhuling Airbase | 43°31'N | 124°47'E | |||||
| Harbin Airbase | 45°45'N | 126°41'E | |||||
| Jinxi Airbase | 40°46'N | 120°47'E | |||||
| Jinzhou North Airfield | 41°11'N | 121°10'E | |||||
| Jinzhou Xiaolingzi Airbase | 41°05'N | 121°03'E | |||||
| Kaiyuan Airbase | 42°31'N | 123°59'E | |||||
| Lalin Airbase | 45°15'N | 126°53'E | |||||
| Mudanjiang Airbase | |||||||
| Pingquan Airbase | 40°54'N | 118°40'E | |||||
| Qiqihar Airbase | |||||||
| Shanhaiguan Airbase | 39°58'N | 119°44'E | |||||
| Shenyang Beiling Airbase | 41°51'N | 123°26'E | |||||
| Shenyang Dongta Airfield | 41°46'N | 123°30'E | |||||
| Shenyang Sujiatun Airbase | 41°37'N | 123°29'E | |||||
| Shenyang Yu Hung Tun Airbase | 41°48'N | 123°17'E | |||||
| Shuangcheng Airbase | 45°24'N | 126°19'E | |||||
| Siping Airbase | 43°15'N | 124°25'E | |||||
| Suizhong Airbase | 40°19'N | 120°22'E | |||||
| Tuchengzi Airbase | 38°54'N | 121°14'E | |||||
| Xingcheng Airbase | 40°38'N | 120°44'E | |||||
| Yingchengzi Airbase | 39°00'N | 121°23'E | |||||
| Beijing Military Region | |||||||
| Beijing-Capital Airbase | 40°04'N | 116°35'E | |||||
| Beijing Shahezhen | 40°09'N | 116°19'E | |||||
| Beijing/Tongxian Airbase | 39°48'N | 116°42'E | |||||
| Beijing-Nanjiao Airbase | 39°29'N | 116°22'E | |||||
| Datong Airbase | Ta-t'ung | H-6 [Tu-16] main base | 36°56'N | 101°40'E | |||
| Fengning Airbase | 41°15'N | 116°36'E | |||||
| Liangxiangzhen Airbase | 39°45'N | 116°07'E | |||||
| Nanyuan Airport | 39°46'N | 116°22'E | |||||
| Tangguantun Airbase | 38°46'N | 117°03'E | |||||
| Tangshan Airbase | 39°39'N | 118°07'E | |||||
| Xiqiao Airbase | 39°57'N | 116°15'E | |||||
| Yangcun Airbase | Meichong | 39°22'N | 117°05'E | ||||
| Yongning Airport | 40°30'N | 116°06'E | |||||
| Zhangguizhuang Airbase | 39°07'N | 117°20'E | |||||
| Zhangjiakou Airbase | |||||||
| Lanzhou Military Region | |||||||
| Urumqi Airbase | ??°??'N | ???°??'E | |||||
| Wugong Airbase | ??°??'N | ???°??'E | |||||
| Wulumuqi Airbase | ??°??'N | ???°??'E | |||||
| Yanliang | 34°38'25"N | 109°13'55"E | |||||
| Yinchuan Airbase | ??°??'N | ???°??'E | |||||
| Nanjing Military Region | |||||||
| Anqing Airbase | An Ching | intermediate-range | 30°35'N | 117°02'E | |||
| Changzing Airbase | intermediate-range | 30°58'N | 119°43'E | ||||
| Daishan Airbase | medium-range | 30°17'N | 122°08'E | ||||
| Fouliang Airbase | Jingdezhen | intermediate-range | 29°20'N | 117°12'E | |||
| Fuzhou Airbase | short-range | 26°01'N | 119°22'E | ||||
| Fuzhou Changle International Airport | short-range | 25°55'N | 119°39'E | ||||
| Ganzhou Airfield | Kan Chou | intermediate-range | 25°47'N | 114°50'E | |||
| Guiyang Airbase | 25°51'N | 112°31'E | |||||
| Huian Airbase | short-range | 25°10'N | 118°48'E | ||||
| Jianqiao Airfield | Hangzhou | intermediate-range | 30°20'N | 120°13'E | |||
| Jiaxing Airbase | intermediate-range | 30°42'N | 120°41'E | ||||
| Jinhua Airbase | medium-range | 29°06'N | 119°40'E | ||||
| Jinjiang Airbase | Chin Chiang / Qingyang | short-range | 24°47'N | 118°35'E | |||
| Liancheng Airbase | Lianfeng | medium-range | 25°39'N | 116°44'E | |||
| Lishe Airbase | medium-range | 29°48'N | 121°25'E | ||||
| Longtian Airbase | Lung-T'ien | short-range | 25°35'N | 119°22'E | |||
| Longyou Airbase | medium-range | 29°07'N | 119°11'E | ||||
| Luqiao Airbase | short-range | 28°34'N | 121°26'E | ||||
| Mahuiling Airbase | intermediate-range | 29°29'N | 115°48'E | ||||
| Nanchang New Airfield | intermediate-range | 28°37'N | 115°52'E | ||||
| Nanchang Xiangtang Airbase | intermediate-range | 28°23'N | 115°50'E | ||||
| Nanjing Airbase | ??°??'N | ???°??'E | |||||
| Ningbo Zhangqiao Airbase | medium-range | 29°55'N | 121°34'E | ||||
| Qingyang Airbase | short-range | 24°47'N | 118°34'E | ||||
| Quzhou Airbase | medium-range | 28°58'N | 118°54'E | ||||
| Rugao Airbase | 32°15'N | 120°30'E | |||||
| Shanghai Dachang Airbase | intermediate-range | 31°19'N | 121°25'E | ||||
| Shanghai Hongoiao International Airport | intermediate-range | 31°12'N | 121°20'E | ||||
| Shanghai Jiangwan Airfield | intermediate-range | 31°20'N | 121°30'E | ||||
| Shanghai Longhua Airstrip | intermediate-range | 31°10'N | 121°27'E | ||||
| Shanghai Pudong International Airport | intermediate-range | 31°17'N | 121°32'E | ||||
| Suzhou West Airfield | intermediate-range | 31°16'N | 120°25'E | ||||
| Tiahe Airbase | intermediate-range | 26°48'N | 114°42'E | ||||
| Tunxi Airstrip | medium-range | 29°45'N | 118°17'E | ||||
| Wuhu Airbase | J-11 [Su-27] airbase | 31°20'N | 118°20'E | ||||
| Wauyishan Airbase | medium-range | 27°42'N | 118°00'E | ||||
| Wuxi Shuofang Airfield | intermediate-range | 31°30'N | 120°26'E | ||||
| Xiamen Airport | Gaoqi International Airport | short-range | 24°32'N | 118°07'E | |||
| Xincheng Airbase | Hsin-Ch'eng | intermediate-range | 25°35'N | 114°38'E | |||
| Yiwi Airbase | medium-range | 29°20'N | 120°02'E | ||||
| Zhangshu Airbase | Ch'ing-Chiang | intermediate-range | 28°01'N | 115°32'E | |||
| Zhangzhou Airbase | Chang-Chou | short-range | 24°35'N | 117°40'E | |||
| Guangzhou Military Region | |||||||
| Changsha Dutuopo | |||||||
| Fenghuang Airbase | J-11 [Su-27] | 18°18'N | 109°24'E | ||||
| Foluo Northeast Airbase | 18°41'N | 109°09'E | |||||
| Guangzhou Baiyun Airport | intermediate-range | 23°11'N | 113°16'E | ||||
| Guangzhou East Airfield | intermediate-range | 23°09'N | 113°22'E | ||||
| Guangzhou Shadi Airbase | intermediate-range | 23°05'N | 113°04'E | ||||
| Hong Kong International Airport | Chek Lap Kok | intermediate-range | 22°17'N | 113°51'E | |||
| Huangtian Airport | intermediate-range | 22°38'N | 113°49'E | ||||
| Huiyang Airbase | medium-range | 23°03'N | 114°36'E | ||||
| Jialaishi Airbase | 19°41'N | 109°43'E | |||||
| Kaiyang Airbase | 27°03'N | 106°57'E | |||||
| Kowloon Airfield | 22°18'N | 114°12'E | |||||
| Lingshui Airbase | 18°29'N | 109°59'E | |||||
| Macau International Airport | medium-range | 22°08'N | 113°35'E | ||||
| Mei-Xian Airbase | Mei-Hsien | medium-range | 24°15'N | 116°08'E | |||
| Nanning Wuxu Airbase | Mei-Hsien | medium-range | 22°36'N | 108°10'E | |||
| Sek Kong Airfield | Chek Lap Kok | intermediate-range | 22°17'N | 114°08'E | |||
| Shantou Northeast Airfield | short-range | 23°25'N | 116°45'E | ||||
| Shaoguan Airbase | Ch'ing-Chiang | intermediate-range | 24°59'N | 113°26'E | |||
| Suixi Airbase | J-11 [Su-27] airbase | 21°23'N | 110°14'E | ||||
| Xiangshui Hsu Airbase | intermediate-range | 23°13'N | 114°07'E | ||||
| Xingning Airbase | Hsing-Ning | medium-range | 24°10'N | 115°45'E | |||
| Wuhan Wangjiadun | |||||||
| Yuen Long Airfield | 22°26'N | 114°04'E | |||||
| Jinan Military Region | |||||||
| Baitabu Airfield | 34°34'N | 118°52'E | |||||
| Cangxian Airbase | 38°24'N | 116°55'E | |||||
| Dongying/72 | 37°30'N | 118°47'E | |||||
| Gaomi Airbase | 36°22'N | 119°42'E | |||||
| Jiaocheng Airbase | 36°19'N | 120°01'E | |||||
| Jinan Airbase | 36°41'N | 116°55'E | |||||
| Jiugucheng Airbase | 37°29'N | 116°06'E | |||||
| Laiyang Airbase | 36°57'N | 120°35'E | |||||
| Liuting Airbase | 36°15'N | 120°22'E | |||||
| Weifang Airbase | Weixian | 36°38'N | 119°06'E | ||||
| Wendeng Airbase | 37°10'N | 122°13'E | |||||
| Xuzhou Daguozhang Airbase | 34°13'N | 117°14'E | |||||
| Xuzhou Jiulishan Airbase | 34°17'N | 117°09'E | |||||
| Yantai Southwest Airbase | 37°25'N | 121°19'E | |||||
| Yidu Airbase | 36°35'N | 118°31'E | |||||
| Zhengzhou Airbase | ??°??'N | ???°??'E | |||||
| Zhucheng Airbase | 36°01'N | 119°25'E | |||||
| Chengdu Military Region | |||||||
| Chengdu Airbase | 30°37'N | 104°06'E | |||||
| Chongqing Airport | 29°03'N | 106°35'E | |||||
| Kunming Airbase | 25°04'N | 102°41'E | |||||
| Lhasa Airbase | 29°41'N | 91°10'E | |||||
| Mengzi | |||||||
| Xining Airbase | 26°35'N | 101°55'E | |||||
| Other | |||||||
| Beniniu Danyang Airbase | |||||||
| Changde Airbase | 29°03'N | 111°35'E | |||||
| Feidong Airbase | |||||||
| Kashi Airbase | 39°29'N | 76°02'E | |||||
| Turpan Airport | 43°01'N | 89°06'E | |||||
| Yahin South Airbase | ??°??'N | ???°??'E | |||||
| Yuhin Airbase | ??°??'N | ???°??'E | |||||

