| |
|
| | MiG-19C | MiG-19P
|
| Engines | RD-9B | RD-9B
|
| Takeoff thrust, kgf: |
|
| maximum | 2 x 2600 | 2 x 2600
|
| afterburner | 2 x 3250 | 2 x 3250
|
| Dimensions, m: |
|
| wingspan | 9.0 | 9.0
|
| with a length of LDPE | 14.64 | 13.02
|
| height | 3,885 | 3,885
|
| Wing area, m 2 | 25 | 25
|
| Weight, kg: |
|
| empty | 5468 | 5172
|
| normal takeoff | 7560 | 7730
|
| maximum takeoff | 8632 | 8738
|
| Fuel capacity (without PTB), l: | 2170 | 2170
|
| Speed, km / h: |
|
| highest | 1150 | 1150
|
| at the height of the maximum | 1452 | 1370
|
| landing | 230 | 230
|
| maximum rate of climb, m / s | 180 | 180
|
| Range of flight maximum (2 PTB), km | 2000 | 1910
|
| Practical ceiling, m | 17900 | 17250
|
| Maximum operating overload | 8 | 8
|
| Takeoff run, m | 515 | 515
|
| Armament: |
|
| cannon | 3x30 mm | 2h23 mm
|
| Missiles | 2hORO-57K | 2hORO-57
2hK-13
|
| bombs | 2x250 | n/a
|
| Crew. | 1 | 1
|