Israel's Unmanned Aerial Vehicles
Development company | Machine name | UAV class | Hack m , kg | Flight duration, h | Wing span / rotor diameter, m | Payload mass, kg | Power point | Practical ceiling, m | Radius / range, km | Speed km / h |
Aerontix Defense Systems (ADS) | Aerolight | I | 40 | five | 4 | 8 | PD | 3000 | 50 | 148 |
Aerosky | I | 70 | five | 4.5 | 18 | PD | 3100 | 150 | 185 | |
Aerostar | II | 220 | 14 | 8.7 | 50 | GSh | 5500 | 250 | 203 | |
Dominator-2 | III 1 | 1780 | 28 | 13.42 | 410 | PD | 9200 | 300-500 | 333 | |
Orbiter-1 | I | 7 | 2 | 2.2 | 1,2 | ED | 3500 | 15-30 | 120 | |
Orbiter-2 | I | 9.5 | 4 | 3 | 1.5 | ED | 5500 | 30-80 | 130 | |
Orbiter-3 | I | 20 | 7 | 3.6 | 3 | ED | 5500 | > 100 | 130 | |
Picador | III 2 | 700 | 8 | 7.22 | 180 | PD | 3600 | 200 | 204 | |
Aerotactics | Skizer-100 | I | 6 | 1.5 | 2.8 | -1.2 | ED | 2,500 | 13-48 | 50 |
Skizer-450 | I | 21 | 7 | 3.3 | 7 | ED | -3600 | -50-70 | 130 | |
Bluebird Aero Systems | Bluey | I | 60 | 8 | 4.5 (parachute) | 15 | PD | 2,000 | 50 | 65 |
Boomerang | I | 9 | 2.5 | 2.75 | 2.5 | ED | 3000 | 20 | 110 | |
Micro-B | I | 1 | 1 | 0.95 | 0.24 | ED | 1000 | > 10 | 91 | |
Spylight-B | I | 6,3 | 4 | 2.4 | 1.3 | ED | 3,000 | 10-35 | 100 | |
Israel Aircraft Industries (IAI) | BirdAi-400 | I | 5.6 | 1 | 2.2 | 1,2 | ED | 610 | ten | 90 |
Birday-600 | I | 7.5 | 2 | 2.5 | 1,2 | ED | 650 | 15 | 75 | |
Gost | I | 4 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 2 ED | -500 | 4 | 65 | |
Harpy* | I | 120 | 3-4 | 2 | 32 (warhead) | PD | 3000 | 500 | 135 | |
Garon * | I | 135 | 6 | 3 | 23 (warhead) | PD | -3,500 | -500 | 185 | |
Mini Panther | I | 11.8 | 1.5 | 2.5-3.5 | 2 | 3 PD | 460 | 22 | 70 | |
Panther | I | 64.8 | 6 | 8 | ten | 3 PD | 900 | 68.5 | 75 | |
Mosquito-1.5 | I | 0.5 | 0.7 | 0.34 | 0.02 | ED | 150 | 1.5 | 50 | |
Naval Rotary UAV (NRUAV) | III 2 | 2195 | 6 | eleven | 220 | Theater | 4500 | 120 | 185 | |
Geron-1 (Shoval) ** | III | 1 150 | 40 | 16.6 | 250 | PD | 9,200 | 1 111 | 240 | |
Geron-TR (Eitan) ** | III | 4640 | 36 | 26 | 100 | PD | 13,700 | 3,500 | 460 | |
Hunter ** | III | 895 | 21 | 10.5 | 113 | 2 PD | 6,000 | 290 | 222 | |
Surcher Mk 3 | II | 439 | 20 | 8.5 | 120 | PD | 7000 | 300 | 110 | |
I View-50 | II | 65 | 8 | 4 | ten | PD | 4500 | 50 | 95 | |
I View-150 | II | 160 | 7 | 5.7 | 20 | PD | 5200 | 100 | 120 | |
I View-250 | II | 250 | 8 | 7.1 | 60 | PD | 6000 | 150 | 125 | |
Innokon | ASIS | II 1 | 550 | 5-20 | 8.7 | 15-150 | PD | 4500 | > 100 | 235 |
Falcon I | III | 800 | -25 | 12.4 | 150 | PD | five | 500 | 3500 | |
Micro-Falcon LE | I | ten | <4 | 2 | <2 | ED | <4500 | <40 | -170 | |
Mini-Falcon-1 | I | 90 | 12 | five | 15 | PD | 5,500 | 200 | 167 | |
Mini-Falcon-2 | I | 150 | 15 | 5.5 | 35 | PD | 5500 | 200 | 222 | |
Slider | I | 3.5 | 2 | 1.75 | -0.7 | ED | 4500 | 10-40 | 90 | |
Topi Vision | Casper-250 | I | 5.7 | 1.5 | 2.5 | 1.24 | ED | 2100 | ten | 70 |
Casper-650 | I | 18 | 4.5 | 6.5 | 1.5 | ED | 2100 | 70 | 110 | |
Casper-420 | I | 32 | 5 | 4.2 | PD | 3600 | 40 | 100 | ||
Casper-800 | I | 70 | 8 | 8 | 13 | PD | 5200 | 50 | 110 | |
Urban aeronotico | Er Mul | III 2 | 1406 | 5 | 2.15 | 635 | PD | 3600 | 50 | 180 |
Elbit systems | Hermes-90 | I | 110 | 15 | 5 | 25-35 | PD | 4500 | 150 | 160 |
Hermes-180 | II | 195 | 10 | 6 | 35 | PD | > 4500 | 172 | 194 | |
Hermes-450 ** | II | 450 | 20-30 | 10.5 | 150 | PD | 5,500 | 200 | 176 | |
Hermes-900 ** | II | 970 | 30 | 15 | 300 | PD | - 10,000 | <1,000 | 200 | |
Hermes-1500 | III | 1746 | 25-40 | 18 | 400 | 2 PD | > 10000 | -1000 | 240 | |
Skylark-1 L E | I | 6.1 | 3 | 2.9 | 1 | ED | 4500 | 17.2 | 110 | |
Skylark-2 | I | 43 | 6 | 5 | 10 | ED | 4800 | 60 | 130 | |
Blade Arrow * | I | 45 | 2 (ZD) / 4 (PD) | 2.44 | 8 (warhead) | ED or PD | -2500 | 20-120 | ||
YuVision (EM IT ) | Sting-1 | III | 1,200 | 48 | 181 | PD | -8000 | 150 | -180 | |
Sting-2 | I | 130 | up to 24 | 16-45 | PD | -6,000 | 150 | -180 | ||
Blue Horaise | II | 180 | up to 24 | 6 | 17 | PD | 5500 | 150 | 240 | |
Butterfly | II | 450 | 4 | 4.5 (parachute) | 230 | PD | -1,000 | 100 | 56 | |
Griffin | I | 9 | > 3 | 2.8 | 2 | ED | 7600 | 20-50 | ||
Sparrow-N | I | 45 | 6 | 2.44 | 8.5 | PD | -3000 | 120 | 185 | |
WASP | I | 2.5 | 0.5 | 0.67 | 1 | ED | 600 | 5 | 185 | |
Steadtcopter | BlackEagle-50 | I 2 | 35 | 3 | 2 | 5.4 | PD | 2700 | 10-150 | |
UAS Technologies | UAS-20 | I | 24 | 24 | 4.1 | 12 with fuel | PD | 4900 | 100 | 133 |
UAS-40 | I | 48 | 24 | 5.8 | 12 with fuel | PD | 4900 | 100 | 133 | |
Class of the vehicle (according to NATO classification): I - vehicles weighing up to 150 kg; II - weighing from 150 to 600 kg; III - weighing more than 600 kg. * refers to the class of combat UAVs of one-time use; ** The vehicle can carry guided weapons. Type of power plant: DD - piston engine; ED is an electric motor; TVD is a turbo engine. 1 Created on the basis of a manned aircraft and is optionally manned.. 2 Device with vertical takeoff and vertical landing. |
SOURCE 2015 |
NEWSLETTER
|
Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|