Type 74 Yuhai / Type 74A Yubei
The usual jumble. Sources are either silent on units, or provide contradictory data. ONI hull numbers must be taken as dispositive. The association of construction sequence and hull numbers is entirely arbitrary. There may be too many hull numbers chasing too few ships.
Ships | # | Pennant | shipyard | Fleet | Launch | Service | Decomm | notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type 074 Yuhai - LSM | ||||||||
x | 481 | ? | ? | ? | ? | ? | poorly attested | |
1 | 3111 | Wuhu Shipyard | North Sea Fleet | 1994 | 1995 | 2015 : ONI 2018 : ONI | ||
2 | 3112 | Wuhu Shipyard | 2015 : ONI 2018 : ONI | |||||
? | Wuhu Shipyard | Dec 1995 | Sri Lanka | |||||
3 | 3113 | Wuhu Shipyard | 2015 : ONI 2018 : ONI | |||||
4 | 3115 | Wuhu Shipyard | 2016? | 2015 : ONI | ||||
5 | 3116 | Wuhu Shipyard | 2015 : ONI 2018 : ONI | |||||
6 | 3117 | Wuhu Shipyard | 2015 : ONI 2018 : ONI | |||||
7? | 3128? | Wuhu Shipyard | Bangaldesh | |||||
8? | 3129? | Wuhu Shipyard | Bangaldesh | |||||
9 | 3244 | Wuhu Shipyard | 2015 : ONI 2018 : ONI | |||||
10 | 5576 | Wuhu Shipyard | 2016? | 2015 : ONI | ||||
11 | 6562 | Wuhu Shipyard | 201x? | poorly attested | ||||
12 | 7579 | Wuhu Shipyard | 201x? | poorly attested | ||||
13 | 7593 | Wuhu Shipyard | Hong Kong Garrison | 23 May 2019 | 2015 : ONI 2018 : ONI | |||
14 | 7594 | Wuhu Shipyard | Hong Kong Garrison | 23 May 2019 | 2015 : ONI 2018 : ONI | |||
15 | 7595 | Wuhu Shipyard | Hong Kong Garrison | 23 May 2019 | 2015 : ONI 2018 : ONI | |||
16 | 7596 | Wuhu Shipyard | 2015 : ONI 2018 : ONI | |||||
Type 074A Yubei - LCU | ||||||||
1 | 3128 | North | 2004 | 2015 : ONI 2018 : ONI | ||||
2 | 3129 | North | 2004 | 2015 : ONI 2018 : ONI | ||||
3 | 3232 | East | 2005 | 2015 : ONI 2018 : ONI | ||||
4 | 3233 | East | 2004 | 2015 : ONI 2018 : ONI | ||||
5 | 3234 | East | 2004 | 2015 : ONI 2018 : ONI | ||||
6 | 3235 | East | 2005 | 2015 : ONI 2018 : ONI | ||||
7 | 3315 | East | 2004 | 2015 : ONI 2018 : ONI | ||||
8 | 3316 | East | 2004 | 2015 : ONI 2018 : ONI | ||||
9 | 3317 | South | 2004 | 2015 : ONI 2018 : ONI | ||||
10 | 3318 | East | 2004 | 2015 : ONI 2018 : ONI | ||||
11 | 3319 | 2015 : ONI 2018 : ONI | ||||||
12 | 3357 | Xijiang Shipyard | Hong Kong Garrison | 2016 | 10 Feb 2017 | |||
13 | 3358 | Xijiang Shipyard | Hong Kong Garrison | 2016 | Early 2018 | |||
14 | 3359 | Xijiang Shipyard | Hong Kong Garrison | 2016 | launched |
NEWSLETTER
|
Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|