Chinese Warships - Cold War |
Major Units |
||||||||||
| SYSTEM | Inventory | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Source | 1945 | 1950 | 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 |
| Submarines - Nuclear | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| SSBN Xia | Type 092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| SSN Han | Type 091 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
| Submarines - Conventional | - | - | - | 26 | - | 35 | - | 85 | - | 114 | |
| SSB Golf | Type 031 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| SS Ming | Type 035 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| SS Wuhan | Type 033G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| SS Romeo | Type 033 | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | 90 |
| SS Whiskey | Type 03 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 |
| Light Cruisers | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ex-KMT Huang Ho | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Destroyers | - | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | - | 15 | |
| DDG Luda | Type 051 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 11 |
| DD Anshan | Type 07 | - | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Frigates | - | - | 12 | 16 | - | 8 | 8 | 15 | - | 31 | |
| FFG Jianghu | Type 053 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 20 |
| FFG Jiangdong | Type 053K | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| FF Jiangnan | Type 053 [mod-Sov Riga] | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | 5 |
| FF Chengdu | Type 01 [ex-Sov Riga] | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ex-UK, ex-Japan | - | - | 12 | 16 | - | 8 | - | - | - | - | |
| Guided Missile Boats | - | - | - | - | - | 10 | - | 160 | - | 212 | |
| PCFG Hola / Hela | Type 021-mod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| PCFG Houku / Hegu | Type 024 [Komar] | - | - | - | - | - | 5 | - | 80 | - | 90 |
| PCFG Huangfeng | Type 021 [Osa] | - | - | - | - | - | 5 | - | 80 | - | 120 |
| PGG Homa | Type 024-mod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mine Warfare | - | - | 2 | 17 | - | 25 | - | 17 | - | 136 | |
| MSO Type 010 | Type 010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| MSO Type 010 | Type 010 [Sov T-43] | - | - | - | - | - | 20 | - | 17 | - | 40 |
| ex-US | - | - | 2 | 17 | - | 5 | - | - | - | - | |
| Amphibious Warfare Ships | - | - | 32 | 40 | - | 49 | - | 38 | - | 37 | |
| LST Yukan | Type 072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| LST Shan | US LST-1 | - | - | 4 | 12 | - | 20 | - | 15 | - | 15 | LSM Yudao | Type 073 II | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| LSM Hua | US LSM-1 | - | - | 28 | 28 | - | 29 | - | 19 | - | 15 |
|
NEWSLETTER
|
| Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|
|

