Soviet / Russian Gravity Bombs |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Military designation | Factory / GRAU index | KB | yield, kt | IOC | notes |
RDS-1 | Product 501 | KB-11 VNIIEF Arzamas | 22 kt | 1949 | The First Test |
RDS-2 | KB-11 VNIIEF Arzamas | 38 kt | -- | gun bomb, Little Boy copy | |
RDS-3 | KB-11 VNIIEF Arzamas | 42 kt | 1951 | "Maria" Tu-4 dropped | |
RDS-4 | 8U69 / 244N | KB-11 VNIIEF Arzamas | 28-42 kt | 1953 | "Tatyana" IL-28 Tactical atomic bomb |
8U69 | KB-11 VNIIEF Arzamas | 5 kt | Tactical (MiG-21PFM, MiG-21S, Su-7) | ||
RDS-5 | KB-11 VNIIEF Arzamas | - | |||
RDS-6S | |||||
RDS-6T | |||||
RDS-9 | T-5 Torpedo | ||||
RDS-27 | KB-11 VNIIEF Arzamas | 250 kt | Advanced RDS-6s | ||
RDS-37 | 2900 kt | "Ivan" | |||
RDS-41 | 14 kt |
2A3 406mm SM-54 Capacitor + 2B1 420mm Oka Transformer | |||
3BV1 | 180-mm atomic artillery | ||||
3BV2 | 203-mm atomic artillery | ||||
3BV3 | 152-mm atomic artillery | ||||
3BV4 | 240-mm atomic artillery | ||||
Kleshchevina | 0.5 to 10 kt | 203-mm [Castor Oil] | |||
Sazhenets | 0.5 to 10 kt | 203-mm [Seedling / Sappling] | |||
Perforator | 0.5 to 10 kt | 203-mm [Hammer] | |||
8F59 | nuclear depth charge ASW (Tu-142, Ka-25PLYu) | ||||
8U46 | 5 kt | (Su-7) Tactical Atomic bomb | |||
8U47 | 5 kt | (Su-7) Tactical Atomic bomb | |||
8U49 | KB-11 VNIIEF Arzamas | 1956 | (Su-17) "Natasha" Tactical atomic bomb | ||
6U57 | KB-11 VNIIEF Arzamas | (Su-17) Tactical Atomic bomb | |||
8U63 | KB-11 VNIIEF Arzamas | (Su-17) Tactical Atomic bomb | |||
RN-24 | 500-kilogram, MiG-21, MiG-23, MiG-27, Su-7B | ||||
RN-25 | MiG-21N | ||||
RN-28 | Su-7B, Su-17, Su-24, Su-25, Su-27, MiG-23, Yak-38 | ||||
RN-29 | |||||
RN-30 | 200 kt | ||||
RN-32 | 200 kt | ||||
RN-34 | (Tu-142) | ||||
RN-35 | (Tu-142) | ||||
RN-36 | (IL-38, Tu-142) | ||||
RN-36-01 | |||||
RN-36B | |||||
RN-36L | |||||
RN-40 | 8U64 | KB-11 VNIIEF Arzamas | 30 kt | Tactical (IL-38, MiG- 23, MiG-29, Su-17, Tu-142, Yak-28) | |
RN-40-C02 | |||||
RN-40-5 | |||||
RN-40-6 | |||||
RN-41 | Tu-142 ? or Yak-38? | ||||
RN-42 | (Tu-142) | ||||
RN-43 | |||||
RN-202 | Article 202 | NII-1011 VNIITF Snezhinsk | 50000 kt | Ivan Tsar Bomb strategic thermonuclear | |
AN-620 | KB-11 VNIIEF Arzamas | 100000 kt | 1959 | Ivan Tsar Bomb - not tested | |
245N | strategic thermonuclear | ||||
407N | 5 kt | (Il-28) | |||
RYa6 | man-portable nuclear munition | ||||
RYU-1 | nuclear depth charge (Be-12, Il-38, Tu-142) | ||||
RYU-2 | NII-1011 VNIITF Snezhinsk | nuclear depth charge (Be-12, Il-38, Tu-142) | |||
SC-1 | 5F48 | NII-1011 VNIITF Snezhinsk | 10 kt | 1964 | "Scalp" nuclear depth charge ASW (Be-10, Be-12, Tu-14 |
NII-1011 VNIITF Snezhinsk | "Scat" nuclear depth charge | ||||
TK80 | SS-N-12, SS-N-19 and SS-N-22 anti-ship missile | ||||
Item 255A | bombs, air-to-ground missiles and SLBMs | ||||
TN-1000 | Su-24 | ||||
TN-2000 | Su-24 | ||||
TV9 | warhead section for 650 mm torpedoes | ||||
TV10 | warhead section for 533 mm torpedoes | ||||
SOURCE SOURCE |

NEWSLETTER
|
Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|