Yak Light aircraft 1927 - 1936
These small and sympathetic baby planes, biplanes, and monoplanes reflect the aviation mood and romance in the country at that time. People were studying flying and flight nature on these aircraft. Projects sprang up one after another, more frequently on enthusiasm than at scientific approach. This was glorious period of sky development. Just at that time A.S.Yakovlev with small team of engineers and workers fabricated a number of light aircraft that didn't yet bear "Yak" emblem and were designated as AIR-1, AIR-2, ... , AIR-19.
Aircraft type | Engine type and power (hp) |
Take-off weight (kg) |
Wing area (m2) |
Maximum speed (km/h) |
Range (km) / endurance of flight (h) |
Ceiling (m) | Serial production |
AIR-1 | "Cirrus"/60 | 550 | 18,9 | 150 | 400/4 | 3850 | - |
AIR-2 | "Simens"/85 | 710 | 18,7 | 140 | - | - | (p)* |
AIR-3 | "Walter"/60 | 762 | 16,5 | 146 | 1835/14 | 4200 | - |
AIR-4 | "Walter"/60 | 630 | 16,5 | 150 | 500/4 | 4000 | - |
AIR-5 | "Right"/200 | 1390 | 23 | 193 | 1000/6 | 4275 | - |
AIR-6 | M-11/100 | 961 | 19,8 | 168 | 700/5 | 4600 | 468 |
AIR-7 | M-22/480 | 1400 | 19,4 | 332 | 1300/5 | - | - |
AIR-8 | "Simens"/85 | 675 | 18 | 150 | 6 hours | 4000 | - |
AIR-9 | M-11/100 | - | - | 200 | 1000 | 5000 | - |
AIR-9 bis | M-11/100 | 797 | 15,5 | 215 | 750/4,5 | 5800 | - |
AIR-10 | M-11/100 | 788 | 15,5 | 210 | 750/4,5 | 5700 | - |
AIR-10 | M-11/100 | - | 15,5 | 200 | 700/4,5 | 3200 | (p)* |
UT-2 (¹20) | M-11E/150 | 916 | 17,2 | 215 | 450/2 | 6500 | - |
¹20 with Reno | "Reno"/140 | - | 17,2 | - | - | - | - |
UT-2 with Reno | "Reno"/140 | 893 | 17,2 | 240 | 830/4 | 6100 | - |
UT-2 standard | M-11/100 | 856 | 17,2 | 205 | 500/2,5 | 3500 | - |
UT-2 | M-11E/150 | 1003 | 17,2 | 210 | - | 3256 | (p)* |
UT-2M | M-11B/110 | 900 1003 | 17,2 | 185 | 1000 | 4000 | - |
UT-2MB | M-11B/145 | 1012 1114 |
17,2 | 181 | - | 2800 4000 |
- |
UT-2L | M-11B/145 | 905 | 16,6 | - | 700 | - | - |
Yak-5 | M-11B/145 | 947 | 16,6 | 236 | 450 | 5200 | - |
AIR-11 | Gypsy 1205 | 860 | 16,7 | 210 | 720/4,4 | 4480 | - |
AIR-12 | M-11/100 | - | 20,4 | 218 | - | - | - |
UT-1 (AIR-14) with M-11 |
M-11G/110 | 596 | 9,7 | 234 | - | 4600 | - |
UT-1 M-11G |
M-11G/110 | 618 | 8,3 | 240 | 2,2 hours | 5000 | - |
UT-1 with M-11E |
M-11E/160 | 598 | 9,7 | 257 | 3 hours | 7120 | - |
UT-1 | M-11E/150 | 673 | 8,3 | 218 | - | - | (p)* |
AIR-18 with "Reno" |
"Reno"/140 | - | 9,7 | 300 | - | - | - |
UT-21 | "Reno"/220 | 831 | 9,7 | 322 | 715 | 7000 | - |
UT-3 (AIR-17) |
"Reno"/2x240 | 3108 | 33,42 | 273 | 1000 | 6200 | - |
AIR-19 | MB-6A/2x220 | 2950 | 33,42 | 280 | 780 | 5500 | - |
Yak-6 | M-11F/2x140 | 2300 | 29,6 | 183 | 580/4 | 3380 | (t)* |
Yak-6 bomber |
M-11F/2x140 | 23500 | 29,6 | 183 | - | - | - |
Yak-8 | M-11F/2x145 | 2700 | 30 | 248 | 730/4,5 | 3900 | - |
Yak-16 passenger |
ASh-21/2x700 | 6021 | 56,2 | 370 | 800/4 | 7550 | - |
Yak-16 | ASh-21/2x700 | -0 | 56,2 | - | - | - | (w)* |
Yak-200 | ASh-21/2x700 | 4795 | 36 | 400 | 1340 | 7500 | - |
Yak-210 | ASh-21/2x700 | 5122 | 36 | 400 | - | 7350 | - |
Yak-13 | M-11FM/145 | 1230 | 22 | 245 | 660/3,5 | 4000 | - |
Yak-10 with M-11FM |
M-11FM/145 | 1150 | 22 | 200 | 365/3 | 3400 | - |
Yak-10 with M-11FR |
M-11FR/160 | 1170 | 22 | 195 | 350/3 | 2650 | - |
Yak-10 | M-11FM/145 | 1150 | 22 | 200 | 365/3 | 3200 | (s)* |
Yak-12 with M-11FR |
M-11FR/160 | 1185 | 21,6 | 169 | 810/4 | 4300 | - |
Yak-12G | M-11FR/160 | 1211 | - | 163 | - | - | (p)* |
Yak-12S | M-11FR/160 | 1232 | 22 | 172 | 620/4 | - | (s)* |
Yak-12R | AI-14R/260 | 1172 | 23,8 | 184 | 440 | 5800 | - |
Yak-12GR | AI-14R/260 | 1190 | - | 162 | 430 | 1970 | (p)* |
Yak-12M | AI-14R/260 | 1450 | 23,8 | 182 | 765/3 | 4160 | - |
Yak-12B biplane |
AI-14R/260 | 1400 | 36,5 | 200 | 500 | - | - |
Yak-11 | ASh-21/700 | 2300 | 15,4 | 465 | 1250 | 7950 | - |
Yak-12A | AI-14R/260 | 1588 | 20,6 | 215 | 1070/7 | 4000 | - |
Yak-11U | AI-Sh21/700 | 2420 | 15,4 | 460 | 825/2÷40ì | 7100 | 3859 |
Yak-18 | M-11FR/160 | 1060 | 17 | 240 | 1095 | 4000 | 4830 |
Yak-18U | M-11FR/160 | 1166 | 17 | 235 | 780/4h50min | 3300 | 850 |
Yak-18T with M-11FR |
M-11FR/160 | 1176 | - | - | - | - | - |
Yak-18A | AI-14R/260 | 1316 | 17 | 246 | 685/4 | 5060 | 950 |
Yak-18A | AI-14R/260 | 1366 | 17 | 236 | 640/3,5 | 4520 | (i)* |
Yak-20 (1949) |
M-10 | 700 | 15,5 | 160 | - | 3000 | - |
|
NEWSLETTER
|
Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|