Iranian Army - Order of Battle - 2019
Unit | Garrison | lat | lon | Province | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corps District/Regional Headquarters | |||||
| 1 | West | Kermanshah | |||
| 2 | South East | Shiraz | |||
| 3 | Central | Tehran | |||
| 4 | North West | Maragheh | |||
| 5 | North East | Samen Al-Aemmeh, Mashhad | 36.2730109 | 59.5788815 | Khorasan |
| 6 | South West | Dezful | |||
| Ranger Special Forces Brigades | |||||
| T 55 | Airborne | Shiraz | 29.5413833 | 52.5598613 | Fars |
| T 65 | Airborne Nohad | Tehran Afsarieh | 5.7014271 | 51.460965 | |
| Independent Rangers Brigades | |||||
| T 121 | Ranger | Charandab, Tabriz | 38.0548486 | 46.2983061 | East Azerbaijan |
| T 123 | Ranger Parandak | Tehran (Sirjan) | |||
| T 223 | Ranger Parandak | Tehran (Kahnuj) | |||
| T 158 | Ranger | Shahrud (Cain) | |||
| T 258 | Commando Kalateh | Khaji (Nehbandan) | |||
| T 25 | Reyhaneh | Rushesh Piranshahr | |||
| T 35 | Rangers | Kermanshah | |||
| T 45 | Ranger | Shushtar | |||
| Independent Infantry brigades | |||||
| T-221 | Infantry | Maragheh | |||
| T 321 | Marand | ||||
| T 128 | Infantry | Sanandaj | |||
| T 228 | Infantry | Burkhas | |||
| T-328 | Infantry | Marivan | 35.5304814 | 46.1976617 | Kurdistan |
| T 130 | hiking boat | ||||
| T 230 | Arashahr (Dome)? | ||||
| T 164 | Pianist Pyrmont | ||||
| T-264 | Infantry | Salmas | |||
| T-364 | Pobedy of Mahabad | ||||
| T 177 | Pobedeh Torbat Heydarieh | ||||
| T 277 | Infantry | Guchan | |||
| T 377 | Mashhad | ||||
| T 184 | Infantry | Khorramabad (Mekeshahi) | |||
| T 284 | Hail | ||||
| T 40 | Infantry | Mirage | |||
| T 41 | Infantry | Ghoushi Urmia | |||
| Independent Mechanized Brigades | |||||
| T-116 | Mechanized | Qazvin | |||
| T 216 | Mechanized | | 32.8723018 | 59.2262894 | Khorasan |
| T 381 | Mechanized | Sarpol Zahab | |||
| T 388 | Mechanized | Iranshahr | |||
| T-36 | Mechanized | Middle | |||
| T 71 | Mechanized | Sarpol Zahab | |||
| T 72 | Mechanized | Dumplings Andimeshk | |||
| Independent armored brigades | |||||
| T-316 | Armored | Hamedan (Lar?) | |||
| T 181 | armored | Islamabad Abad | |||
| T-281 | Armor | Kermanshah Bistoon | |||
| T 188 | Armored | Zahedan | |||
| T 288 | Armor | Khashh | |||
| T-192 | Armored | AHVAZ | |||
| T 292 | Armored | Dezful | |||
| T 392 | Armored Division | Azadegan Susangerd | |||
| T 37 | Armored | Shiraz | |||
| T 38 | Armored | Torbat Cricket | |||
| artillery groups | |||||
| 11 | Maragheh | ||||
| 22 | Shahreza | Bojnourd? | |||
| 33 | Parandak | Sanandaj | |||
| 44 | Esfahan | Cairo | |||
| 55 | Esfahan | Khash | |||
| Military Engineering Divisions | |||||
| 411 | Group | Borujerd | |||
| 422 | Group | Ahvaz | |||
| 433 | Group | Urmia | |||
| 444 | Group | Mashhad | |||
| 455 | Group | Kerman | |||
|
NEWSLETTER
|
| Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|
|

