States by Order of Admission |
||||||||
State | Cruiser | Monitor | BB - WWI | BB - WWII | Cruiser | Sub | Amphib | |
1 | Delaware | BB-28 | ||||||
2 | Pennsylvania | ACR-4 | BB-38 | SSBN-735 | ||||
3 | New Jersey | BB-16 | BB-61 | |||||
4 | Georgia | BB-15 | SSBN-729 | |||||
5 | Connecticut | BM-8 | BB-18 | SSN-22 | ||||
6 | Massachusetts | BB-2 | BB-54 BB-59 | |||||
7 | Maryland | ACR-8 | BB-46 | SSBN-738 | ||||
8 | South Carolina | BB-26 | CGN-37 | |||||
9 | New Hampshire | BB-25 | BB-70 | SSN-778 | ||||
10 | Virginia | BB-13 | CGN-38 | SSN-774 | ||||
11 | New York | BB-34 | SSN-696 | LPD-21 | ||||
12 | North Carolina | ACR-12 | BB-52 BB-55 | SSN-777 | ||||
13 | Rhode Island | BB-17 | SSBN-730 SSBN-740 | |||||
14 | Vermont | BB-20 | ||||||
15 | Kentucky | BB-6 | BB-66 | SSBN-737 | ||||
16 | Tennessee | ACR-10 | BB-43 | SSBN-734 | ||||
17 | Ohio | BB-12 | BB-68 | SSBN-726 | ||||
18 | Louisiana | BB-19 | BB-71 | SSBN-743 | ||||
19 | Indiana | BB-1 | BB-50 BB-58 | |||||
20 | Mississippi | BB-23 BB-41 | CGN-40 | SSN 782 | ||||
21 | Illinois | BB-7 | BB-65 | |||||
22 | Alabama | BB-8 | BB-57 | SSBN-731 | ||||
23 | Maine | ME | BB-10 | BB-67 | SSBN-741 | |||
24 | Missouri | BB-11 | BB-63 | SSN 780 | ||||
25 | Arkansas | BM-7 | BB-32 | CGN-41 | ||||
26 | Michigan | BB-27 | SSBN-727 | |||||
27 | Florida | BM-9 | BB-30 | SSBN-728 | ||||
28 | Texas | TX BB-35 | CGN-39 | SSN-775 | ||||
29 | Iowa | BB-53 BB-61 | ||||||
30 | Wisconsin | BB-9 | BB-64 | |||||
31 | California | ACR-6 | BB-44 | CGN-36 | SSN 781 | |||
32 | Minnesota | BB-22 | ||||||
33 | Oregon | BB-3 | ||||||
34 | Kansas | BB-21 | ||||||
35 | West Virginia | ACR-5 | BB-48 | SSBN-736 | ||||
36 | Nevada | BM-8 | BB-36 | SSBN-733 | ||||
37 | Nebraska | BB-14 | SSBN-739 | |||||
38 | Colorado | ACR-7 | BB-45 | |||||
39 | North Dakota | BB-29 | ||||||
40 | South Dakota | ACR-9 | BB-49 BB-57 | |||||
41 | Montana | ACR-13 | BB-51 BB-67 | |||||
42 | Washington | ACR-11 | BB-47 BB-56 | |||||
43 | Idaho | BB-24 BB-42 | ||||||
44 | Wyoming | BM-10 | BB-32 | SSBN-742 | ||||
45 | Utah | BB-31 | ||||||
46 | Oklahoma | BB-37 | ||||||
47 | New Mexico | BB-40 | SSN-779 | |||||
48 | Arizona | BB-39 | ||||||
49 | Alaska | CB-1 | SSBN-732 | |||||
50 | Hawaii | CB-3 | SSN-776 | |||||
Territories | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaska | CB-1 | |||||||
District of Columbia | ||||||||
Guam | CB-2 | |||||||
Hawaii | CB-3 | |||||||
Puerto Rico | CB-5 | |||||||
Samoa | CB-6 | |||||||
Virgin Islands |
NEWSLETTER
|
Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|