MiG-29 FULCRUM
| MiG-29SMT | MiG-29UB upgraded | |
| Length, m | 17,32 | 17,42 |
| Wing span, m | 11,36 | 11,36 |
| Height, m | 4,73 | 4,73 |
| Take-off weight, kg: | ||
| - normal | 17 000 | 16 000 |
| - maximum | 22 000 | 21 000 |
| Maximum airspeed, km/h: | ||
| - near ground | 1500 | 1500 |
| - at high altitude | 2400 | 2230 |
| Maximum M-number | 2,25 | 2,1 |
| Service ceiling, m | 17 500 | 17 500 |
| Maximum G-load | 9 | 9 |
| Ferry range, km: | ||
| - without drop tanks | 1800 | 1400 |
| - with 1 drop tank | 2400 | 2000 |
| - with 3 drop tanks | 3000 | 2600 |
| - with 3 drop tanks and one in-flight refueling | more than 5000 | - |
| Engines | RD-33 ser.3 | RD-33 ser.2 (3) |
| Take-off thrust, kgf | 2 x 8300 | 2 x 8300 |
| Weapons: | ||
| Number of external stations | 6 | 6 |
| "A-A" missiles: | ||
| - middle range | 2 x R-27ER1(R1) 2 x R-27ET1(T1) 6 x RVV-AE |
2 x R-27ET1(T1) |
| - short range | 6 x R-73E | 6 x R-73E |
| "A-S" missiles: | ||
| - general | 2 x Kh-29TE 2 x Kh-29L* 4xKh-25ML* |
2 x Kh-29TE 2 x Kh-29L* 4xKh-25ML* |
| - anti-ship | 2 x Kh-31A | - |
| - anti-radar | 2 x Kh-31P | 2 x Kh-31P |
| Guided bombs | 4 x KAB-500Kr (OD) 4 x KAB-500L* |
4 x KAB-500Kr (OD) 4 x KAB-500L* |
| Built-in air gun, 30 mm | GSh-301 | GSh-301 |
Performance data:
| Takeoff weight, kg | |
| - normal | 17 000 |
| - maximum | 22 000 |
| Engine type/thrust with A/B ON | RD-33 ser.3/2õ8300 |
| Maximum operational g-load | 9 |
| Maximum airspeed, km/h | |
| - at altitude | 2 400 |
| - at S/L | 1 500 |
| Service ceiling, m | 17 500 |
| Operational range, km | |
| - on internal fuel/with 3 fuel drop tanks | 2 100/>3 000 |
| - with 3 fuel drop tanks and in-flight refueling | >6 000 |
| Maximum weapon load, kg | 4 500 |
|
NEWSLETTER
|
| Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|
|

