| Specifications |
|---|
| Country of Origin | Japan
|
| MRJ70 |
|
| Passengers | 70-80
|
| Length | 107.7
|
| Wingspan | 101.3
|
| Height | 32.8 ft.
|
| Engine thrust | 15,530 lb.
|
| Max. takeoff weight | 81,200 lb. (STD) / 84,200 lb. (ER) / 88,600 (LR)
|
| Max. landing weight | 79,800 lb.
|
| Range* | 920 naut. mi. (STD) / 1,400 naut. mi. (ER) / 1,960 naut. mi. (LR)
|
| Cruise/max. speed | M 0.78/.082
|
| Takeoff field length | 4,270 ft. (STD) / 4,590 ft. (ER) / 5,020 ft. (LR)
|
| Landing field length | 4,560 ft.
|
| MRJ90 |
|
| Passengers | 86-96
|
| Length | 107.4
|
| Wingspan | 101.3
|
| Height | 32.8 ft.
|
| Engine thrust | 17,340 lb.
|
| Max. takeoff weight | 87,300 lb. (STD) / 91,400 lb. (ER) / 94,400 (LR)
|
| Max. landing weight | 84,900 lb.
|
| Range* | 880 naut. mi. (STD) / 1,400 naut. mi. (ER) / 1,800 naut. mi. (LR)
|
| Cruise/max. speed | M 0.78/.082
|
| Takeoff field length | 4,760 ft. (STD) / 5,180 ft. (ER) / 5,480 ft. (LR)
|
| Landing field length | 4,760 ft.
|
| *with full passenger payload
|