Aircraft | Cost (US$ million) | Fuel Economy (km per litre) | Maximum Payload (kg) | Combat Radius (km) |
Su-35 | $65 | 0.19 | 15,500 | 1,500 |
Su-30 | $53 | 0.58 | 7,983 | 1,296 |
Gripen | $61 | 1.06 | 5,300 | 800 |
Rafale | $68 | 0.27 | 6,500 | 925 |
Typhoon | $70 | 0.68 | 6,486 | 1,389 |
F/A-18 | $67 | 0.17 | 8,051 | 537 |



NEWSLETTER
|
Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|