Type 081 (Vortex-class) base-level medium-sized minesweeper
| Ship type | Minesweeper |
| Owning country | People's Republic of China |
| Ship class | Vortex |
| Codename | 081 |
| Quantity | The first batch: 4 ships; the second batch: 10 ships |
| designed | Navy's 708 Research Institute |
| Manufacturing plant | Qiuxin Shipyard, Jiangnan Shipyard, Wu Chuan |
| Displacement, full | |
| Displacement, light | tons |
| GT (Gross Tonnage) | tons |
| NT (Net Tonnage) | tons |
| DWT (Deadweight) | tons |
| Length, O/A | |
| Length, W/L | meters / feet |
| Length, B/P | meters / feet |
| Max Beam | meters / feet |
| Draft | meters / feet |
| Height | meters / feet |
| Propulsion Type | |
| fuel | Diesel oil |
| Engines | |
| Number of Main Engine(s) | |
| Main Engine builder | |
| Main Model | |
| Main RPM | |
| Main power | |
| Propeller(s) | |
| Speed, maximum | knots |
| Speed, Cruise | Knots |
| Range | nautical miles at knots |
| Stores endurance | days |
| Electronics | |
| Weapons Systems |
|
| Aviation | |
| Complement |
Type 081 (Vortex-class) base-level medium-sized minesweeper
| Ship List | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Yard | Launch | Comm | Decomm | Notes | |||
| Type 081 | |||||||||
| 805 | Zhangjiagang | Jiangnan Shipyard | 2006 | 6 Mar 2007 | Active | East Sea Fleet | |||
| 810 | Jingjiang | Jiangnan Shipyard | - | 09 Nov 2007 | Active | East Sea Fleet | |||
| 839 | Liuyang | Jiangnan Shipyard | 12 Nov 2006 | 29 Jul 2007 | Active | South Sea Fleet | |||
| 840 | Luxi | Jiangnan Shipyard | 15 May 2006 | 29 Jul 2007 | Active | South Sea Fleet | |||
| Type 081A | |||||||||
| 841 | Xiaoyi | JNCX | Oct 2010 | 24 Feb 2012 | Active | South Sea Fleet | |||
| 842 | Taishan | JNCX | ? | 06 Aug 2012 | Active | South Sea Fleet | |||
| 843 | Changshu | Wuchang | May 2012 | 13 May 2013 | Active | South Sea Fleet | |||
| 844 | Heshan | JNCX | Sep 2012 | 10 Oct 2013 | Active | South Sea Fleet | |||
| 845 | Qingzhou | JNCX | ? | 26 Jan 2014 | Active | North Sea Fleet | |||
| 846 | Yucheng | JNCX | Sep 2013 | 10 Oct 2014 | Active | North Sea Fleet | |||
| 847 | Renhuai | Wuchang | 2018 | Active | North Sea Fleet | ||||
| 848 | Xuanwei | Wuchang | Aug 2017 | Jan 2019 | Active | North Sea Fleet | |||
| 849 | Wudi | Wuchang | 10 Dec 2017 | 2019 | North Sea Fleet | ||||
| 831 | Wuchang | 28 Mar 2018 | 2019 | ||||||
Type 081 (Vortex-class) base-level medium-sized minesweeper
|
NEWSLETTER
|
| Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|
|


