Type 079 Yulian-class Landing Ship Medium [LSM]
Ships | ||||||||
| # | Hull | Name | Builder | Fleet | Laid Down | Launch | Comm | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type 79 Yuliang | ||||||||
| 1 | 957 | ???? | Guangzhou Shipyard | South Sea | South Sea | May 1974 | 22 Jul 1976 | 2004: in service 2013: stricken |
| Type 79-I Yulin | ||||||||
| 2 | 958 | Fen river | Guangzhou Shipyard | South Sea | Oct 1977 | 2004: in service 2013: stricken | ||
| 3 | 959 | ???? | Guangzhou Shipyard | South Sea | 2004: in service 2013: stricken | |||
| 4 | 960 | ???? | Guangzhou Shipyard | South Sea | 2004: in service 2013: stricken | |||
| 5 | 961 | Spring River | Guangzhou Shipyard | South Sea | 2004: in service 2013: stricken | |||
| 6 | 962 | ???? | Guangzhou Shipyard | South Sea | 2004: in service 2013: stricken | |||
| 7 | 963 | ???? | Guangzhou Shipyard | South Sea | 2004: in service 2013: stricken | |||
| 8 | 964 | ???? | Guangzhou Shipyard | South Sea | 2004: in service 2013: stricken | |||
| 9 | 965?? | ???? | Guangzhou Shipyard | South Sea | 2015: active | |||
| 10 | 966 | ???? | Guangzhou Shipyard | South Sea | 2004: in service 2013: stricken | |||
| 11 | 967 | ???? | Guangzhou Shipyard | South Sea | 2004: in service 2013: stricken | |||
| 12 | 968 | ???? | Guangzhou Shipyard | South Sea | 2004: in service 2013: stricken | |||
| 13 | 969 | ???? | Guangzhou Shipyard | South Sea | 2004: in service 2013: stricken | |||
| 14 | 970 | ???? | Guangzhou Shipyard | South Sea | 2004: in service 2013: stricken | |||
| 15 | 971 | ???? | Guangzhou Shipyard | South Sea | 2004: in service 2013: stricken | |||
| 16 | 972 | ???? | Guangzhou Shipyard | South Sea | 2004: in service 2013: stricken | |||
| 17 | 973 | 5 Fingers Mountain | Guangzhou Shipyard | South Sea | 2004: in service 2013: stricken | |||
| 18 | 974 | Lotus Mountain Wuzhishan | Guangzhou Shipyard | South Sea | 2004: in service 2013: stricken | |||
| 19 | 975 | Lan River Fenhe | 2015: museum | |||||
| 20 | 976 | ???? | Guangzhou Shipyard | South Sea | 2004: in service 2013: stricken | |||
| 21 | 977 | Dingjun Mountain | Guangzhou Shipyard | South Sea | 2004: in service 2013: stricken | |||
| 22 | 978 | ???? | Guangzhou Shipyard | South Sea | 2004: in service 2013: stricken | |||
| 23 | 979 | Yi River Yihe | Guangzhou Shipyard | South Sea | 2004: in service 2013: stricken | |||
| 24 | 980 | Ali Mountain Alishan | South Sea | 2015: active | ||||
| 25 | 981 | ???? | Guangzhou Shipyard | ???? | 2004: in service 2013: stricken | |||
| 26 | 982 | ???? | Guangzhou Shipyard | ???? | 2004: in service 2013: stricken | |||
| 27 | 983 | Si River Fenhe?? | 2015: active | |||||
| Type 79-II Yuliang | ||||||||
| 28 | 984 | ???? | Xiamen Shipyard | ???? | 1979 ? | 1980 ? | 2004: in service 2013: stricken | |
| 29 | 985 | ???? | Xiamen Shipyard | ???? | 1980 ? | 1981 ? | 2004: in service 2013: stricken | |
| 30 | 986 | ???? | Xiamen Shipyard | ???? | 1981 ? | 1982 ? | 2004: in service 2013: stricken | |
| 31 | 987 988 | ???? | Xiamen Shipyard | ???? | 1982 ? | 1983 ? | 2004: in service 2013: stricken | |
|
Hull # & Pennant association is arbitrary names are either "He" = river, or "Shan" mountain | ||||||||
|
NEWSLETTER
|
| Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|
|

