| Type | High-altitude multi-purpose drone
|
| Country of Origin | China
|
| Builder | BUAA
|
| Role | Multirole, reconnaissance, surveillance and target
|
| Similar Aircraft | Ryan Firebee
|
| Cost |
|
| User Countries |
|
| wingspan | 9.764 meters / 32.0 feet
|
| length | 8.9717 meters
|
| height | 2.1845 meters
|
| wing area | 10.624 meters2 (including the fuselage part)
|
| Weight | 1060 kg / 3,750 lbs
|
| fuel weight | 620 kg,
|
| maximum delivery weight | 1680 kg
|
| Engine | 1 x Turbojet-11 engine
|
| maximum thrust | 850 kgf at sea level and a rated thrust of 710 kgf
|
| Maximum speed |
|
| Cruising speed | 800 ~ 820 kilometers / hour,
|
| Endurance | 3.0 hours
|
| Service Ceiling | 57,400 feet
|
| cruising altitude | greater than 17,500 meters
|
| total range | greater than 2500 kilometers
|
| recovery and landing speed | about 5 meters/sec.
|
| Armament | None
|
| Crew |
|