Airfields
Town | Airport name | ICAO | IATA | Use | Cust | Runway | IFR | Rwy length |
Aktyubinsk | Aktyubinsk | UATT | AKX | Civ. | No | Paved | Yes | 10100 ft |
Almaty | Almaty | UAAA | ALA | Civ. | Pto. | Paved | Yes | 14400 ft |
Arkalyk | .. | AYK | .. | .. | .. | .. | .. ft | |
Astana | Astana | UACC | TSE | Civ. | Yes | Paved | Yes | 11400 ft |
Atbasar | .. | ATX | .. | .. | .. | .. | .. ft | |
Atyrau | Atyrau IAP | UATG | GUW | Civ. | No | Paved | Yes | 7700 ft |
Balkhash | Balkhash | UAAH | BXH | Civ. | No | Paved | Yes | 8200 ft |
Burundai | .. | BXJ | .. | .. | .. | .. | .. ft | |
Ekibastuz | .. | EKB | .. | .. | .. | .. | .. ft | |
Karaganda | Sary-Arka | UAKK | KGF | dual 610th Air Base MiG-31 |
Yes | Paved | Yes | 10800 ft |
Kokshetau | .. | KOV | .. | .. | .. | .. | .. ft | |
Kostanay | .. | KSN | .. | .. | .. | .. | .. ft | |
Kzyl-Orda | .. | KZO | .. | .. | .. | .. | .. ft | |
Kostanay | Narimanovka | UAUU | KSN | Civ. | Yes | Paved | Yes | 8100 ft |
Nikolayevka | Zhetigen | .. | mil 600th Guards Air Base MiG-29 + Su-24 | .. | .. | .. | .. ft | |
Pavlodar | .. | PWQ | .. | .. | .. | .. | .. ft | |
Petropavlovsk | .. | PPK | .. | .. | .. | .. | .. ft | |
Semipalatinsk | .. | PLX | .. | .. | .. | .. | .. ft | |
Shevchenko | .. | SCO | .. | .. | .. | .. | .. ft | |
Shimkent Chimkent | .. | CIT | mil 602nd Air Base Su-17s + Su-25 | .. | .. | .. | .. ft | |
Taldy-Kurgan | 604th Air Base | .. | TDK | mil MiG-27 + Su-27 | .. | .. | .. | .. ft |
Uralsk | Uralsk | UARR | URA | Civ. | Yes | Paved | Yes | 7800 ft |
Ust-kamenogorsk | .. | UKK | .. | .. | .. | .. | .. ft | |
Zaisan | .. | SZI | .. | .. | .. | .. | .. ft | |
Zhairem | .. | HRC | .. | .. | .. | .. | .. ft | |
Zhambyl | .. | DMB | .. | .. | .. | .. | .. ft | |
Zhezkazgan | Zhezkazgan | UAKD | DZN | Civ. | Yes | Paved | Yes | 8500 ft |
NEWSLETTER
|
Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|