Ukraine - Navy Equipment |
Modernization |
|||||||||||||
90 | 95 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 21 | 25 | 30 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL Personnel | ,000 | - | 16.0 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 3.0 | .. | .. | .. | |||
Fleet | ,000 | - | 4.0 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | .. | .. | .. | .. | |||
Naval Aviation | ,000 | - | 7.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | .. | .. | .. | .. | |||
Naval Infantry / Coastal Defense | ,000 | - | 5.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | .. | .. | .. | .. | |||
SYSTEMS | tons | L | C | Inventory | ||||||||||
COMBATANTS |
- | 5 | 18 | 13 | 12 | 9 | ||||||||
SUBMARINES | - | - | [1] | [1] | [1] | 1 | - | - | - | - | ||||
Zaporizhzhya | 641 Foxtrot | 2,485 | 1970 | 1997 | - | - | [1] | [1] | [1] | 1 | - | - | - | - |
CRUISERS | - | - | [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | - | - | - | ||||
Ukraina | 1164 Slava | 12,500 | 1984 | 1993 | - | - | [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | - | - | - |
FRIGATES | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Volodymyr Velyky | Project 58250 | 2,500 | 2015 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Het. Sagaidachny | 1135 Krivak III | 3,670 | 1992 | 1993 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Sevastopol | 1135 Krivak II | 3,670 | 1976 | 1997 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Nikolaev | 1135 Krivak I | 3,700 | 1979 | 1997 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
CORVETTES | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Hetman Ivan Mazepa | Ada | 2,000 | 2022 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
Mistral | 1,430 | 20?? | 20?? | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
Mirage | 1,150 | 20?? | 20?? | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
Musson | 730 | 20?? | 20?? | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
Lutsk | 1124 Grisha V | 1,070 | 1993 | 1993 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - |
Vinnitsya | 1124 Grisha II | 990 | 1976 | 1996 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ... | ... | ... |
TFR-112 | 159 Petya-II/III | 1,150 | 1967 | 1992 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MISSILE CRAFT | - | - | 8 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
Balzan | 400 | 202 | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
PG Pridniprovja | 1241 Molniya-M | 469 | 195 | 197 | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | ... | ... | ... | ... |
PGH Lugansk | 1141 Sokol | 500 | 1989 | 1997 | - | - | [2] | [2] | [2] | [2] | - | - | - | - |
PGH Matka | 206MR Vikhr | 257 | 19?? | 1996 | - | - | 4 | 3 | 3 | 1 | ... | ... | ... | ... |
TORPEDO CRAFT | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
PT Khmelnitskiy | 1241.2 Molniya-2 | 495 | 1985 | 1995 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ... | ... | ... |
PATROL CRAFT | - | 1+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Marks VI | 72 | 2021 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 16 | 16 | |
OPV Dozor | 960 | 20?? | 20?? | - | - | - | - | - | - | - | - | + ? | + ? | |
OPV Bora | 130 | 20?? | 20?? | - | - | - | - | - | - | - | - | + ? | + ? | |
FPB Lan | 440 | 20?? | 20?? | - | - | - | - | - | - | - | - | + ? | + ? | |
FPB Butterfly | 335 | 20?? | 20?? | - | - | - | - | - | - | - | - | + ? | + ? | |
PCI Universal | 330 | 20?? | 20?? | - | - | - | - | - | - | - | - | + ? | + ? | |
PG Cayman | 83 | 20?? | 20?? | - | - | - | - | - | - | - | - | + ? | + ? | |
Gurza-M | Project 58155 | 39 | 2016 | 2017 | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 9 | 9 |
PCI Skadovsk | 1400 Zhuk | 40 | 19 | 19 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ... | ... | ... |
PCI Mykolaiv | 205P Stenka | 245 | 19 | 19 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
PTH Muravey | 133 Muravey | 220 | 19 | 19 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shemel ?? | ,000 | 19 | 19 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Attack Naval Drones | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | ||||
Udarni Morski Drony | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | |
MINE WARFARE |
- | - | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | ||||
MCM Cherkasy | ex-Sandown | ,000 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
MSO Chernigiv | 266M Natya I | 873 | 1974 | 1997 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
MSC Melitopol | 1265 Sonya | 460 | 1978 | 1997 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
MSI Genichesk | 1258 Yevgenia | 98 | 1985 | 1997 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
AMPHIBIOUS |
||||||||||||||
Amphibious Ships | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |||||||
LST K.Olshanskyy | 775 Ropucha | 4,080 | 1985 | 1996 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
LST Rivine | 1171 Alligator | 4,700 | 19 | 1996 | - | - | [1] | - | - | - | - | - | - | - |
LSM Triton | 1,390 | 20?? | 20?? | - | - | - | - | - | - | - | - | + ? | + ? | |
LSM Kirovograd | 773 Polnocny | 1,192 | 1971 | 1994 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... |
Amphibious Craft | - | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
LCAC Donetsk | 1232 Zubr | 554 | 1993 | 1996 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
LCU BOBR-53 | 700 | 20?? | 20?? | - | - | - | - | - | - | - | - | + ? | + ? | |
LCM Svatove | 1176 Ondatra | 118 | 19 | 19 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ... | ... | ... |
LCM Briyanka | 1785 T-4 | 102 | 19 | 19 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ... | ... | ... |
SUPPORT AND MISCELLANEOUS # |
- | 2 | 22 + | 18 + | 16 + | 15 | 2 | |||||||
ABU Shostka | 141 Kashtan | 5,250 | 19 | 19 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
ADG Balta | 130 Bereza | 2,051 | 1987 | 1997 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
AG Severodonetsk | 1806 Onega | 1,450 | 1987 | 1997 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
AG Kolomiya | 323 Lama | 4,100 | 1969 | 1997 | - | - | 1 ? | 1 ? | 1 ? | 1 ? | - | ... | ... | ... |
AGF Slavutich | 994 Bambuk | 5,010 | 1992 | 1992 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ... | ... | ... |
AGF Donbas | 304 Amur | 5,490 | 1970 | 1997 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ... | ... | ... |
AGI Simferopol | 861 Moma | 1,600 | 1985 | 1996 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ... | ... | ... |
AGIM Pereyaslav | 1823 Muna | 688 | 1968 | 1997 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... |
AGOS Svitlovods'k | 513M | 5,492 | 1954 | 1996 | - | - | 1 ? | - | - | - | ... | ... | ... | ... |
AGP Artsiz | T-58 Potok | 860 | 1972 | 1997 | - | - | 1 | ? | ? | - | ... | ... | ... | ... |
AGSC Kamenka | 870 | 750 | 1969 | 1994 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... |
AGSC Biya | 871 | 750 | 1977 | 1997 | - | - | 2 | 1 | ? | - | ... | ... | ... | ... |
AHH Sokal | SK-620P | 235 | 1983 | 1992 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
AK Vytegrales | 569 Vytegrales | 9,000 | 196x | 1996 | - | - | [2] | [2] | - | - | - | - | - | - |
AKL Kriviy Rig | Keyla | 2,042 | 1957 | 1996 | - | - | 1 | 1 | ? | - | - | - | - | - |
AOE Kerch' | Dubna | 11,110 | 1974 | 1997 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
AOL Makiivka | 1559 Chilikin | 22,460 | 1970 | 1997 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
ARC Noviy Bug | 1249 Klaz'ma | 7,885 | 1969 | 1997 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
ASR Elbrus | 537 Osminog | 14,300 | 1980 | 1997 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... |
ATA Korets | 745 Sorum | 1,656 | 1978 | 1997 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ... | ... | ... |
ATS ARGO-2000 | 2,000 | 20?? | 20?? | - | - | - | - | - | - | - | - | + ? | + ? | |
ATS Kremenets | 563 Goryn | 2,200 | 1988 | 1997 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
ATS Izyaslav | 733C Goliat | 890 | 1962 | 1996 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
AWT Sudak | 561 Voda | 2,115 | 1957 | 1997 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
AWT Fastov | 1844 | 1,127 | 1972 | 1997 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
YT Yany Kapu | 498 | 303 | 1974 | 2014 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
90 | 95 | 00 | 05 | 10 | 14 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||
NAVAL AVIATION ## |
- | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 53 | |||||||
Fixed Wing Aircraft | - | - | 27 | 27 | 27 | 16 | 6 | |||||||
Be-12 | - | - | 11 | 11 | 11 | - | 4 | - | - | - | ||||
An-26 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | ... | ... | ... | ||||
An-24 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ... | ... | ... | ||||
An-12 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | ... | ... | ... | ||||
Il-18 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ... | ... | ... | ||||
Tu-134 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ... | ... | ... | ||||
Helicopters | - | - | 77 | 77 | 77 | 77 | 47 | |||||||
Ka-27E | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | ... | ... | ... | ||||
Mi-6 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | ... | ... | ... | ||||
Mi-14 | - | - | 42 | 42 | 42 | 42 | 5 | ... | ... | ... | ||||
Ka-25 | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | ... | ... | ... |
Sources: Military Periscope, The Military Balance, Combat Fleets Confusion among authoritative sources concerning the composision of the Ukrainian fleet in the 1990s is nearly perfect. More than 20 years after independence, some of the details are still confused among apparently authoritative sources. Many units were renamed post-2002 for reasons that remain obscure, futher confusing matters. Some units were used for tasks other than their original design. For instance, U500 Donbas, a Project 304 Amur class repair ship, was repurposed as a command ship. By 2014 only a handful of these ships were servicable. The Russian defense ministry said 22 March 2014 "St. Andrew's flags of the Russian Navy had been raised on 54 out of 67 vessels of the Ukrainian Navy, including eight warships and one submarine". In the course of the March 2014 annexation of Crimea, by one account Russia seized some 20 or 25 Ukrainian ships, including the Grisha V class corvettes Lutsk and Ternopil, the Molniya-2 class torpedo boat Khmelnitskiy, the Foxtrot-class submarine Zaporizhia, and the command ship Slavutych. The status of another Grisha II, the Vinnitsya, the Molniya-2 class torpedo boat Uzgorod were unclear, but some sources report they were also under the control of Russian invaders (from 22 March 2014). This would leave Kiev with the Hetman Sahaidachny, a Krivak III Patrol Frigate, a pair of 100 ton landing craft, and the 40 ton Project 1400 Zhuk-class Skadovsk speed-boat. L = launched C = commissioned into Ukrainian service [x] = inactive # overall, a rather confused and confusing picture ## various sources have wildly differing estimates, reflecting low readiness rates. The 2014 numbers are high end estimates, while the 2015 number is a low end estimate |
NEWSLETTER
|
Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|