Targets in India
| City | Population City (1991) |
Population urban area (1991) |
|---|---|---|
| Delhi | 7,206,704 | 8,419,084 |
| Bombay / Mumbai | 9,925,891 | 12,596,243 |
| Calcutta | 4,399,819 | 11,021,915 |
| Madras / Chennai | 3,841,396 | 5,421,985 |
| Bangalore | 3,302,296 | 4,130,288 |
| Hyderabad | 3,145,939 | 4,253,759 |
| Ahmadabad | 2,954,526 | 3,312,216 |
| Kanpur | 1,879,420 | 2,029,889 |
| Nagpur | 1,624,752 | 1,664,006 |
| Lucknow | 1,619,115 | 1,669,204 |
| Pune | 1,566,651 | 2,493,987 |
|
NEWSLETTER
|
| Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|
|

