Special Weapons Facilities
Facility | Locale | Latitude | Longitude | Nuclear | CW | BW | Missile | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abu-Ghawwash | ??? | N°' | E°' | ![]() |
||||
Abu-Kir Engineering | Alexandria | 31°11'53"N | 29°55'09"E | ![]() |
||||
Abu Zaabal Engineering Industries | Heliopolis West | N°' | E°' | ![]() |
||||
Abu-Zaabal Pest Control | Abu-Zaabal | 30°15'00"N | 31°21'00"E | ![]() |
||||
Abu Zaabal Specialized Chemicals | Abu-Zaabal | 30°15'00"N | 31°21'00"E | ![]() |
![]() |
|||
AOI Aircraft | Hulwan | 29°51'00"N | 31°20'00"E | ![]() |
||||
AOI Electronics | Heliopolis | 30°06'00"N | 31°20'00"E | ![]() |
||||
AOI Engine | Hulwan | 29°51'00"N | 31°20'00"E | ![]() |
||||
Arab American Vehicle | Cairo | N°' | E°' | ![]() |
||||
Arab British Dynamics | Heliopolis | 30°06'00"N | 31°20'00"E | ![]() |
![]() |
|||
Arab British Engine | Hulwan | 29°51'00"N | 31°20'00"E | ![]() |
||||
Arab British Helicopters | Hulwan | 29°51'00"N | 31°20'00"E | ![]() |
||||
Arab Obtronics | Al Salam City, Cairo | N°' | E°' | ![]() |
||||
Badduqi Development Center | ??? | N°' | E°' | ![]() |
||||
Banha Electronic | Al Qalyubiyah | 30°27'39"N | 31°11'15"E | ![]() |
||||
Bani Suwayf | Bani Suwayf | 29°05'00"N | 31°05'00"E | ![]() |
![]() |
|||
El Maasara Engineering | Cairo | N°' | E°' | ![]() |
||||
El Nasr Intermediate Chemicals | Cairo | N°' | E°' | ![]() |
||||
El-Nasr Medicinals & Antibiotics | Abu-Zaabal | 30°15'00"N | 31°21'00"E | ![]() |
![]() |
|||
El-Nasr Services | 10th of Ramadan City | 30°15'00"N | 31°40'00"E | ![]() |
||||
Heliopolis Chemical | Heliopolis | 30°06'00"N | 31°20'00"E | ![]() |
||||
Hulwan Diesel Engines | Hulwan | 29°51'00"N | 31°20'00"E | ![]() |
||||
Hulwan Engineering | Hulwan | 29°51'00"N | 31°20'00"E | ![]() |
||||
Hulwan Iron | Hulwan | 29°51'00"N | 31°20'00"E | ![]() |
||||
Hulwan Metallic Appliances | Hulwan | 29°51'00"N | 31°20'00"E | ![]() |
||||
Hulwan Non-Ferrous | Hulwan | 29°51'00"N | 31°20'00"E | ![]() |
||||
Hulwan Workshop Tools | Hulwan | 29°51'00"N | 31°20'00"E | ![]() |
![]() |
|||
Kader | Heliopolis | 30°06'00"N | 31°20'00"E | ![]() |
![]() |
|||
Kaha Chemical | Al Qalyubiyah | 30°17'00"N | 31°12'00"E | ![]() |
||||
Maadi Engineering | Maadi | 29°58'00"N | 31°15'00"E | ![]() |
||||
Nuclear Research Center | Inshas / Inchas | 30°15'00"N | 31°25'00"E | ![]() |
||||
Sakr Development Industries | Heliopolis | 30°06'00"N | 31°20'00"E | ![]() |
![]() |
|||
Shobra Engineering | Shobra | N°' | E°' | ![]() |
||||
Tank Factory 200 | Cairo | N°' | E°' | ![]() |

References
- Egypt MILITARY FACTORIESUS Department of Commerce - National Trade Data Bank, 13 April 1998
NEWSLETTER
|
Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|