| BGY | billion gallons per year |
| °C | degrees Celsius |
| Ci | Curie |
| CCl4 | carbon tetrachloride |
| CO | carbon monoxide |
| CFC | chlorofluorocarbons |
| CFC-12 | dichlorodifluoromethane |
| CFC-113 | trichlorotrifluoroethane |
| cm | centimeter |
| D | deuterium |
| d | day |
| dB | decibel |
| dBA | decibel A-weighted scale |
| dBC | decibel c-weighted scale |
| DCE | 1,2-dichloroethylene |
| DDT | dichlorodiphenyltrichloroethane |
| DU | depleted uranium |
| °F | degrees Fahrenheit |
| ft | feet |
| ft2 | square feet |
| ft3 | cubic feet |
| ft3/s | cubic feet per second |
| g | gram |
| gal | gallon |
| gpd | gallons per day |
| g/sec | grams per second |
| HCFC-22 | chlorodifluoromethane |
| HCl | hydrochloric acid |
| HEU | highly enriched uranium |
| HF | hydrogen fluoride |
| HMX | high melt explosive |
| hr | hour |
| Hz | Hertz |
| in | inch |
| K | kelvin |
| kg | kilogram |
| km | kilometer |
| km2 | square kilometers |
| km/hr | kilometers per hour |
| kV | kilovolt |
| kVA | kilovoltampere |
| kW | kilowatt |
| kWh | kilowatt hour |
| lb | pound |
| lb/hr | pounds per hour |
| lb/yr | pounds per year |
| L | liter |
| Li | lithium |
| LX | press-moldable HMX |
| M | million |
| m | meter |
| m2 | square meters |
| m3 | cubic meters |
| mCi | millicurie (one-thousandth of a Curie) |
| mCi/g | millicurie per gram |
| mCi/ml | millicurie per milliliter |
| mg | milligram (one-thousandth of a gram) |
| mg/L | milligrams per liter |
| MGD | million gallons per day |
| MGY | million gallons per year |
| mi | miles |
| ml | milliliter |
| MOX | mixed oxide |
| mph | miles per hour |
| mrem | millirem |
| mrem/yr | millirem per year |
| m/sec | meters per second |
| MVA | megavolt-ampre |
| MW | megawatt |
| MWe | megawatt electric |
| MWh | megawatt hour |
| MWt | megawatt thermal |
| N | nitrogen |
| nCi | nanocurie (one-billionth of a curie) |
| nCi/g | nanocuries per gram |
| NO2 | nitrogen dioxide |
| NOx | nitrogen oxides |
| O3 | ozone |
| P | phosphorus |
| Pb | lead |
| PBX | plastic bonded explosives |
| PCB | polychlorinated biphenyl |
| pCi | picocurie (one-trillionth of a curie) |
| pCi/g | picocuries per gram |
| pCi/L | picocuries per liter |
| PETN | pentaerythritoltetranitrate |
| pH | hydrogen-ion concentration |
| PM10 | particlate matter of aerodynamic diameter less than 10 µm |
| ppb | parts per billion |
| ppbv | parts per billion by volume |
| ppm | parts per million |
| psi | pounds per square inch |
| Pu | plutonium |
| qtr | quarter ($0.25) |
| RBC | risk based concentrations |
| RDX | research development explosive |
| rem | roentgen equivalent man |
| sec | second |
| SO2 | sulfer dioxide |
| SOx | sulfer oxides |
| sq | square |
| T | tritium |
| TATB | triaminotrinitrobenzene |
| TCA | 1,1,1-trichloroethane |
| TCE | trichloroethene |
| TNB | trinitrobenzene |
| TNT | trinitrotoluene |
| TOC | total organic compounds |
| TOX | total organic halogens |
| U | uranium |
| yd3 | cubic yards |
| yr | year |
| µCi | microcurie (one-millionth of a curie) |
| µCi/g | microcurie per gram |
| µg | microgram |
| µg/kg | micrograms per kilogram |
| µg/L | micrograms per liter |
| µg/m3 | micrograms per cubic liter |
| µm | micron or micrometer |
| µmhos/cm
| microhms per centimeter |