Russia Space Transportation |
|||||||
Russian / CIS Name | Designation | Chronology | Payload ,000 kg | ||||
DOD |
Sheldon | First flight |
Last flight |
LEO | MEO | GEO | |
Sputnik | SL-1 | A | 1957 | 1957 | 0.5 | ||
Sputnik 3 | SL-2 | A | 1958 | 1958 | 1.3 | ||
Vostok | SL-3 | A-1 | 1960 | 1963 | 1.8 | ||
Soyuz | SL-4 | A-2 | 1963 | 1976 | 7.0 | ||
Polet | SL-5 | ASAT | 1963 | 1966 | 1.4 | ||
Molniya | SL-6 | A-2-e | 1961 | 2010 | 2.0 | ||
Kosmos | SL-7 | B-1 | 1964 | 1994 | 1.4 | ||
Kosmos 3M | SL-8 | C-1 | 1966 | 2010 | 1.5 | ||
Tsyklon | SL-10 | F-1r FOBS | 1965 | 1971 | 4.0 | ||
Tsyklon | SL-11 | F-1 | 1967 | 2006 | 3.2 | ||
Proton-K | SL-12 | D-1-e | 1967 | 2008 | 19.8 | 4.9 | 2.1 |
Proton | SL-13 | D-1 | 1965 | 1966 | 12.2 | ||
Tsyklon-3 | SL-14 | F-2 | 1977 | 2009 | 4.1 | ||
N-1 | SL-15 | G-1 | 1969 | 1972 | 150.0 | ||
UR-700 | none | none | none | none | 150.0 | ||
R-56 | none | none | none | none | 40.0 | ||
Zenit | SL-16 | J-1 | 1985 | 2001 | 13.8 | ||
Energia | SL-17 | K-1 | 1988 | 1988 | 105 | ||
Buran | SL-17 | K-1 | 1988 | 1988 | 30 | ||
Start-1 | SL-18 | - | 1997 | 2006 | 0.6 | ||
Rokot | SL-19 | - | 1994 | 1.9 | |||
Start | SL-20 | - | 1993 | 1995 | 1.3 | ||
Volna | N/A | - | 1975 | 0.1 | |||
Shtil | SL-21 | - | 1983 | 0.9 | |||
MiG-31S / Ishim | N/A | N/A | N/A | N/A | . | . | . |
Soyuz-Ikar | SL-22 | - | 1999 | 1999 | 4.1 | ||
Zenit-3SL | SL-23 | - | 1999 | 2013 | 5.0 | 6.1 | 2.3 |
Dnepr-1 | SL-24 | - | 1999 | 2008 | 3.2 | ||
Proton-M (Briz) | SL-25 | - | 2001 | 23.0 | 6.3 | 3.4. | |
Soyuz-Fregat | SL-26 | - | 2000 | 7.2 | |||
Strela | SL-27 | - | 2003 | 1.5 | |||
Soyuz 2-ST | SL-28 ? | - | 2008 | 8.5 | 3.0 | ||
Soyuz 2-1V | SL-29 ? | - | 2013 | 2.8 | |||
Angara 1.2 | SL-30 ? | - | 2014 | 3.7 | |||
Angara A5 | SL-31 ? | - | 2014 | 25.0 | 6.6 | 4.0 | |
RUS-M, [PTK NP] | N/A | N/A | N/A | N/A | . | . | . |
Taymyr | tbd | tbd | 2020 | 0.2 | . | . | |
Sea Launch | tbd | tbd | 2022 | . | . | . | |
Soyuz-5 / Phoenix | - | - | 2022 | 23.0 | |||
Energia-5 | - | - | 2025 | 105.0 | 43.3 | 20.5 | |
Angara A5V | - | - | 2027 | 37.5 | 13.0 | 8.0 | |
Soyuz-5.3 / Phoenix | - | - | 2027 | 75.0 | 55.0 | ||
KosmoKurs | tbd | tbd | tbd | tbd | . | . | . |
KORONA | tbd | tbd | tbd | tbd | 7.0 | 12.0 | . |
Yenisei | tbd | tbd | 2035 | tbd | 125.0 | . | . |
NEWSLETTER
|
Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|