Su-2 Ivanov (Sukhoi) ANT-51, BB-1, SZ, NW
Data | SZ-2 prototype April 1938 | BB-1 prototype April 1939 | BB-1 prototype April 1940 | Su-2 No16/2, 20/2 January 1941 |
Engine | M-62 | M-87A | M-88B | M-88B |
Takeoff weight, normal, kg | 3,670 | 4,030 | 4,121 | 4,345 |
Dead weight, kg | - | 2,850 | 2,875 | 2,970 |
Maximum speed at sea level, kph | 360 | 375 | 375 | 378 |
Maximum speed (kph)/at height (m) | 403/4,700 | 468/5,200 | 467/6,600 | 455/4,400 |
Service ceiling, m | 7,440 | 8,800 | 8,900 | 8,900 |
Flight range, km | - | 1,160 | 810 | 1,090 |
Takeoff run, m | 380 | 270-290 | - | 388 |
Landing run, m | 240 | 260-280 | - | 452 |
Aircraft length, mm | 9,915 | 10,250 | 10,250 | 10,250 |
Aircraft height, flight alignment, mm | 3,930 | 3,940 | 3,940 | 3,940 |
Wingspan, mm | 14,370 | 14,300 | 14,300 | 14,300 |
Armaments | 6xShKAS | 6xShKAS | 5xShKAS | 5xShKAS |
Bomb load, norm/max, kg | 200/800 | 200/400 | 400/600 | 400/- |
Data |
Su-2 No 1/6 mod. production March 1941 |
Su-2 No 13,016 prototype June 1941 |
Su-2 Production July 1941 |
Su-2 No 15,116 Production April 1942 |
Engine | M-88B | M-89 | M-88B | M-82 |
Takeoff weight, normal, kg | 4,310 | 4,005 | 4,335 | 4,700 |
Dead weight, kg | 2,954 | - | 2,995 | 3,213 |
Maximum speed at sea level, kph | 410 | 429 | 370 | 430 |
Maximum speed (kph)/at height (m) | 512/7,100 | 522/6,975 | 455/6,700 | 486/5,800 |
Service ceiling, m | 9,120 | - | 8,500 | 8,400 |
Flight range, km | 1,180 | 673(P) | - | 790 |
Takeoff run, m | 474 | - | 460 | 450 |
Landing run, m | 425 | - | 547 | - |
Aircraft length, mm | 10,250 | 10,250 | 10,250 | - |
Aircraft height, flight alignment, mm | 3,940 | 3,940 | 3,940 | 3,940 |
Wingspan, mm | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 |
Armaments | 3xShKAS | 3xShKAS | 3xShKAS | 6xShKAS |
Bomb load, norm/max, kg | 400/600 | 400/600 | 400/600 | 400/- |
NEWSLETTER
|
Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|