Sukhoi KR-860 / SKD-717
| Design | AOOT OKB Sukhoi | |
| Designation | KR-860 | |
| Type of | Super heavy transport-passenger aircraft | |
| Crew | 2-3 | |
| Passenger capacity, people | 860 in three-class layout | |
| in economy class | up to 950 (860-1000) | |
| Wing span, m | 88 | |
| Wingspan with folded consoles, m | 64 | |
| Aircraft length, m | 80 | |
| Wing area, m 2 | 700 | |
| Maximum take-off weight, kg | 620000-650000 | |
| Maximum payload, kg | 300,000 | |
| Engine number | 4 | 8 |
| Engine | Turbofan engine CF6-80E | TRDD PS-90 |
| Thrust of engines, kgf | 4x30000-34000 | 2x 16000 |
| Cruising speed, km / h | 1000 | |
| Practical range, km | 12000-15000 |
|
NEWSLETTER
|
| Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|
|

