Project 671 Victor class
Attack Submarine (Nuclear Powered)
Class Listing |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | Shipyard | Fleet | Chronology | Notes | |||||
# | number | Name | Laid Down | Launched | Comm. | Stricken | |||
Project 671,671V,671K ("Yersy" type), NATO code "Victor I" | |||||||||
1 | K-38 | SY 194 | PAC | 01/**/1965 | 10/**/1965 | 11/05/1967 | 1992 | 1992 in reserve | |
2 | K-69 | SY 194 | NOR | 1966 | 1994 | 1968 | 1994 | 1972 redesignated B-369 1994 in reserve | |
3 | K-147 | SY 194 | NOR | 1966 | ---------- | 1968 | 1994 | ? 1994 in reserve ? 1996 in service | |
4 | K-53 | SY 194 | PAC | 1967 | ---------- | 1969 | 1994 | 1994 in reserve | |
5 | K-306 | SY 194 | NOR | 1967 | ---------- | 1969 | 1995 | 1995 in reserve | |
6 | K-323 | 50 Let SSSR | SY 194 | NOR | 1968 | ---------- | 1970 | 1995? | 1970 named 1995 in reserve at Severodvinsk |
7 | K-370 | SY 194 | NOR | 1968 | ---------- | 1970 | 1995 | 1995 in reserve | |
8 | K-438 | SY 194 | NOR | 1969 | ---------- | 1971 | 1995 | 1995 in reserve | |
9 | K-367 | SY 194 | NOR | 1969 | ---------- | 1971 | 1995 | 1995 in reserve | |
10 | K-314 | SY 194 | NOR | 1970 | ---------- | 1972 | 1989 | project 671V 08/10/1985 reactor accident 1989 in reserve | |
11 | K-398 | SY 194 | NOR | 1970 | ---------- | 1972 | ---------- | 1995 in reserve [not K.498] | |
12 | K-454 | SY 194 | PAC | 1971 | 1972 | 10/30/1973 | 1989 | project 671V renumbered 610? 1985 damaged during refueling 03/21/1989 in reserve | |
13 | K-462 | SY 194 | NOR | 1971 | 1972 | 1974 | 1996 | 1996 in reserve | |
14 | K-469 | SY 194 | NOR | 1971 | 1972 | 1974 | 1996 | project 671V 1996 in reserve | |
15 | K-481 | SY 194 | NOR | 1972 | 1972 | 1974 | 1993 | 1993 de-fueled | |
Project 671RT("Semga" type), NATO code "Victor II" | |||||||||
1 | K-387 | SY 194 | 04/02/1971 | 09/02/1972 | 12/30/1972 | ---------- | 1995 in reserve | ||
2 | K-371 | SY 194 | 1972 | 1974 | 1974 | ---------- | 1996 in reserve | ||
3 | K-476 | SY 194 | 1973 | 1975 | 1975 | 1999 | hull NO. possibly K-467 1996 in reserve 11/26-12/04/1996 defuelled | ||
4 | K-488 | SY 194 | 1974 | 1976 | 1976 | ---------- | 1996 in reserve | ||
5 | K-495 | SY 194 | 1975 | 1976 | 1976 | ---------- | 1996 in reserve | ||
6 | K-513 | SY 194 | 1976 | 1977 | 1977 | ---------- | 1996 in reserve | ||
7 | K-517 | SY 194 | 1977 | 1977 | 10/28/1978 | ---------- | 1996 in reserve | ||
Project 671RTM ("Schuka" type), NATO code "Victor III" | |||||||||
1 | K-138 | SY 194 | NOR | ---------- | 08/**/1977 | 1978 | ---------- | 2000 active? | |
2 | K-218 | SY 194 | NOR | ---------- | 1978 | 1978 | ---------- | 1996 in reserve | |
3 | K-242 | 50 Let Komsomolsk-na-Amur | SY 199 | PAC | ---------- | 1978 | 1979 | ---------- | 1996 in reserve |
4 | K-244 | SY 194 | NOR | ---------- | 1979 | 1979 | ---------- | 1996 in reserve | |
5 | K-247 | SY 199 | PAC | ---------- | 1979 | 1980 | ---------- | 1996 in reserve | |
6 | K-251 | SY 199 | PAC | ---------- | 1979 | 1980 | ---------- | 1996 in reserve | |
7 | K-254 | SY 194 | NOR | ---------- | 1980 | 1980 | ---------- | 1996 in reserve | |
8 | K-255 | SY 194 | NOR | ---------- | 07/**/1982 | 1983 | ---------- |
2003 - in reserve? 2000 - active? | |
9 | K-264 | SY 199 | PAC | ---------- | 1980 | 1981 | ---------- | 2000 in reserve | |
10 | K-298 | SY 194 | NOR | ---------- | 1981 | 1982 | ---------- | 2000 in reserve | |
11 | K-299 | SY 194 | NOR | ---------- | 1981 | 1982 | ---------- | 1997 in reserve | |
12 | K-305 | SY 199 | PAC | ---------- | 1981 | 1982 | ---------- | 1997 in reserve | |
14 | K-324 | SY 194 | NOR | ---------- | 1982 | 1983 | ---------- | 1997 in reserve | |
14 | K-355 | SY 199 | PAC | ---------- | 1982 | 1983 | ---------- | 1997 in reserve | |
15 | K-358 | Murmansky Komsomolets | SY 194 | NOR | ---------- | 1982 | 1983 | ---------- | 1990 named 1997 in reserve |
16 | K-360 | SY 199 | PAC | ---------- | 1983 | 1984 | ---------- | 1997 in reserve | |
17 | K-412 | SY 199 | PAC | ---------- | 06/**/1984 | 1985 | 1996 | 1996 : decommissioned 2008 in reserve ?? | |
18 | K-414 | SY 194 | NOR | ---------- | 1984 | 1985 | ---------- | 2000 in reserve ?? | |
19 | K-448 | SY 194 | NOR | ---------- | 1985 | 1986 | ---------- | 2000 in reserve ?? | |
20 | K-492 | SY 199 | PAC | ---------- | 1987 | 1987 | ---------- | 2000 in reserve ?? | |
21 | K-502 | Volgograd | SY 194 | NOR | 23 Jul 1979 | 17 Aug 1980 | 31 Dec 1980 | 2000 | |
Project 671RTMK / Pr.671V ("Schuka" type), NATO code "Victor III" | |||||||||
1 | K-292 | SY 194 | NOR | ---------- | 1980 | 1981 | ---------- | 2000 in reserve | |
2 | K-388 | Daniil Moskovskiy | SY 194 | NOR | ---------- | 07/**/1983 | 1984 | 2013 | 2003 - in reserve? 2000 - active? 2007 mid-life repairs 2013 : decommissioned |
3 | K-138 | Obninsk | SY 194 | NOR | 07 Dec 1988 | 05 Aug 1989 | 30 Dec 1990 | ? 2020 ?? 2030 | ex-K-507 |
4 | K-414 | Daniil Moskovskiy | SY 194 | NOR | 01 Dec 1989 | 31 Aug 1990 08/**/1989 | 30 Dec 1990 01/**/1991 | ? 2021 ?? 2031 | ex-K-524 2019 : dismantled in 2021 |
5 | K-448 | Tambov | SY 194 | NOR | 31 Jan 1991 | 17 Oct 1991 10/**/1991 | 24 Sep 1992 10/**/1992 | ? 2022 ?? 2032 | ex-K-527 |
NEWSLETTER
|
Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|