AIR FORCE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYSTEM | Inventory | ||||||||||
1990 | 1995 | 2000 | 2002 | 2005 | 2008 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | |
AIRCRAFT | |||||||||||
COMBAT | 380 | 370 | 315 | 310 | 315 | 335 | 347 | 289 | 281 | ||
5th Generation | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
FC-31 [J-31] | - | - | - | - | - | - | - | - | 36? | ||
4th Generation | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
FC-20 [J-10] | - | - | - | - | - | - | - | - | 36? | ||
JF-17 | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 60 | 125 | ||
F-16C/D | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | 36 | ||
F-16A/B | 39 | 34 | 34 | 32 | 32 | 46 | 46 | 48 | 48 | ||
3rd Generation | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
Mirage 5PA/PA2/PA3 | 54 | 54 | 52 | 52 | 52 | 50 | 50 | 50 | - | ||
Mirage IIIEP | 18 | 18 | 13 | 13 | 13 | 63 | 63 | 63 | - | ||
Mirage IIIO | 30 | 30 | 43 | 43 | 43 | - | - | - | - | ||
A-5C (Q-5-III) | 50 | 49 | 45 | 42 | 42 | 41 | 41 | - | - | ||
F-7PG (F-7MG) | - | - | - | - | 55 | 55 | 54 | 50 | - | ||
F-7P | 40 | 79 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | - | - | ||
F-6 | 150 | 100 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | ||
RECON | |||||||||||
Mirage IIIR/RP | 12 | 12 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
AWACS | |||||||||||
Saab 2000 AEWC | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | ||
Y-8 AEW | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | ||
EW / ELINT | |||||||||||
Falcon DA-20 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Tanker | |||||||||||
Il-78 MIDAS | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | ||
TRANSPORT | |||||||||||
TRANSPORT - Large Jet | |||||||||||
Boeing 707 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Boeing 737 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||
TRANSPORT - Small Jet | |||||||||||
Gulfstream 450 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Cessna 560 Citation | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||
Falcon DA-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
TRANSPORT - Large Prop | |||||||||||
An-26 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
C-130E | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 11 | 11 | 11 | ||
C-130B | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | ||
L-100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
CN-235 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
F-27-200* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Y-12-II | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
TRANSPORT - Small Prop | |||||||||||
B-200 King Air | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Beech Travel Air | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Beech F-33 Bonanza | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Beech Baron | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Cessna 172 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | ||
TRAINING | |||||||||||
Trainer - Jet | |||||||||||
K-8 | - | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
FT-7 (JJ-7 / MiG-21) | - | - | 13 | 13 | 13 | 20 | 19 | 19 | 19 | ||
FT-6 (JJ-6 / MiG-19) | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
FT-5 (JJ-5 / MiG-17) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
T-37B/C | 53 | 44 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
T-33A | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Mig-15UTI | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Trainer - Prop | |||||||||||
MFI-395 Mashshaq-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MFI-17/B Mashshaq | 45 | 45 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
CJ-6 (PT-6A) | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | ||
HELICOPTER | |||||||||||
Mi-171 | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 16 | 16 | ||
SA-315B | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | ||
SA-316 / SA-319 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
SA-321 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
MISSILES | |||||||||||
ASM | |||||||||||
AM-39 Exocet | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
AGM-65 Maverick | - | - | + | + | + | + | + | + | + | ||
AS-30 | - | - | + | + | - | - | - | - | - | ||
AGM-84 Harpoon | - | - | + | + | - | - | - | - | - | ||
AAM | |||||||||||
AIM-7 Sparrow | + | + | + | + | - | - | - | - | - | ||
AIM-9 Sidewinder | + | + | - | - | - | - | - | - | - | ||
AIM-9L/P Sidewinder | - | - | + | + | + | + | + | + | + | ||
R-530/Super 530 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
R-550 Magic | + | + | - | - | + | - | - | - | - | ||
ARM | |||||||||||
AGM-88 Harm | - | - | + | + | + | - | - | - | - | ||
SAM | |||||||||||
Crotale | 36 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
CSA-1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
SA-16 | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Notes
* - According to the IISS Military Balance, one of these aircraft is assigned to the Navy, but still operated by the Air Force.
Sources: IISS The Military Balance |
NEWSLETTER
|
Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|