Ministers of the Marine Nationale
1870 | 1871 | VAdm. Martin Fourichon |
1871 | 1873 | VAdm. Louis Pierre Alexis Pothuau |
1873 | 1874 | VAdm. Charles Marius Albert de Dompierre d'Hornoy |
1874 | 1876 | CAdm. Louis Raymond de Montaignac de Chauvance |
1876 | 1877 | VAdm. Martin Fournichon |
1877 | VAdm. Albert Auguste Gicquel des Touches | |
1877 | VAdm. Albert Edmond Louis, Baron Roussin | |
1877 | 1879 | VAdm. Louis Pierre Alexis Pothuau |
1879 | 1880 | VAdm. Jean Bernard Jauréguiberry |
1880 | 1881 | VAdm. Georges Charles Cloué |
1881 | 1882 | Auguste Gougeard |
1882 | 1883 | VAdm. Jean Bernard Jauréguiberry |
1883 | François de Mahy | |
1883 | Charles Brun | |
1883 | 1885 | VAdm. Alexandre Louis François Peyron |
1885 | CAdm. Charles Eugène Galiber | |
1886 | 1887 | CAdm. Théophile Aube |
1887 | Édouard Barbey | |
1887 | 1888 | François de Mahy |
1888 | 1889 | VAdm. Jules François Emile Krantz |
1889 | VAdm. Louis Jean Benjamin Jaurès | |
1889 | VAdm. Jules François Emile Krantz | |
1889 | 1892 | Édouard Barbey |
1892 | Godefroy Cavaignac | |
1892 | 1893 | Auguste Laurent Burdeau |
1893 | VAdm. Bartholomé Louis Henri Rieunier | |
1893 | 1894 | VAdm. Auguste Alfred Lefèvre |
1894 | 1895 | François Félix Faure |
1895 | VAdm. Armand Louis Charles Gustave Besnard | |
1895 | 1896 | Édouard Étienne Antoine Simon "Lockroy" |
1896 | 1898 | VAdm. Armand Louis Charles Gustave Besnard |
1898 | 1899 | Édouard Étienne Antoine Simon "Lockroy" |
1899 | 1902 | Jean-Marie Antoine de Lanessan |
1902 | 1905 | Camille Pelletan |
1905 | 1908 | Gaston Thomson |
1908 | 1909 | Alfred Picard |
1909 | 1911 | VAdm. Auguste Emmanuel Hubert Gaston Boué de Lapeyrère |
1911 | 1913 | Théophile Delcassé |
1913 | Pierre Baudin | |
1913 | 1914 | Ernest Monis |
1914 | Armand Gauthier de l'Aude | |
1914 | François Émile Chautemps | |
1914 | Armand Gauthier de l'Aude | |
1914 | 1915 | Victor Augagneur |
1915 | 1917 | CAdm. Marie Jean Lucien Lacaze |
1917 | Charles Chaumet | |
1917 | 1920 | Georges Leygues |
1920 | 1921 | Adolphe Landry |
1921 | 1922 | Gabriel Henri Guist'hau |
1922 | 1924 | Flaminius, Baron Raiberti |
1924 | Maurice Bokanowski | |
1924 | Désiré Ferry | |
1924 | 1925 | Jacques Louis Dumesnil |
1925 | Émile Borel | |
1925 | 1926 | Georges Leyges |
1926 | René Renoult | |
1926 | 1930 | Georges Leygues |
1930 | Albert Maurice Sarraut | |
1930 | Jacques Louis Dumesnil | |
1930 | 1931 | Albert Maurice Sarraut |
1931 | 1932 | Charles Émile Étienne Dumont |
1932 | none | |
1932 | 1933 | Georges Leygues |
1933 | 1934 | Albert Maurice Sarraut |
1934 | Louis de Chappedelaine | |
1934 | 1936 | François Piétri |
1936 | 1937 | Alphonse Garnier-Duparc |
1937 | 1938 | César Campinghi |
1938 | William Bertrand | |
1938 | 1940 | César Campinghi |
1940 | FleetAdm. Jean Louis Xavier François Darlan |
Nom
|
Titre
|
Debut
|
Fin
|
Gouvernement
|
Chef d'état
|
Jacques Abbatucci | Ministre Marine & Colonies (intérim) | 27/03/1855 | 19/04/1855 | Napoléon III (Louis-Napoléon Bonaparte) | |
Paul Anxionnaz | S. d'État Marine | 01/02/1956 | 13/06/1957 | Guy Mollet | René Coty |
François Arago | Ministre Marine et Colonies | 24/02/1848 | 11/05/1848 | Gouvernement Provisoire 1848 (1) | Gouvernement provisoire 1848 |
Antoine d' Argout | Ministre Marine et Colonies | 17/11/1830 | 13/03/1831 | Laffitte | Louis-Philippe Ier |
Franck Arnal | S. d'État Marine | 17/06/1957 | 06/11/1957 | Maurice Bourgès-Maunoury | René Coty |
Hyacinthe Aube | Ministre Marine et Colonies | 11/12/1886 | 30/05/1887 | René Goblet | Jules Grévy |
Hyacinthe Aube | Ministre Marine et Colonies | 07/01/1886 | 11/12/1886 | Charles de Freycinet 3 | Jules Grévy |
Philippe Auboyneau | Comissaire National à la Marine | 28/07/1942 | 07/06/1943 | Comité National (à Londres) | Charles de Gaulle |
Philippe Auboyneau | Comissaire National à la Marine et à la Marine marchande | 04/03/1942 | 07/06/1943 | Comité National (à Londres) | Charles de Gaulle |
Jean Augagneur | Ministre Marine | 26/08/1914 | 29/10/1915 | René Viviani 2 | Raymond Poincaré |
Jean Augagneur | Ministre Marine | 03/08/1914 | 26/08/1914 | René Viviani 1 | Raymond Poincaré |
Édouard Barbey | Ministre Marine | 17/03/1890 | 27/02/1892 | Charles de Freycinet 4 | Sadi Carnot |
Édouard Barbey | Ministre Marine | 10/11/1889 | 17/03/1890 | Pierre Tirard 2 | Sadi Carnot |
Édouard Barbey | Ministre Marine et Colonies | 30/05/1887 | 12/12/1887 | Maurice Rouvier 1 | Jules Grévy |
Bertrand Barère de Vieuzac | Membre du Comité de Salut Public (affaires étrangères, marine, aff miltaires) | 31/07/1794 | 01/09/1794 | Comité de Salut Public Thermidorien | Comité Salut Public |
Bertrand Barère de Vieuzac | Membre du Comité de Salut Public (affaires étrangères, marine, aff miltaires) | 06/04/1793 | 31/07/1794 | Comité de Salut Public | Comité Salut Public |
Jules Bastide | Ministre Marine et Colonies | 29/06/1848 | 17/07/1848 | Cavaignac | Louis-Eugène Cavaignac |
Pierre Baudin | Ministre Marine | 22/03/1913 | 09/12/1913 | Louis Barthou | Raymond Poincaré |
Pierre Baudin | Ministre Marine | 18/02/1913 | 22/03/1913 | Aristide Briand 4 | Raymond Poincaré |
Pierre Baudin | Ministre Marine | 21/01/1913 | 18/02/1913 | Aristide Briand 3 | Armand Fallières |
Robert Bellanger | S. S. d'État Marine | 23/02/1930 | 02/03/1930 | Camille Chautemps 1 | Gaston Doumergue |
William Bertrand | Ministre Marine militaire | 18/01/1938 | 13/03/1938 | Camille Chautemps 4 | Albert Lebrun |
Antoine de Bertrand de Moleville | Ministre Marine et Colonies | 07/10/1791 | 16/03/1792 | Ministres du 16/07/1789 au 10/08/1792 | Louis XVI |
Armand Besnard | Ministre Marine | 29/04/1896 | 28/06/1898 | Jules Méline | Félix Faure |
Armand Besnard | Ministre Marine | 28/01/1895 | 01/11/1895 | Alexandre Ribot 3 | Félix Faure |
Jean-Claude Beugnot | Ministre Marine | 03/12/1814 | 20/03/1815 | Louis XVIII | |
François Blancho | S. S. d'État Marine militaire | 13/03/1938 | 10/04/1938 | Léon Blum 2 | Albert Lebrun |
François Blancho | S. S. d'État Marine de guerre (Marine) | 22/06/1937 | 18/01/1938 | Camille Chautemps 3 | Albert Lebrun |
François Blancho | S. S. d'État Marine | 04/06/1936 | 22/06/1937 | Léon Blum 1 | Albert Lebrun |
Maurice Bokanowski | Ministre Marine | 29/03/1924 | 09/06/1924 | Raymond Poincaré 3 | Alexandre Millerand |
Félix Borel | Ministre Marine | 29/10/1925 | 28/11/1925 | Paul Painlevé 3 | Gaston Doumergue |
Félix Borel | Ministre Marine | 17/04/1925 | 29/10/1925 | Paul Painlevé 2 | Gaston Doumergue |
Auguste Boué de Lapeyrère | Ministre Marine | 03/11/1910 | 02/03/1911 | Aristide Briand 2 | Armand Fallières |
Auguste Boué de Lapeyrère | Ministre Marine | 24/07/1909 | 03/11/1910 | Aristide Briand 1 | Armand Fallières |
Marc-Antoine Bourdon de Vatry | Ministre Marine et Colonies | 12/11/1799 | 22/11/1799 | Consulat & Empire | Napoléon 1er (Napoléon Bonaparte) |
Marc-Antoine Bourdon de Vatry | Ministre Marine et Colonies | 02/07/1799 | 10/11/1799 | Directoire | Directoire |
Eustache Bruix | Ministre Marine et Colonies | 27/04/1798 | 02/07/1799 | Directoire | Directoire |
Jean Brun | Ministre Marine et Colonies | 21/02/1883 | 09/08/1883 | Jules Ferry 2 | Jules Grévy |
Auguste Burdeau | Ministre Marine et Colonies | 06/12/1892 | 11/01/1893 | Alexandre Ribot 1 | Sadi Carnot |
Auguste Burdeau | Ministre Marine et Colonies | 12/07/1892 | 06/12/1892 | Émile Loubet | Sadi Carnot |
Henri Caillavet | S. d'État Marine | 03/09/1954 | 20/01/1955 | Pierre Mendès-France | René Coty |
Claude du Campe de Rosamel | Ministre Marine et Colonies | 15/04/1837 | 31/03/1839 | Molé 2 | Louis-Philippe Ier |
Claude du Campe de Rosamel | Ministre Marine et Colonies | 06/09/1836 | 15/04/1837 | Molé 1 | Louis-Philippe Ier |
César Campinchi | Ministre Marine militaire | 21/03/1940 | 16/06/1940 | Paul Reynaud | Albert Lebrun |
César Campinchi | Ministre Marine militaire | 10/04/1938 | 21/03/1940 | Édouard Daladier 3 | Albert Lebrun |
César Campinchi | Ministre Marine militaire | 13/03/1938 | 10/04/1938 | Léon Blum 2 | Albert Lebrun |
César Campinchi | Ministre Marine | 22/06/1937 | 18/01/1938 | Camille Chautemps 3 | Albert Lebrun |
Jacques Cavaignac | Ministre Marine et Colonies | 08/03/1892 | 12/07/1892 | Émile Loubet | Sadi Carnot |
Jacques Cavaignac | Ministre Marine | 27/02/1892 | 08/03/1892 | Émile Loubet | Sadi Carnot |
Joseph Cazy | Ministre Marine et Colonies | 11/05/1848 | 28/06/1848 | Gouvernement Provisoire 1848 (2) | Commission Exécutive |
Jean Cels-Couybes (né Cels) | S. S. d'État Marine de Guerre (Marine) | 17/11/1917 | 19/11/1918 | Georges Clémenceau 2 | Raymond Poincaré |
Christophe Chabrol de Crouzol | Ministre Marine et Colonies | 04/01/1828 | 03/03/1828 | Martignac | Charles X |
Christophe Chabrol de Crouzol | Ministre Marine et Colonies | 04/08/1824 | 04/01/1828 | Villèle | Louis XVIII |
Louis de Chappedelaine | Ministre Marine militaire | 30/01/1934 | 09/02/1934 | Édouard Daladier 2 | Albert Lebrun |
Justin de Chasseloup-Laubat | Ministre Marine & Colonies | 24/11/1860 | 20/01/1867 | Napoléon III (Louis-Napoléon Bonaparte) | |
Justin de Chasseloup-Laubat | Ministre Marine et Colonies | 10/04/1851 | 26/10/1851 | Louis-Napoléon Bonaparte | |
Charles Chaumet (dit Charles-Chaumet) | Ministre Marine | 12/09/1917 | 16/11/1917 | Paul Painlevé 1 | Raymond Poincaré |
Charles Chaumet (dit Charles-Chaumet) | Ministre Marine | 10/08/1917 | 12/09/1917 | Alexandre Ribot 5 | Raymond Poincaré |
Émile Chautemps | Ministre Marine | 09/06/1914 | 13/06/1914 | Alexandre Ribot 4 | Raymond Poincaré |
Marie-Joseph Chénier | Membre du Comité de Salut Public (Marine et colonies) | 07/10/1795 | 27/10/1795 | Comité de Salut Public Thermidorien | Comité Salut Public |
Henry Chéron | S. S. d'État Marine | 24/07/1909 | 03/11/1910 | Aristide Briand 1 | Armand Fallières |
Charles Claret | Ministre Marine et Colonies | 26/10/1790 | 17/05/1791 | Ministres du 16/07/1789 au 10/08/1792 | Louis XVI |
Aimé de Clermont-Tonnerre | Ministre Marine et Colonies | 14/12/1821 | 04/08/1824 | Villèle | Louis XVIII |
Georges Cloué | Ministre Marine et Colonies | 23/09/1880 | 14/11/1881 | Jules Ferry 1 | Jules Grévy |
Jean Dalbarade | Commissaire Marine et Colonies | 02/04/1794 | 02/07/1795 | Convention | Convention |
Jean Dalbarade | Ministre Marine et Colonies | 10/04/1793 | 02/04/1794 | Convention | Convention |
François Darlan | Vice-président du Conseil, ministre de la Défense nationale, secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la Marine | 11/08/1941 | 18/04/1942 | François Darlan (à Vichy) | Philippe Pétain |
François Darlan | Ministre secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la Marine | 10/02/1941 | 11/08/1941 | François Darlan (à Vichy) | Philippe Pétain |
François Darlan | Ministre secrétaire d'État à la Marine | 06/09/1940 | 09/02/1941 | Pierre Laval 3 (à Vichy) | Philippe Pétain |
François Darlan | Secrétaire d'État à la Marine | 12/07/1940 | 06/09/1940 | Pierre Laval 3 (à Vichy) | Philippe Pétain |
François Darlan | Ministre Marine militaire et Marine marchande | 16/06/1940 | 12/07/1940 | Philippe Pétain | Albert Lebrun |
Pierre-Claude Daunou | Membre du Comité de Salut Public (Marine et colonies) | 01/09/1795 | 27/10/1795 | Comité de Salut Public Thermidorien | Comité Salut Public |
Denis Decrès | Ministre Marine et Colonies | 20/03/1815 | 22/06/1815 | Cent-Jours | Napoléon 1er (Napoléon Bonaparte) |
Denis Decrès | Ministre Marine et Colonies | 03/10/1801 | 01/04/1814 | Consulat & Empire | Napoléon 1er (Napoléon Bonaparte) |
Joseph Defermon des Chapellières | Membre du Comité de Salut Public (Marine et colonies) | 05/05/1795 | 01/09/1795 | Comité de Salut Public Thermidorien | Comité Salut Public |
Théophile Delcassé | Ministre Marine | 14/01/1912 | 21/01/1913 | Raymond Poincaré 1 | Armand Fallières |
Théophile Delcassé | Ministre Marine | 27/06/1911 | 14/01/1912 | Joseph Caillaux | Armand Fallières |
Théophile Delcassé | Ministre Marine | 02/03/1911 | 27/06/1911 | Ernest Monis | Armand Fallières |
Maurice Deligne | S. S. d'État Marine | 03/11/1929 | 21/02/1930 | André Tardieu 1 | Gaston Doumergue |
Maurice Delom-Sorbé | S. S. d'État Marine militaire | 18/01/1938 | 13/03/1938 | Camille Chautemps 4 | Albert Lebrun |
Pierre Dignac | S. S. d'État Marine militaire | 14/01/1932 | 20/02/1932 | Pierre Laval 3 | Paul Doumer |
Pierre Dignac | S. S. d'État Marine militaire | 13/06/1931 | 14/01/1932 | Pierre Laval 2 | Paul Doumer |
Pierre Dignac | S. S. d'État Marine militaire | 27/01/1931 | 13/06/1931 | Pierre Laval 1 | Gaston Doumergue |
Charles de Dompierre d'Hornoy | Ministre Marine et Colonies | 26/11/1873 | 22/05/1874 | Albert de Broglie 2 | Patrice de Mac Mahon |
Charles de Dompierre d'Hornoy | Ministre Marine et Colonies | 25/05/1873 | 26/11/1873 | Albert de Broglie 1 | Patrice de Mac Mahon |
Gustave Doulcet de Pontécoulant | Membre du Comité de Salut Public (Marine) | 05/05/1795 | 03/07/1795 | Comité de Salut Public Thermidorien | Comité Salut Public |
François Dubouchage de Gratet | Ministre Marine et Colonies | 26/09/1815 | 23/06/1817 | Richelieu 1 | Louis XVIII |
François Dubouchage de Gratet | Ministre Marine et Colonies | 21/07/1792 | 10/08/1792 | Ministres du 16/07/1789 au 10/08/1792 | Louis XVI |
Théodore Ducos | Ministre Marine & Colonies | 03/12/1851 | 17/04/1855 | Napoléon III (Louis-Napoléon Bonaparte) | |
Théodore Ducos | Ministre Marine et Colonies | 09/01/1851 | 24/01/1851 | Louis-Napoléon Bonaparte | |
Jacques-Louis Dumesnil | Ministre Marine | 02/03/1930 | 13/12/1930 | André Tardieu 2 | Gaston Doumergue |
Jacques-Louis Dumesnil | Ministre Marine | 14/06/1924 | 17/04/1925 | Édouard Herriot 1 | Gaston Doumergue |
Jacques-Louis Dumesnil | S. S. d'État Marine | 10/08/1917 | 12/09/1917 | Alexandre Ribot 5 | Raymond Poincaré |
Charles Dumont | Ministre Marine militaire | 14/01/1932 | 20/02/1932 | Pierre Laval 3 | Paul Doumer |
Charles Dumont | Ministre Marine militaire | 13/06/1931 | 14/01/1932 | Pierre Laval 2 | Paul Doumer |
Charles Dumont | Ministre Marine militaire | 27/01/1931 | 13/06/1931 | Pierre Laval 1 | Gaston Doumergue |
Victor Duperré | Ministre Marine et Colonies | 29/10/1840 | 07/02/1843 | Soult 3 | Louis-Philippe Ier |
Victor Duperré | Ministre Marine et Colonies | 12/05/1839 | 01/03/1840 | Soult 2 | Louis-Philippe Ier |
Victor Duperré | Ministre Marine et Colonies | 22/02/1836 | 06/09/1836 | Thiers 1 | Louis-Philippe Ier |
Victor Duperré | Ministre Marine et Colonies | 12/03/1835 | 22/02/1836 | Broglie A | Louis-Philippe Ier |
Victor Duperré | Ministre Marine et Colonies | 18/11/1834 | 12/03/1835 | Mortier | Louis-Philippe Ier |
Pierre-Charles Dupin | Ministre Marine et Colonies | 10/11/1834 | 18/11/1834 | Maret | Louis-Philippe Ier |
Johannès Dupraz | S. d'État Marine (Forces armées) | 24/11/1947 | 26/07/1948 | Robert Schumann 1 | Vincent Auriol |
Eugène Étienne | S. S. d'État Marine et Colonies | 07/06/1887 | 12/12/1887 | Maurice Rouvier 1 | Jules Grévy |
Félix Faure | Ministre Marine | 01/07/1894 | 26/01/1895 | Charles Dupuy 3 | Jean Casimir-Périer |
Félix Faure | Ministre Marine | 30/05/1894 | 01/07/1894 | Charles Dupuy 2 | Sadi Carnot |
Félix Faure | S. S. d'État Marine et Colonies | 05/01/1888 | 03/04/1888 | Pierre Tirard 1 | Sadi Carnot |
Félix Faure | S. S. d'État Marine et Colonies | 22/09/1883 | 06/04/1885 | Jules Ferry 2 | Jules Grévy |
Désiré Ferry | Ministre Marine | 09/06/1924 | 14/06/1924 | Frédéric François-Marsal | Alexandre Millerand |
Pierre Forfait | Ministre Marine et Colonies | 22/11/1799 | 03/10/1801 | Consulat & Empire | Napoléon 1er (Napoléon Bonaparte) |
Hippolyte Fortoul | Ministre Marine et Colonies | 26/10/1851 | 03/12/1851 | Louis-Napoléon Bonaparte | |
Léon Fourichon | Ministre Marine et Colonies | 12/12/1876 | 17/05/1877 | Jules Simon | Patrice de Mac Mahon |
Léon Fourichon | Ministre Marine et Colonies | 09/03/1876 | 12/12/1876 | Jules Dufaure 4 | Patrice de Mac Mahon |
Léon Fourichon | Ministre Marine et Colonies | 04/09/1870 | 19/02/1871 | Louis Trochu | Gouvernement provisoire 1870 |
Charles Galiber | Ministre Marine et Colonies | 06/04/1885 | 07/01/1886 | Henri Brisson 1 | Jules Grévy |
Alphonse Gasnier-Duparc | Ministre Marine | 04/06/1936 | 22/06/1937 | Léon Blum 1 | Albert Lebrun |
Armand Gauthier de l'Aude | Ministre Marine | 13/06/1914 | 03/08/1914 | René Viviani 1 | Raymond Poincaré |
Armand Gauthier de l'Aude | Ministre Marine | 20/03/1914 | 09/06/1914 | Gaston Doumergue 1 | Raymond Poincaré |
Jacques Gavini | S. d'État Marine | 02/07/1953 | 19/06/1954 | Joseph Laniel | Vincent Auriol |
Jacques Gavini | S. d'État Marine | 08/01/1953 | 28/06/1953 | René Mayer | Vincent Auriol |
Jacques Gavini | S. d'État Marine | 08/03/1952 | 08/01/1953 | Antoine Pinay | Vincent Auriol |
Jacques Gavini | S. d'État Marine | 20/01/1952 | 08/03/1952 | Edgar Faure 1 | Vincent Auriol |
Jacques Gavini | S. d'État Marine | 11/08/1951 | 20/01/1952 | René Pleven 2 | Vincent Auriol |
Albert Gicquel des Touches | Ministre Marine et Colonies | 23/05/1877 | 23/11/1877 | Albert de Broglie 3 | Patrice de Mac Mahon |
Auguste Gougeard | Ministre Marine | 14/11/1881 | 30/01/1882 | Léon Gambetta | Jules Grévy |
Laurent de Gouvion-Saint-Cyr | Ministre Marine et Colonies | 23/06/1817 | 12/09/1817 | Richelieu 1 | Louis XVIII |
Charles Guernier | Haut-Commissaire auprès du gouvernement britannique pour le règlement des affaires maritimes interalliées | 10/04/1917 | 12/09/1917 | Alexandre Ribot 5 | Raymond Poincaré |
Gabriel Guist'hau | Ministre Marine | 16/01/1921 | 15/01/1922 | Aristide Briand 7 | Alexandre Millerand |
Gabriel Guist'hau | S. S. d'État Marine | 03/11/1910 | 02/03/1911 | Aristide Briand 2 | Armand Fallières |
Ferdinand Hamelin | Ministre Marine | 24/06/1858 | 24/11/1860 | Napoléon III (Louis-Napoléon Bonaparte) | |
Ferdinand Hamelin | Ministre Marine & Colonies | 19/04/1855 | 24/06/1858 | Napoléon III (Louis-Napoléon Bonaparte) | |
Jean Hyde de Neuville | Ministre Marine et Colonies | 03/03/1828 | 08/08/1829 | Martignac | Charles X |
Louis Jacob | Ministre Marine et Colonies | 18/07/1834 | 10/11/1834 | Gérard | Louis-Philippe Ier |
Louis Jacob | Ministre Marine et Colonies | 19/05/1834 | 18/07/1834 | Soult 1 | Louis-Philippe Ier |
Louis Jacquinot | Ministre Marine | 22/01/1947 | 22/10/1947 | Paul Ramadier | Vincent Auriol |
Louis Jacquinot | Ministre Marine | 10/09/1944 | 21/11/1945 | Charles de Gaulle 2 | Charles de Gaulle |
Louis Jacquinot | Commissaire à la Marine | 26/08/1944 | 10/09/1944 | Charles de Gaulle 1 | Charles de Gaulle |
Louis Jacquinot | Commissaire à la Marine | 09/11/1943 | 26/08/1944 | CFLN 2 (à Alger) | Charles de Gaulle |
Arail de Jaucourt | Ministre Marine et Colonies | 09/07/1815 | 26/09/1815 | Talleyrand 2 | Louis XVIII |
Jean-Bernardin Jauréguiberry | Ministre Marine et Colonies | 07/08/1882 | 29/01/1883 | Charles Duclerc | Jules Grévy |
Jean-Bernardin Jauréguiberry | Ministre Marine et Colonies | 30/01/1882 | 07/08/1882 | Charles de Freycinet 2 | Jules Grévy |
Jean-Bernardin Jauréguiberry | Ministre Marine et Colonies | 28/12/1879 | 23/09/1880 | Charles de Freycinet 1 | Jules Grévy |
Jean-Bernardin Jauréguiberry | Ministre Marine et Colonies | 04/02/1879 | 28/12/1879 | William-Henri Waddington | Jules Grévy |
Constant Jaurès | Ministre Marine et Colonies | 22/02/1889 | 13/03/1889 | Pierre Tirard 2 | Sadi Carnot |
Jean Jubelin | S. S. d'État Marine et Colonies | 18/09/1847 | 24/02/1848 | Guizot 3 | Louis-Philippe Ier |
Jean Jubelin | S. S. d'État Marine et Colonies | 09/08/1844 | 18/09/1847 | Soult 3 | Louis-Philippe Ier |
Camille Krantz | Ministre Marine | 19/03/1889 | 10/11/1889 | Pierre Tirard 2 | Sadi Carnot |
Camille Krantz | Ministre Marine et Colonies | 03/04/1888 | 22/02/1889 | Charles Floquet | Sadi Carnot |
Camille Krantz | Ministre Marine et Colonies | 05/01/1888 | 03/04/1888 | Pierre Tirard 1 | Sadi Carnot |
César-Henri de La Luzerne | Ministre Marine et Colonies | 16/07/1789 | 26/10/1790 | Ministres du 16/07/1789 au 10/08/1792 | Louis XVI |
César-Henri de La Luzerne | Ministre Marine et Colonies | 13/07/1789 | 16/07/1789 | Cent-Heures | Louis XVI |
Amédée de La Porte | S. S. d'État Marine et Colonies | 17/12/1886 | 30/05/1887 | René Goblet | Jules Grévy |
Amédée de La Porte | S. S. d'État Marine et Colonies | 15/01/1886 | 11/12/1886 | Charles de Freycinet 3 | Jules Grévy |
Lucien Lacaze | Ministre Marine | 20/03/1917 | 02/08/1917 | Alexandre Ribot 5 | Raymond Poincaré |
Lucien Lacaze | Ministre Marine | 12/12/1916 | 20/03/1917 | Aristide Briand 6 | Raymond Poincaré |
Lucien Lacaze | Ministre Marine | 29/10/1915 | 12/12/1916 | Aristide Briand 5 | Raymond Poincaré |
Jean-Antoine de Lacoste | Ministre Marine et Colonies | 18/06/1792 | 21/07/1792 | Ministres du 16/07/1789 au 10/08/1792 | Louis XVI |
Jean-Antoine de Lacoste | Ministre Marine et Colonies | 16/03/1792 | 18/06/1792 | Ministres du 16/07/1789 au 10/08/1792 | Louis XVI |
Adolphe Landry | Ministre Marine | 24/09/1920 | 16/01/1921 | Georges Leygues | Alexandre Millerand |
Adolphe Landry | Ministre Marine | 18/02/1920 | 24/09/1920 | Alexandre Millerand 2 | Paul Deschanel |
Adolphe Landry | Ministre Marine | 20/01/1920 | 18/02/1920 | Alexandre Millerand 1 | Raymond Poincaré |
Jean-Marie Lanessan | Ministre Marine | 22/06/1899 | 07/06/1902 | Pierre Waldeck-Rousseau | Émile Loubet |
Napoléon de Lannes de Montebello | Ministre Marine et Colonies | 18/09/1847 | 24/02/1848 | Guizot 3 | Louis-Philippe Ier |
Napoléon de Lannes de Montebello | Ministre Marine et Colonies | 09/05/1847 | 18/09/1847 | Soult 3 | Louis-Philippe Ier |
Jean Le Cour-Grandmaison | S. S. d'État Marine militaire | 21/03/1940 | 22/03/1940 | Paul Reynaud | Albert Lebrun |
Georges Le Peley de Pléville | Ministre Marine et Colonies | 15/07/1797 | 27/04/1798 | Directoire | Directoire |
Auguste Lefèvre | Ministre Marine | 03/12/1893 | 30/05/1894 | Jean Casimir-Perier | Sadi Carnot |
Paul Legentilhomme | Comissaire National à la Marine et à la Marine marchande (intérim) | 04/03/1942 | 28/07/1942 | Comité National (à Londres) | Charles de Gaulle |
Charles d' Lemercier de Longpré d'Haussez | Ministre Marine et Colonies | 23/08/1829 | 31/07/1830 | Polignac | Charles X |
Charles-Louis Letourneur (dit de la Manche) | Directeur (Marine) | 01/11/1795 | 26/05/1797 | Directoire | |
Georges Leygues | Ministre Marine | 31/01/1933 | 02/09/1933 | Édouard Daladier 1 | Albert Lebrun |
Georges Leygues | Ministre Marine | 18/12/1932 | 31/01/1933 | Joseph Paul-Boncour | Albert Lebrun |
Georges Leygues | Ministre Marine | 03/06/1932 | 18/12/1932 | Édouard Herriot 3 | Albert Lebrun |
Georges Leygues | Ministre Marine | 03/11/1929 | 21/02/1930 | André Tardieu 1 | Gaston Doumergue |
Georges Leygues | Ministre Marine | 29/07/1929 | 03/11/1929 | Aristide Briand 11 | Gaston Doumergue |
Georges Leygues | Ministre Marine | 11/11/1928 | 29/07/1929 | Raymond Poincaré 5 | Gaston Doumergue |
Georges Leygues | Ministre Marine | 23/07/1926 | 11/11/1928 | Raymond Poincaré 4 | Gaston Doumergue |
Georges Leygues | Ministre Marine | 23/06/1926 | 19/07/1926 | Aristide Briand 10 | Gaston Doumergue |
Georges Leygues | Ministre Marine | 09/03/1926 | 23/06/1926 | Aristide Briand 9 | Gaston Doumergue |
Georges Leygues | Ministre Marine | 28/11/1925 | 09/03/1926 | Aristide Briand 8 | Gaston Doumergue |
Georges Leygues | Ministre Marine | 16/11/1917 | 20/01/1920 | Georges Clémenceau 2 | Raymond Poincaré |
Robert Lindet | Membre du Comité de Salut Public (adjoint Marine) | 07/04/1793 | 13/06/1793 | Comité de Salut Public | Comité Salut Public |
Ange de Mackau | Ministre Marine et Colonies | 24/07/1843 | 09/05/1847 | Soult 3 | Louis-Philippe Ier |
François de Mahy | Ministre Marine et Colonies | 12/12/1887 | 05/01/1888 | Pierre Tirard 1 | Sadi Carnot |
François de Mahy | Ministre Marine et Colonies (intérim) | 31/01/1883 | 21/02/1883 | Armand Fallières | Jules Grévy |
Pierre Malouet | Ministre Marine | 13/05/1814 | 07/09/1814 | Louis XVIII | |
Pierre Malouet | Ministre Marine | 03/04/1814 | 13/05/1814 | Gouvernement Provisoire 1814 | |
Pierre Marec | Membre du Comité de Salut Public (Marine et colonies) | 07/01/1795 | 05/05/1795 | Comité de Salut Public Thermidorien | Comité Salut Public |
Louis-Mathieu Molé | Ministre Marine et Colonies | 12/09/1817 | 29/12/1818 | Richelieu 1 | Louis XVIII |
Gaspard Monge | Ministre Marine et Colonies | 10/08/1792 | 10/04/1793 | Convention | Convention |
Ernest Monis | Ministre Marine | 09/12/1913 | 20/03/1914 | Gaston Doumergue 1 | Raymond Poincaré |
Louis de Montaignac de Chauvance | Ministre Marine et Colonies | 23/02/1876 | 09/03/1876 | Jules Dufaure 3 | Patrice de Mac Mahon |
Louis de Montaignac de Chauvance | Ministre Marine et Colonies | 10/03/1875 | 23/02/1876 | Louis-Joseph Buffet | Patrice de Mac Mahon |
Louis de Montaignac de Chauvance | Ministre Marine et Colonies | 22/05/1874 | 10/03/1875 | Ernest Courtot de Cissey | Patrice de Mac Mahon |
André Monteil | S. d'État Marine | 19/06/1954 | 03/09/1954 | Pierre Mendès-France | René Coty |
André Monteil | S. d'État Forces armées (marine) | 10/03/1951 | 11/08/1951 | Henri Queuille 3 | Vincent Auriol |
André Monteil | S. d'État Forces armées (marine) | 12/07/1950 | 10/03/1951 | René Pleven 1 | Vincent Auriol |
