| Variant | Akinci |
| Role | UCAV |
| Country | Turkey |
| Builder | |
| First Flight | |
| Status | |
| Number built | |
| Operators | |
| Cost | |
| Comparable Aircraft | |
| Recognition | 2-engine gull wing |
| Wingspan | 20 meters | feet |
| Sweep | |
| Wing Aspect Ratio | |
| Fuselage Maximum Diameter | meters | feet |
| length | 12.3 meters | feet |
| height | 4.1 meters | feet |
| wing area | sqm | sqfeet |
| Weight empty | kg | lb |
| takeoff (clean) | kg | lb |
| takeoff (maximum) | 4500 kg | lb |
| Fuel, Internal | kg | lb |
| Fuel, External | kg | lb |
| Payload | 900 kg | lb |
| Max weapon load | kg | lb |
| Armament | |
| Power Plant | 2 |
| Thrust, max, SLS, ISA | | 2 x 550 hp |
| Internal fuel (usable) | kg | lb |
| Performance (clean, ISA) | |
| Max level speed (sea level) | KTAS |
| Limit speed | KEAS / MN |
| Stall speed (landing, 20% fuel) | 90 KCAS |
| Stall speed (reference) | KCAS |
| Rate of climb (SL) | feet/min |
| Service ceiling | meters | 40,000 feet |
| Range / 3 ext. tanks (10% reserve) | km | nm |
| Range, ext. tanks | km | nm |
| Range, clean | km | nm |
| Endurance, clean / ext. tanks | 24 hr |
| Max sustained Load Factor (S.L.) | g |
| Max sustained Load Factor (15,000 feet) | g |
| Max sustained Turn Rate (15,000 feet) | deg/sec |
| Takeoff ground run (S.L.) | meters | feet |
| Landing ground roll (S.L., 20% internal fuel) | meters | feet |
| Limit Load factor | + g / - g |
| Crew | |
| Accomodations | |