C-102 Jetliner
Wing Span | 29.9 m | (98 ft 1 in) |
Length | 25.1 m | (82 ft 5 in) |
Height | 8.1 m | (26 ft 5 1/2 in) |
Weight, Empty | 16,783 kg | (37,000 lb) |
Weight, Gross | 29,484 kg | (65,000 lb) |
Cruising Speed | 676 km/h | (420 mph) |
Max Speed | 805 km/h | (500 mph) |
Rate of Climb | 677 m | (2,220 ft) /min |
Service Ceiling | 12,280 m | (40,300 ft) |
Range | 2,000 km | (1,250 mi) |
Crew | three | |
Power Plant | four Rolls-Royce Derwent 5/17, 1,633 kg (3,600 lb) static thrust, centrifugal flow turbojet engines |
NEWSLETTER
|
Join the GlobalSecurity.org mailing list |