Royal Australian Navy Warships |
||||||||||||||
90 | 95 | 00 | 05 | 10 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | |||||
Personnel (In Thousands) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Active | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
Marines | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
Ships | Tons | Year | Inventory | |||||||||||
TOTAL | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | ... | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Submarines | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
SSN | Future Submarine | AU | ,000 | 20xx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SSG Attack | Future Submarine | AU | ,000 | 20xx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SSG 71 Collins | ... | AU | ,000 | 19xx | - | - | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
SS 60 Oberon | ... | AU | ,000 | 19xx | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | ... |
Surface Warfare | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 | ... | ||||
FFG Hunter ASW | ... | AU | ,000 | 19xx | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ... |
DDG Hobart AWD | ... | AU | ,000 | 19xx | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | ... |
FFH 150 Anzac | ... | AU | ,000 | 19xx | - | - | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ... |
FFG 01 Adelaide | ... | AU | ,000 | 19xx | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | - | - | ... |
DDG Charles F. Adams | ... | AU | ,000 | 19xx | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ... |
DE River (II) Type 12 | ... | AU | ,000 | 19xx | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ... |
Patrol Boats | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 14 | ||||
Arafura | Offshore Combatant | AU | ,000 | 19xx | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 12 |
Patrol 58 - Cape Class | ... | AU | ,000 | 201x | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
ACPB 83 Armidale | ... | AU | ,000 | 19xx | - | - | - | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | - |
FCPB Fremantle | ... | AU | ,000 | 19xx | 15 | 15 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | ... |
Mine Countermeasure | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | - | ... | ||||
SEA 1905 | ... | AU | ,000 | 20xx | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 |
M 82 Huon | ... | AU | ,000 | 19xx | - | - | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | - | ... |
MHA Bandicoot | ... | AU | ,000 | 19xx | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | ... |
MHI Rushcutter | ... | AU | ,000 | 19xx | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ... |
Survey Vessels | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | ... | ||||
SEA 2400 | ... | AU | ,000 | 20xx | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
A 245 Leeuwin | ... | AU | ,000 | 19xx | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ... |
A 01 Paluma | ... | AU | ,000 | 19xx | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | ... |
Amphibious Warfare | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
LHD 01 Canberra | ... | AU | ,000 | 19xx | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Large Strategic Sealift | ... | AU | ,000 | 19xx | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
L 100 Choules | ... | AU | ,000 | 19xx | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ... |
L 51 Kanimbla | ... | AU | ,000 | 19xx | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | ... |
L 50 Tobruk | ... | AU | ,000 | 19xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ... |
Landing Craft | 21 | 21 | 21 | 17 | 15 | 21 | 8 | 12 | 18 | ... | ||||
LCH Landing Craft Heavy | ... | AU | ,000 | 19xx | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ... |
L 126 Balikpapan | ... | AU | ,000 | 19xx | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | ... |
LAND 8710 CE1 | ... | AU | 202x | + | + | |||||||||
LCM2000 | ... | AU | ,000 | 19xx | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | ... |
LCM-1E | ... | AU | ,000 | 19xx | - | - | - | - | - | - | 8 | 12 | 12 | ... |
LCM-8 | ... | AU | ,000 | 19xx | 15 | 15 | 15 | 11 | 9 | 9 | - | - | - | ... |
LAND 8710 CE2 | ... | AU | 202x | + | + | |||||||||
LARC-V | ... | AU | ,000 | 19xx | - | - | ||||||||
Replenishment | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
A 195 Supply | ... | AU | ,000 | 19xx | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
O 266 Sirius | ... | AU | ,000 | 19xx | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ... |
OR 304 Success | ... | AU | ,000 | 19xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | ... |
A0 195 Westralia | ... | AU | ,000 | 19xx | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ... |
Icebreaker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | ... | ||||
Aurora Australis | ... | AU | ,000 | 19xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ... |
Auxiliaries | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | ... | ||||
MV Sycamore | ... | VN | 2935 | 2017 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
MV Besant | ... | VN | 2093 | 2015 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STS Young Endeavour | ... | AU | 239 | 1987 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Australian Border Force | ||||||||||||||
ABFC Ocean Shield | ... | AU | 8,500 | 2010 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ACV Oceanic Viking | ... | AU | 9,227 | 2004 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |||
ACV Triton | ... | AU | 2,236 | 2006 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
ABFC Thaiyak | ... | AU | 640 | 2014 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
ACV Ashmore Guardian | ... | AU | 339 | 2008 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
ABFC Cape Class | ... | AU | 400 | 2013 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
ACV Bay Class | ... | AU | 240 | 1999 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - |
RAN Fleet Air Arm | ||||||||||||||
MH-60R Sea Hawk | USA | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 36 | 36 | |||
NH90 | EU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 6 | - | - | |||
H135 | EU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 15 | 15 |
NEWSLETTER
|
Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|