SSN-594 Permit class
Ships | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Number | Builder | Homeport | Ordered | Comm | Decomm |
Thresher | SSN-593 | Portsmouth NSY | Portsmouth | 15 Jan 1958 | 03 Aug 1961 | 10 Apr 1963 |
Permit | SSN-594 | Mare Island NSY | San Diego | 27 Jan 1958 | 29 May 1962 | 23 Jul 1991 |
Plunger | SSN-595 | Mare Island NSY | 23 Mar 1959 | 21 Nov 1962 | 02 Feb 1990 | |
Barb | SSN-596 | Ingalls | 1958 | 24 Aug 1963 | 10 Mar 1989 | |
Pollack | SSN-603 | New York SB | 03 Mar 1959 | 26 May 1964 | 01 Mar 1989 | |
Haddo | SSN-604 | New York SB | San Diego | 03 Mar 1959 | 16 Dec 1964 | 12 Jun 1991 |
Jack | SSN-605 | Portsmouth NSY | New London | 13 Mar 1959 | 31 Mar 1967 | 11 Jul 1990 |
Tinosa | SSN-606 | Portsmouth NSY | New London | 17 Dec 1958 | 17 Nov 1964 | 15 Jan 1992 |
Dace | SSN-607 | Ingalls | 03 Mar 1959 | 04 Apr 1964 | 02 Dec 1988 | |
Guardfish | SSN-612 | New York SB | San Diego | 09 Jun 1960 | 20 Dec 1966 | 04 Feb 1992 |
Flasher | SSN-613 | Electric Boat | San Diego | 09 Jun 1960 | 22 Jul 1996 | 14 Sep 1992 |
Greenling | SSN-614 | Electric Boat | Portsmouth | 09 Jun 1960 | 03 Nov 1967 | 18 Apr 1994 |
Gato | SSN-615 | Electric Boat | New London | 09 Jun 1960 | 25 Jan 1968 | 25 Apr 1996 |
Haddock | SSN-621 | Ingalls | Vallejo | 24 Aug 1960 | 22 Dec 1967 | 07 Apr 1993 |
SSN-597 Tullibee was an unrelated experimental submarine SSBN 598-602 were George Washington class FBM submarines SSBN 608-611 were Ethan Allan class FBM submarines SSBN 616-620 were Lafayette class FBM submarines |
NEWSLETTER
|
Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|