Amphibious Assault Ships |
IntroductionAmphibious Assault Ships Compared | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hull | Name | Class | Authorized | Laid Down | Launched Converted | Comm | Decomm |
CVHA-1 [ex CVE-90] | Thetis Bay | Thetis Bay | |||||
LPH 1 [ex CVE-106] | Block Island | Block Island | |||||
LPH-2 | Iwo Jima | Iwo Jima | 1958 | 1961 | 1993 | ||
LPH 3 | Okinawa | Iwo Jima | 1958 | 1962 | 1992 | ||
LPH 4 (ex CV 21) | Boxer | Essex | 1959 | 1969 | |||
LPH 5 (ex CV 37) | Princeton | Essex | 1959 | 1970 | |||
LPH 6 [ex CVE-90] | Thetis Bay | Thetis Bay | |||||
LPH 7 | Guadalcanal | Iwo Jima | 1959 | 1963 | 1994 | ||
LPH 8 (ex CV 45) | Valley Forge | Essex | 1961 | 1970 | |||
LPH-9 | Guam | Iwo Jima | 1961 | 1965 | 1998 | ||
LPH-10 | Tripoli | Iwo Jima | 1962 | 1966 | 1995 | ||
LPH-11 | New Orleans | Iwo Jima | 1964 | 1968 | 1997 | ||
LPH-12 | Inchon | Iwo Jima | 1966 | 1970 | |||
LHA 1 | Tarawa | Tarawa | 1969 | 1971 | 1973 | 1976 | 2009 |
LHA 2 | Saipan | Tarawa | 1970 | 1972 | 1974 | 1977 | 2007 |
LHA 3 | Belleau Wood | Tarawa | 1970 | 1973 | 1977 | 1978 | 2005 |
LHA 4 | Nassau | Tarawa | 1971 | 1973 | 1978 | 1979 | 2011 |
LHA 5 | Peleiu | Tarawa | 1971 | 1976 | 1979 | 1980 | 2015 |
LHA 6 | ( planned ) | Tarawa | --- | --- | --- | --- | 1971 |
LHA 7 | ( planned ) | Tarawa | --- | --- | --- | --- | 1971 |
LHA 8 | ( planned ) | Tarawa | --- | --- | --- | --- | 1971 |
LHA 9 | ( planned ) | Tarawa | --- | --- | --- | --- | 1971 |
LHD 1 | Wasp | Wasp | 1984 | 1985 | 1987 | 1988 | 2023 |
LHD 2 | Essex | Wasp | 1986 | 1989 | 1991 | 1992 | 2027 |
LHD 3 | Kearsage | Wasp | 1988 | 1990 | 1992 | 1993 | 2028 |
LHD 4 | Boxer | Wasp | 1989 | 1991 | 1993 | 1994 | 2029 |
LHD 5 | Bataan | Wasp | 1991 | 1993 | 1995 | 1996 | 2031 |
LHD 6 | Bon Homme Richard | Wasp | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2036 |
LHD 7 | Iwo Jima | Wasp | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2036 |
LHD 8 | Makin Island | Wasp | 2000 | --- | --- | --- | --- |
LHD 9 | ( projected 1980 ) | Wasp | --- | --- | --- | --- | --- |
LHD 10 | ( projected 1980 ) | Wasp | --- | --- | --- | --- | --- |
LHA 6 | America | LHA 6 | 2005 | 2008 | 2010 | 2011 | 2046 |
LHA 7 | ( Saipan ) | LHA 6 | 2008 | 2011 | 2011 | 2012 | 2047 |
LHA 8 | ( Belleau Wood ) | LHA 6 | 2012 | 2013 | 2015 | 2015 | 2051 |
LHA 9 | ( Nassau ) | LHA 6 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2054 |
LHA 10 | ( Peleiu ) | LHA 6 | 2018 | 2019 | 2021 | 2021 | 2056 |
LHA 11 | LHA 6 | 2022 | 2023 | 2025 | 2025 | 2060 | |
LHA 12 | LHA 6 | 2025 | 2026 | 2028 | 2028 | 2063 | |
LHA 13 | LHA 6 | 2028 | 2029 | 2031 | 2031 | 2066 | |
LHA 14 | LHA 6 | 2032 | 2033 | 2035 | 2035 | 2070 |
NEWSLETTER
|
Join the GlobalSecurity.org mailing list |