Joint Strike Fighter (JSF)
| Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Function | strike fighter | ||
| Contractor | two competing teams:
Lockheed-Martin Boeing |
||
| Service | U.S. Air Force | U.S. Marine Corps U.K. Royal Navy |
U.S. Navy |
| Variants | Conventional Takeoff and Landing (CTOL) | Short Takeoff and Vertical Landing (STOVL) | Carrier-based (CV) |
| Unit Cost FY94$ | $28M | $35M | $38M |
| Inventory Objectives | U.S. Air Force 2,036 aircraft |
U.S. Marine Corps 642 aircraft U.K. Royal Navy 60 aircraft |
U.S. Navy 300 aircraft |
| Inventory Objectives | 1,763 aircraft | 609 aircraft | 480 aircraft |
| Propulsion | Baseline: P&W F119-PW-100 derivative from F-22r Alternate Engine: General Electric F120 core |
||
| Thrust | |||
| Empty Weight | ~22,500 lbs | ~24,000 lbs | |
| Internal Fuel | 15,000 lbs | 16,000 lbs | |
| Payload | 13,000 lbs | 17,000 lbs | |
| Maximum Takeoff Weight | ~50,000 lbs | ||
| Length | 45 feet | ||
| Wingspan | 36 feet | 30 feet | |
| Height | |||
| Ceiling | |||
| Speed | supersonic | ||
| Combat Radius | over 600 nautical miles | ||
| Crew | one | ||
| Armament | |||
| First flight | 1999 | ||
| Date Deployed | 2008 | ||
|
NEWSLETTER
|
| Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|
|

