North Korea Missiles |
Overview |
|||||
| Designation | Stages | Engine | Range | IOC | Inventory | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KN-1 | 1 | turbojet | 110 km | ? 2006 | ? 0 | SS-N-1- Styx |
| KN-2 | 1 | solid | 110 km | ? 2006 | ? 0 | SS-21 Scarab |
| Scud-B | 1 | liquid | 300 km | 1981 | ? 100 | |
| Hwasong-5 | 1 | liquid | 330 km | 1984 | ? 150 | Scud-B |
| Hwasong-6 | 1 | liquid | 500 km | 1989 | ? 300 | Scud-C |
| Scud-ER | 1 | liquid | 750-800 km | 2003 | ? | Scud-ER |
| No-dong-A | 1 | liquid | 1,300 km | 1999 | ~100 | SS-N-5 |
| No-dong-B | 1 | liquid | 2750 - 4000 km | 2004 | ~10 | SS-N-6 |
| Taep’o-dong-1 | 2 | liquid | 2000 - 2900 km | ? N/A | ? 0 | [Nodong 3] |
| Taep’o-dong-2 | 2 | liquid | 3750 - 15,000 km | ?? 2006 | ?? | [Nodong 4] |
| NKSL-1** | 3 | liquid + solid | orbital | 1998 ILC | 0 | TD-1 SLV |
| NKSL-X-2*** | 3 | liquid + solid | orbital | ?? 2006 ILC? | 0 | TD-2 SLV |
|
*Nodong-B is a provisional designation created by John Pike The Nodong-B is derived from the Soviet-era SS-N-6 SLBM ** NKSL-1 is an unofficial designation created by Charles Vick. The NKSL-1 is a Taep'odong-1 missile with a third stage and satellite added. ***NKSL-X-2 is an unofficial designation created by Charles Vick. NKSL-X-2 is a Tae po dong-2 missile with a third stage and satellite added. |
||||||

