|
Pakistan NavyIntroduction |
| NAVY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYSTEM | Inventory | ||||||
| Class | Source | 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | 2005 | 2010 |
| SUBMARINES | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| Khalid | Fr Agosta 90B | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Hashmat | Fr Agosta-70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hangor | Fr Daphné | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| MIDGET SUBMARINES | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| MG110 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| SX-756 SSI | - | 3 | - | - | - | - | |
| SX-404 SSI | 3 | - | - | - | - | - | |
| DESTROYERS | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Alamgir | US Gearing | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Babur | UK County | 1 | - | - | - | - | - |
| FRIGATES | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | ? 8 | |
| F-22p | PRC Type 053 or Type 057 | - | - | - | - | - | ? 4 |
| Tariq | UK Amazon | - | 6 | 6 | 6 | 6 | ? 4 |
| Shamsher | UK Leander | 2 | 2 | 2 | 2 | ? 1 | - |
| Saif | US Garcia | 4 | - | - | - | - | - |
| Khyber (Khaibar) | US Brooke | 4 | - | - | - | - | - |
| MISSILE CRAFT | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | |
| Jalalat II PFM | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Azmat | PRC Huangfeng | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Haibat | PRC Hegu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PATROL | 17 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Larkana PCO | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Rajshahi PCI | UK Town | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gilgit / Sabqat | PRC Shanghai II | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Barkat | PRC Type P58A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| MINE WARFARE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Munsif | Fr Eridan MHC | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mahmood | US MSC 268 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Auxiliaries | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| AO Moawin | Dutch Poolster | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AO Nasr | PRC Fuqing | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AO Dacca | US Mission | 1 | 1 | - | - | - | - |
| AOT Gwadar | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| AOT Attock | Italy | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ATF [ocean tug] | 1 | - | - | - | - | - | |
| AT Goga [harbor tug] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| AT [general purpose tug] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| AGHS Behr Paima | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Floating Dock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| AR [repair] | 1 | - | - | - | - | - | |
| NAVAL AVIATION | |||||||
| ASW/MR | |||||||
| Atlantic (op by AF) | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| P-3C (op by AF) | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ASW/SAR | |||||||
| Sea King Mk 45 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| SA-316B | 4 | 4 | - | - | - | - | |
| Lynx HAS Mk-3 (ASW) | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| COMMS | |||||||
| Fokker F-27 (op by AF) | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| SA-319B | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| ASM | |||||||
| Exocet AM-39 | + | + | + | + | - | - | |
