Japanese Navy Other Aircraft
IJN Trainer | |||
Model |
Manufacturer |
Type |
US Code Name |
| K1Y | Yokosuka | 13 | |
| K2Y | Yokosuka | 3 | |
| K3M | Mitsubishi | 90 | Pine |
| K4Y | Yokosuka | 90 | |
| K5Y | Yokosuka | 93 | Willow |
| K6K | Kawanishi | ||
| K6M | Mitsubishi | ||
| K6W | Watanabe | ||
| K7M | Mitsubishi | ||
| K8K | Kawanishi | 0 | |
| K8P | Nihon | ||
| K8W | Wantanabe | ||
| K9W | Kyushu | 2 | Cypress |
| K10W | Kyushu | 2 | Oak |
| K11W | Kyushu | ||
| KXA | North American | NA-16 | |
| KXBu1 | Bucker | Bu | Bu 131 |
| KXC1 | Caudron | C | C-600 |
| KXHe1 | Heinkel | He | He 72 |
| KXJ1 | Junkers | J | A-50 |
IJN Transport | |||
Model |
Manufacturer |
Type |
US Code Name |
| L1N | Nakajima | 97 | Thora |
| L2D | Douglas DC-3 | D | Tabby |
| L3Y | Yokosuka | 96 | Tina |
| L4M | Mitsubishi | 0 | Topsy |
| L7P | Nihon | ||
| LXC | Curtiss Wright | C | Courtney |
| LXD | Douglas | D | DC-4E |
| LXF | Fairchild | F | A942 |
| LXHe1 | Heinkel | He | He 70 |
| LXK1 | Kinner | K | |
IJN Special Purpose Aircraft | |||
Model |
Manufacturer |
Type |
US Code Name |
| MXJ | Nihon Kogata | ||
| MXY1 | Yokosuka | ||
| MXY10 | Yokosuka | ||
| MXY11 | Yokosuka | 1 | |
| MXY2 | Yokosuka | ||
| MXY3 | Yokosuka | ||
| MXY4 | Yokosuka | 1 | |
| MXY5 | Yokosuka | ||
| MXY6 | Yokosuka | ||
| MXY7 | Yokosuka | ||
| MXY8 | Yokosuka | ||
| MXY9 | Yokosuka | ||
| MXY | Misc | ||
|
NEWSLETTER
|
| Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|
|

