Iran Air Force | Modernization |
|||||||||||||
| Aircraft | Source | Inventory | ||||||||||||
| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | |||||
| Personnel (In Thousands) | 35 | 30 | 30 | ~35 | ~35 | ~35 | ~35 | ~35 | ~35 | ~35 | ||||
| Active | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| IRGC Air Force | -- | -- | -- | ~5 | ~5 | ~5 | ~5 | ~5 | ~5 | ~5 | ||||
| Reserve | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| Attack | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Su-25K | Frogfoot | IRQ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Fighter | 271 | 295 | 279 | 263 | 263 | 263 | 263+ | 262+ | 183? | 183? | ||||
| 5th Generation | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ? | ? | ? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qaher-313 / F-313 | IRN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ? | ? | ? | |||
| 4th Generation | 72 | 85 | 85 | 69 | 74 | 74 | 74 | 73? | 73? | 73? | ||||
| VTOL Fighter | IRN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Shafaq | IRN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ? | ? | ? | |||
| MiG-29A | Fulcrum | USSR | 12 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| F-14A | Tomcat | US | 60 | 60 | 60 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | -- | -- | ||
| 3rd Generation | 183 | 194 | 194 | 194 | 189 | 189 | 189+ | 189+ | 110 | 110 | ||||
| Su-24MK | Fencer | USSR / IRQ | 19 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| F-4D / E | Phantom II | US | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | -- | -- | ||
| Saeqeh | US / IRN | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | 3+ | 3+ | 40 | 40 | |||
| Azarakhsh | US / IRN | -- | -- | -- | -- | 6 | 6 | 6+ | 6+ | 20 | 20 | |||
| F-5A / E | F. Fighter / Tiger II | US | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | -- | -- | ||
| Mirage F1EQ / BQ | IRQ | 24 | 24 | 24 | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | -- | -- | |||
| F-7A / M | Airguard | PRC | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 2nd Generation | 16 | 16 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||
| F-6 | PRC | 16 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Recon / EW | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | .. | .. | ||||
| RF-4E | Phantom II | US | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -- | -- | ||
| RF-5A | Freedom Fighter | US | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Tanker | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Boeing 747 | US | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Boeing 707 | US | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Transport | 76 | 75 | 86 | 78 | 105 | 104 | 104+ | 104+ | 144 | 144 | ||||
| Medium | 21 | 20 | 20 | 20 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||
| Il-76 | Candid | IRQ / RU | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| C-130E / H | Hercules | US | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Light | 28 | 28 | 51 | 46 | 62 | 62 | 62+ | 62+ | 102 | 102 | ||||
| An-74 | Coaler | UKR | -- | -- | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Y-7 | PRC | -- | -- | 2 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
| IrAn-140 | Faraz | RU / IRN | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 | 5+ | 5+ | 45 | 45 | ||
| F-27 | Friendship | NL | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Y-12 | PRC | -- | -- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| Shrike Commander 690 | US | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| PC-6B | Turbo Porter | SWI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Passenger | 27 | 27 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| Boeing 747F | US | 9 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Boeing 707 | US | 11 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Boeing 727 | US | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Da-20 / Da-50 | Falcon | FRA | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| L-1329 | Jetstar | US | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| TRAINING | 148 | 156 | 163 | 162 | 164 | 156 | 156+ | 180+ | 167 | 167 | ||||
| Jet - Advanced | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36+ | 36+ | 30 | 30 | ||||
| MiG-29UB | Fulcrum | USSR | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Su-25UBK | Frogfoot | IRQ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Simorgh | US / IRN | -- | -- | -- | -- | 6 | 6 | 6+ | 6+ | 20 | 20 | |||
| F-5B / F | F. Fighter / Tiger II | US | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | ||
| FT-7 | Airguard | PRC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Jet - Intermediate | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8+ | 32 | 25 | 25 | ||||
| Tazarv / Tondar / Dorna | IRN | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1+ | 25 | 25 | 25 | |||
| T-33A | Shooting Star | US | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | -- | -- | ||
| Piston | 111 | 119 | 126 | 125 | 120 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | ||||
| EMB-312 | Tucano | BRA | 40 | 23 | 23 | 23 | 23 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| PC-7 / Fadzhir | SWI | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
| TB-21 / TB-200 | Trinidad / Tobago | FRA | -- | -- | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| MFI-17 | Mushshaq / Super Mushshaq | PAK | -- | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| F-33A / C / Parastu | Bonanza | US / IRN | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Helicopter |
GTOW | 46 | 46 | 46 | 34+ | 34+ | 34+ | 34+ | 34 | 34 | 34 | |||
| Transport - Intermediate | 10-ton | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| CH-47C | Chinook | US | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Transport - Medium | 5-ton | 39 | 39 | 39 | 30+ | 30+ | 30+ | 30+ | 30 | 30 | 30 | |||
| Shabaviz 2-75 | US / IRN | -- | -- | -- | + | + | + | + | 30 | 30 | 30 | |||
| Bell 214A / C | Isfahan | US / IRN | 39 | 39 | 39 | 30 | 30 | 30 | 30 | -- | -- | -- | ||
| Light / Utility | 2 | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2 | 2 | 2 | ||||
| Shabaviz 206-1 | ITA / IRN | -- | -- | -- | + | + | + | + | 2 | 2 | 2 | |||
| AB-206 | JetRanger | ITA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | ||
| UAV | -- | -- | -- | -- | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Mohajer II / III / IV | IRN | -- | -- | -- | + | + | + | + | + | + | + | |||
| SAM | -- | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| SA-15 | RU | -- | -- | -- | -- | + | + | + | + | + | + | |||
| HQ-7 | PRC | -- | -- | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| MIM-23B I HAWK | US | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| SA-5 | USSR / URK | -- | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| HQ-2J / Sayyad-1 | PRC / IRN | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
| Rapier | UK | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | -- | -- | |||
| Tigercat | UK | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | -- | -- | |||
| SSM | -- | -- | -- | -- | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Sejjil / Ghadr | Various / IRN | -- | -- | -- | -- | + | + | + | + | + | + | |||
| Shahab-3 (Missile) | DPRK / IRN | -- | -- | -- | ~24 | ~48 | ~48 | ~48 | ~48 | ~48 | ~48 | |||
| Shahab-3 (Launcher) | DPRK / IRN | -- | -- | -- | ~6 | ~12 | ~12 | ~12 | ~12 | ~12 | ~12 | |||
| Shabab-1 / -2 (Missile)1 | Various / IRN | -- | -- | -- | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Shabab-1 / -2 (Launcher)1 | Various / IRN | -- | -- | -- | ~18 | ~18 | ~18 | ~18 | ~18 | ~18 | ~18 | |||
| Mushak-120 / Nazeat 10 | IRN | -- | -- | -- | -- | -- | + | + | + | + | + | |||
Notes
* - Indigenous designs or designs claimed to be indigenously developed are in bold.
1 - These missiles were reportedly transfered to from the control of the Iranian Army to that of the Iranian Revolutionary Guards Corps Air Force between 2000 and 2001.
|
NEWSLETTER
|
| Join the GlobalSecurity.org mailing list |

