Indian Army Equipment | Introduction | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYSTEM | Inventory | |||||||||
| 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | 2005 | 2008 | 2010 | 2015 | 2020 | ||
| ARMOR | 2400 | 2750 | 3500 | 3264 | 3778 | 3778 | 3689 | 3500 | 3537 | |
| Vijayanta | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1008 | 700 | - | - | |
| PT-76 | 100 | 100 | ~90 | ~90 | ~90 | ~100 | ~90 | - | - | |
| T-55 / T-55 Mod | 800 | ~750 | ~700 | 450* | 450* | 450* | 450 | 220 | - | |
| T-72 / T-72M1 Ajeya | 700 | 1100 | 1500 | 1500 | 1900 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | |
| T-90S Bhisma | - | - | - | 10 | 124 | 330 | 400 | 987 | 987 | |
| Arjun | - | - | 14 | 14 | 14 | 15 | 124 | 375 | 625 | |
| RECCE | + | + | ~100 | ~100 | ~100 | +110 | +110 | +110 | +110 | |
| BRDM-2 / 9P148 | + | + | ~100 | ~100 | ~100 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Ferret** | - | - | - | - | - | + | + | + | + | |
| Hunky** | - | - | - | - | - | + | + | + | + | |
| Tuffy** | - | - | - | - | - | + | + | + | + | |
| AIFV | 800 | 900 | +1350 | +1350 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
| BMP-1 | 800 | ~600 | +350 | +350 | ~600 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| BMP-2 Sarath | + | ~300 | 1000 | 1000 | ~1000 | +1000 | +1000 | +1000 | +1000 | |
| Abhay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APC | 450 | 157 | +157 | ~317 | ~317 | ~317 | ~317 | ~317 | ~317 | |
| Casspir | - | - | + | ~160 | ~160 | ~160 | ~160 | ~160 | ~160 | |
| OT-62 / OT-64 | 400 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | |
| BTR-60 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOWED ARTY | ~3,860 | 4075 | 4175 | 4175 | 4175 | 3680 | 3700 | 3800 | 3200 | |
| 75mm | 75/24 Mtn | 900 | 900 | 900 | 900 | 400 | - | - | - | - |
| Yugo M-48 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | - | - | - | - | |
| 88mm | 25 Pounder | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100mm | M-1944 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105mm | LFG | - | - | - | - | - | 700 | 700 | 300 | - |
| IFG Mk I / Mk II / Mk III | + | ~1200 | ~1300 | ~1300 | ~1300 | +600 | +600 | 300 | - | |
| M-56 | + | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | |
| 122mm | D-30 | - | ~550 | ~550 | ~550 | ~550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 130mm | M-46 | 550 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 140mm | BL 5.5in | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 155mm | M-46 | - | - | - | - | - | 180*** | 200 | 500 | 500 |
| 155mm | FH-77B | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 155mm | TBD | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 400 |
| 155mm Light Weight | TBD | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 140 |
| SP ARTY | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 105mm | Abbot**** | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 130mm | M-46 Catapult | 100 | 100 | 100***** | 100***** | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 152mm | 2S19 Farm | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| 155mm | Bhim or FH-77 ?? | - | - | - | - | - | - | - | 185 | 185 |
| MRL | 80 | 80 | ~100 | ~100 | ~150 | 190 | 190 | 224 | 224 | |
| 122mm | BM-21 | 80 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| LRAR | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 214mm | Pinaka | - | - | - | + | + | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 220mm | 9P140 Uragan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 300mm | 9K58 Smerch | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 34 | 34 |
| SP ATGW | + | + | + | + | + | + | ||||
| SP AT-4 Spigot | - | - | - | + | + | + | + | + | + | |
| SP AT-5 Spandrel | - | - | - | + | + | + | + | + | + | |
| ATGW | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| SS-11B1 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Milan | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| AT-3 Sagger | + | + | + | + | + | + | + | - | - | |
| AT-4 Spigot | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| AT-5 Spandrel | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| AD GUN | 2,750 | ~2385 | +2300 | +2300 | +2300 | +2240 | +2240 | +2240 | +2240 | |
| ??mm | AWADGS | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? |
| 20mm | U/I Oerlikon Type | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 23mm | ZU-23-2 | 140 | 140 | 300 | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 40mm | L40/60 | 1245 | 500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| L40/70 | 790 | 1000 | 800 | 800 | 800 | - | - | - | - | |
| 94mm | 3.7in | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SP AD GUN | 75 | 83 | 124 | 124 | 124 | +99 | +99 | +159 | +159 | |
| 23mm | SP ZU-23-2 | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| ZSU-23-4 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 30mm | 2S6 | - | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 84 | 84 |
| SAM - MANPADS | ||||||||||
| SA-16 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | +2000 | +2000 | +2000 | +2000 | |
| SA-7 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | - | - | |
| SAM - TEL - Short Range | ||||||||||
| QR-SAM | - | - | - | - | - | - | + | + | + | |
| SA-13 | + | 45 | + | + | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| SA-9 | + | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| SA-8A/B GECKO / 9K33 Osa | 20 | 48 | 50 | 50 | 50 | +50 | +50 | +50 | +50 | |
| Tigercat | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAM - TEL - Medium Range | ||||||||||
| Akash | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| SA-6 | 26 | 100 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| SA-3 | - | - | 45 | 45 | - | - | - | - | - | |
| LC | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| LVCP | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| SURV | - | + | + | + | + | +12 | +12 | +12 | +12 | |
| AN/TPQ-37 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| BSR Mk 2 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | |
| EL/M-2140 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | |
| MUFAR | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Green Archer | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Stentor | - | - | - | - | - | + | + | + | + | |
ARMY AVIATION |
||||||||||
Notes
* - According to the IISS Military Balance only 450 T-55s were operational after 2000, and of the 715, modified with night vision equipment and improved fire control, and retained in active service by 2008, 67 were held in reserve.
** - Used in the internal security role.
*** - This number includes 500 M-46 in the process of being upgraded to 155mm and 500 in storage.
**** - Numbers after 2000 represent vehicles listed as in storage.
***** - 70 of these vehicles were listed as in storage between 2000-2002.
| Sources: IISS The Military Balance, SIPRI Arms Transfers Database |
|
NEWSLETTER
|
| Join the GlobalSecurity.org mailing list |

