Army Equipment
| ARMY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYSTEMS | Inventory | ||||||||
| 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | |||||
| MBT | |||||||||
| T-72 | 530 | 702 | 702 | 702 | 702 | RECCE | |||
| BRDM-2 | 14 | 170 | 170 | 170 | 170 | AIFV | |||
| BMP-1/-2 | 538 | 930 | 930 | 930 | 930 | ||||
| BRM | 51 | 12 | 12 | 12 | 12 | APC | |||
| BTR-60/-70/-80 | 543 | 829 | 829 | 829 | 829 | ||||
| TOWED ARTY | |||||||||
| D-30 (122mm) | 197 | 197 | 180 | 180 | 180 | ||||
| D-1 (152mm) | 76 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
| 2A65 (152mm) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||
| SP ARTY | |||||||||
| 2S1 (122mm) | 16 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| MRL | |||||||||
| BM-21 (122mm) | 60 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||
| 9P138 (122mm) | - | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| 9P140 (220mm) | 54 | - | - | - | - | ||||
| MOR | |||||||||
| 82mm | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||
| 2S9 (120mm) | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
| PM-38 (120mm) | 42 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||||
| ATGW | |||||||||
| AT-2 Swatter | ~ | - | - | - | - | ||||
| AT-3 Sagger | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||
| AT-3 Sagger | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||
| AT-4 Spigot | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||
| AT-5 Spandrel | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||
| ATK GUNS | |||||||||
| D-44 (85mm) | 6 | - | - | - | - | ||||
| T-12/MT-12 (100mm) | 48 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||
| AD GUNS | |||||||||
| ZSU-23-4SP (23mm) | 28 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||
| S-60 (57mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
| SAM | |||||||||
| SA-7 | - | - | ~ | ~ | ~ | ||||
| SA-8 | ~ | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| SA-13 | ~ | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
|
Sources: The Military Balance |
