R-36M Voyevoda / SS-18 SATAN
Specifications | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mod | Mod-1 | Mod-2 | Mod-3 | Mod-4 | Mod-5 | Mod-6 |
DIA | SS-18 | SS-18 | SS-18 | SS-18 | SS-18 | SS-18 |
NATO | Satan | Satan | Satan | Satan | Satan | Satan |
Bilateral | RS-20A | RS-20A | RS-20A | RS-20B | RS-20V | RS-20V |
Service | R-36M | R-36M | R-36M UTTkh |
R-36MU UTTkh |
R-36M2 | R-36M2 |
OKB/Industry | 15A14 | 15A14 | 15A14 | 15A18 | 15A18M | 15A18M |
Design Bureau |
OKB-586 Acad. V. F. Utkin |
OKB-586 Acad. V. F. Utkin | OKB-586 Acad. V. F. Utkin |
OKB-586 Acad. V. F. Utkin |
OKB-586 Acad. V. F. Utkin | OKB-586 Acad. V. F. Utkin |
Approved | 9/2/1969 | 9/2/1969 | 9/2/1969 | 8/16/1977 | 8/9/83 | 6/1979 ? 12/17/ 1980 ? |
Years of R&D | 1969-1973 | 1969-1973 | 12/ 76 - 78 | 1983-1988 | 1979-1982 | |
Engineering and Testing | 1973-1974 | 1973-1975 | 1978-1980 | 1977-1979 | 1986-88 | 1986-1990 |
First Flight Test | 1 / / 72 1St. failure 2/21/1973 success 1 & another derivation 11-29-79 |
9/ /73, 08/ /73 & another derivation 07/ /78 |
7/ /1978 | 7/31/1977 or 10-31-1977 |
3/21/86 two failures in the flight test program |
1986 |
IOC | 12 /25 / 1974 | 1975 | 1980 | 9/1979 ? 11-27-1979? | 12/1988 | 1990 |
Deployment Date | 12/30/ 1975 |
12/30/ 1975 or 11/20/78 |
11/29/ 1979 |
12/17/ 1979, or 1980? |
12/1988 | 9/1991 |
Type of Warhead |
Single | MIRV | Single | MIRV | MIRV | Single |
Warheads | 1 | 8 | 1 | 10 | 10 | 1 |
Yield (Mt) Russian sources |
18-20 | 0.5-1.3 | 24-25 | 0.55 | 0.55-0.75 | 20 |
Yield (Mt) Western sources |
18-25 | 0.6-1.5 | 18-25 | 0.75-1.0 | ||
Payload (t) | 7.2 | 7.2 - 8.8 | 7.2 - 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
Total length (m) | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 34.3 | 37.25 | 36.3 |
Total length w/o warhead (m) | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 -29.25 | 29.25 | 29.25 |
Missile Diameter (m) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Launch Weight (t) | 209.6 -210 | 209.6 -210 | 209.6 -210 | 211.1 | 211.1 | 211.1 |
Fuel Weight (t) | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
Range (km) | 11200 | 9250-10200 | 16.000 | 16000 11500 |
11000 15,000 |
16000 |
CEP (m) Russian Sources |
1000 | 1000 | 1000 | 920 | 500 | 500 |
CEP (m) Western Sources | 400-550 | 400-500 | 350 | 220-320 | 250 | ?250 |
Number of Stages | 2 |
Canister length (m) | 27.9 |
Canister diameter (m) | 3.5 |
Booster guidance system | Inertial, autonomous |
1st stage | 2nd stage | |
---|---|---|
Length (m) | 22.3 | 7.0 |
Body diameter (m) | 3.0 | 3.0 |
Fueled weight (t) | Total 161.5 | |
Dry weight (t) | Total 48.1 ? 48.5 | |
Engine Designation | RD-263 x 4 = RD-264 (11D119) for the R-36M |
RD-0228 = RD-0229 one main engine and RD-0230 four verniers for the R-36M |
Engine Designation | RD-273 / RD-274 for the R-36MU | RD-0230 verniers for the R-36M |
Engine Designation | N/A | RD-0255 = RD-0256 one main engine & RD-0257 four verniers for the R-36M2. |
Design Bureau | Acad. V. P. Glushko (OKB-456) | Acad. S. A. Kosberg (OKB-154) |
Configuration | Four RD-263Engines = RD-264 | 1 Main Engine + 4 Verniers |
Years Of R & D | 1969-1973 = RD-263 x 4=RD-264 | 1967-1975 = RD-0228 / RD-0229 |
Years Of R & D | 1975-1980 = RD-273 | 1967-1975 = RD-0230 |
Years Of R & D | 1983-1989 = RD-0255 1983-1987 = RD-0256 1983-1987 = RD-0257 |
|
Propellants | Liquid Storable | Liquid Storable |
Fuel | UDMH | UDMH |
Oxidizer | Nitrogen Tetraoxide | Nitrogen Tetraoxide |
Burn Time (sec.) | ||
Main Engines Thrust Sea Level/Vacuum (Tonnes) | 424 / 450-461 | 77 |
Verniers Engine Thrust Sea Level/Vacuum (Tonnes) | N/A | ? |
Main Engines Specific Impulse Sea Level/ Vacuum (sec.) | 293 / 312-318 | |
MIRV Bus Third Stage Engine Designation for the R-36M2 | RD-869 | |
Design Bureau (Bus) | Yuzhnoy SKB | |
Years Of R & D (Bus) | 1983-1985 | |
Propellants (Bus) | Liquid Storable | |
Fuel (Bus) | UDMH | |
Oxidizer (Bus) | Nitrogen Tetraoxide | |
Thrust Vacuum (Tonnes) | 2.087- 0.875 | |
Engines Specific Impulse (sec.) | 313 ? 302.3 | |
Burn Time (sec.) | 700 |
Basing Mode | Silo |
Hardness | |
Launching Technique | Cold and Solid motor |
Deployed Boosters | |
Test Boosters | |
Warheads Deployed | |
Training Launchers | |
Space Booster Variant | Yes- SL-21?/Dnipr SS-18 derivation |
NEWSLETTER
|
Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|