Reentry Vehicles |
269A in 8F14 case | SRBM | R-17 (8K14) OTRK 9K72 "Elbrus"
|
906B | SRBM | TR-1 (9M76) OTRK 9K76 Temp-S
|
AA-19 | SRBM | 9M76 OTRK 9K76 "Temp-S"
|
AA-21 | SRBM | 9M21B TRK 9K52 "Luna-M"
|
AA-22 | SRBM | 9M21 TRK 9K52 "Luna-M", selectable yields at 3, 10, and 20 kt
|
AA-38 | SRBM | 9M21 TRK 9K52 "Luna-M", selectable yields at 3, 10, and 20 kt
|
AA-52 | SRBM | 9M21 TRK 9K52 "Luna-M", selectable yields at 5, 10, 20 and 200 kt
|
AA-60 | SRBM | 9M79 TRK 9K79 "Tochka"
|
AA-74 | SRBM | DSB-10 BSRD (15sh45, 15sh53) RK 15P645, 15P653 "Pioneer"
|
AA-84 | ABM | Gazelle 53T6 - 10 kt
|
AB-200 | FOBS | aeroballistic maneuvering orbital bomb GR UR-200A (8K83)
|
3N14 | SRBM | 3R10 TRK 2K6 "Luna"
|
8F17 | ICBM | R-16 (8K64) RK 8P864 and R-16U (8K64) RK 8P764 "Sheksna"
|
8F115 | ICBM | R-16 (8K64) and RRS-14 (8K65)
|
8F116 | ICBM | R-16 (8K64) and RRS-14 (8K65)
|
8F117 | ICBM | UR-500 ICBM (8K82)
|
8F126 | MRBM | P-12 (8K63) and R12U (8K63U) 8P863 and 8P763 RK "Dvina"
|
8F671 | ICBM | R-36 (8K67) RK 8P867
|
8F672 | ICBM | R-36 (8K67) RK 8P867
|
8F673 | ICBM | R-36orb (8K69) RK 8P869
|
8F674 | ICBM | R-36 (8K67) RK 8P867
|
8F675 | ICBM | R-36 (8K67) RK 8P867
|
8F677 | ICBM | R-36P (8K67P)
|
8F678 (15F678?) | ICBM | self-guided GS Mayak (Mayak-1) R-36, R-36M and R-36M2
|
8K62 | MRBM | BRSD R-5M (8K51)
|
9N18 | SRBM | 9M21B rocket TRK 9K52 "Luna-M"
|
9N32 | SRBM | 9M21B TRK 9K52 "Luna-M"
|
9N32M | SRBM | 9M21 TRK 9K52 "Luna-M"
|
9N33 | SRBM | R-17M (9M72) OTRK 9K72 Elbrus
|
9N38 | SRBM | 9M21B TRK 9K52 "Luna-M"
|
9N38M | SRBM | 9M21M TRK 9K52M "Luna-3"
|
9N65 | SRBM | 9M79 TRK 9K79 "Point"
|
15F14 | ICBM | RT-23 UTTKh 10 individual 15F14 guided warheads at 430 kilotons each
|
15F141 | ICBM | R-36M (15A14) RK 15P014
|
15F144 | ICBM | R-36M (15A14) RK 15P014
|
15F147 | ICBM | R-36M (15A14) RK 15P014 and RT-23 (15Zh44) 15P044
|
15F158 | ICBM | MR-UR-100 (15A15) RK 15P015
|
15F158U | ICBM | R-36M2 (15A18M)
|
15F162 | ICBM | MR-UR-100 UTTKh (15A16) RK 15P016
|
15F173 | ICBM | MIRV R-36M2 (15A18M) RK 15P018M "Voevoda"
|
15F175 | ICBM | R-36M2 (15A18M) RK 15P018M "Voevoda" throw weight 8,800 kg. 10 warheads 15F175, 450 kg each.
|
15F178 | ICBM | R-36M2 (15A18M) RK 15P018M "Voevoda"
|
15F183 | ICBM | MIRV R-36M UTTKh (15A18) and 15A18-1 (15A14 with the PM from 15A18)
|
15F453 | ICBM | WGS INBRD RSD-10 (15Zh45) RK 15P654 "Pioneer" and 15P645K "Pioneer-K"
|
15F842 | ICBM | UR-100 (8K84) RK 15P884
|
15V20 | ICBM | 15A20 (UR-100K, UR-100K UTTK)
|
15V86 | ICBM | R-36M (15A14) RK 15P014
|
15V185-15V186 | ICBM | R-36M ICBMs
|
SOURCE
|