SSBN-616 Lafayette-Class FBM Submarines
| ||||||||
Boat | Name | Builder | Homeport | Ordered | Commissioned | Decommissioned | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSBN-616 | Lafayette | Electric Boat | Groton | 22 Jul 60 | 23 Apr 63 | 12 Aug 91 | ||
SSBN-617 | Alexander Hamilton | Electric Boat | Groton | 22 Jul 60 | 27 Jun 63 | 23 Feb 93 | ||
SSBN-619 | Andrew Jackson | Mare Island NSY | 23 Jul 60 | 03 Jul 63 | 31 Aug 89 | |||
SSBN-620 | John Adams | Portsmouth NSY | 23 Jul 60 | 12 May 64 | 24 Mar 89 | |||
SSBN-622 | James Monroe | Newport News | Charleston | 03 Feb 61 | 07 Dec 63 | 25 Sep 90 | ||
SSBN-623 | Nathan Hale | Electric Boat | 03 Feb 61 | 23 Nov 63 | 31 Dec 86 | |||
SSBN-624 | Woodrow Wilson | Mare Island NSY | Charleston | 09 Feb 61 | 27 Dec 63 | 01 Sep 94 | ||
SSBN-625 | Henry Clay | Newport News | Charleston | 03 Feb 61 | 20 Feb 64 | 05 Nov 90 | ||
SSBN-626 | Daniel Webster | Electric Boat | Groton | 03 Feb 61 | 09 Apr 64 | 30 Aug 90 | ||
SSBN-627 | James Madison | Newport News | Charleston | 20 Jul 61 | 28 Jul 64 | 20 Nov 92 | ||
SSBN-628 | Tecumseh | Electric Boat | Norfolk | 20 Jul 61 | 29 May 64 | 23 Jul 93 | ||
SSBN-629 | Daniel Boone | Mare Island NSY | Norfolk | 21 Jul 61 | 23 Apr 64 | 18 Feb 94 | ||
SSBN-630 | John C Calhoun | Newport News | Charleston | 20 Jul 61 | 15 Sep 64 | 28 Mar 94 | ||
SSBN-631 | Ulysses S Grant | Electric Boat | Portsmouth | 20 Jul 70 | 17 Jul 64 | 12 Jun 92 | ||
SSBN-632 | Von Steuben | Newport News | Charleston | 20 Jul 61 | 30 Sep 64 | 26 Feb 94 | ||
SSBN-633 | Casimir Pulaski | Electric Boat | Charleston | 20 Jul 61 | 14 Aug 64 | 07 Mar 94 | ||
SSBN-634 | Stonewall Jackson | Mare Island NSY | Charleston | 21 Jul 61 | 26 Aug 64 | 09 Feb 95 | ||
SSBN-635 | Sam Rayburn | Newport News | 20 Jul 61 | 02 Dec 64 | 31 Jul 89 | |||
SSBN-636 | Nathaniel Green | Portsmouth NSY | 21 Jul 61 | 19 Dec 64 | 31 Jan 87 | |||
NOTE: Hull number sequence SSBN-618 Thomas Jefferson was last Ethan Allen-class FBM Submarine SSN-621 Haddock attack submarine accounts for the other break in numerical hull sequence |
NEWSLETTER
|
Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|