B-1B Safety Statistics
Current Mishap Definitions and Reporting Criteria |
||
Mishap Class | Total Property Damage | Fatality/Injury |
---|---|---|
A | $1,000,000 or more and/or aircraft destroyed | Fatality or permanent total disability |
B | $200,000 or more but less than $1M | Permanent partial disability or three or more persons hospitalized as inpatients |
C | $20,000 or more but less than $200K | Nonfatal injury resulting in loss of time from work beyond day/shift when injury occurred |
B-1 HISTORY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASS A | CLASS B | DESTROYED | FATAL | |||||||
YEAR | # | RATE | # | RATE | A/C | RATE | PILOT | ALL | HOURS | CUM HRS |
CY84 | 0 | 0.00 | 1 | 512.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 195 | 195 |
CY85 | 0 | 0.00 | 1 | 184.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 543 | 738 |
CY86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2,676 | 3,414 |
TY87 | 1 | 11.96 | 2 | 23.93 | 1 | 11.96 | 2 | 3 | 8,359 | 11,773 |
FY88 | 0 | 0.00 | 1 | 5.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 19,701 | 31,474 |
FY89 | 2 | 7.66 | 0 | 0.00 | 2 | 7.66 | 0 | 0 | 26,100 | 57,574 |
FY90 | 1 | 3.74 | 1 | 3.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 26,705 | 84,279 |
FY91 | 2 | 8.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 23,355 | 107,634 |
FY92 | 3 | 11.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 26,970 | 134,604 |
FY93 | 1 | 3.31 | 1 | 3.31 | 1 | 3.31 | 2 | 4 | 30,179 | 164,783 |
FY94 | 0 | 0.00 | 1 | 3.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 29,383 | 194,166 |
FY95 | 0 | 0.00 | 3 | 10.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 27,781 | 221,947 |
FY96 | 0 | 0.00 | 1 | 3.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 26,371 | 248,318 |
FY97 | 1 | 4.03 | 3 | 12.10 | 1 | 4.03 | 2 | 4 | 24,803 | 273,121 |
FY98 | 1 | 4.21 | 2 | 8.42 | 1 | 4.21 | 0 | 0 | 23,744 | 296,865 |
FY99 | 0 | 0.00 | 1 | 4.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 22,884 | 319,749 |
FY00 | 0 | 0.00 | 7 | 28.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 24,703 | 344,452 |
FY01 | 0 | 0.00 | 1 | 4.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 24,628 | 369,075 |
FY02 | 1 | 3.83 | 11 | 42.10 | 1 | 3.83 | 0 | 0 | 26,130 | 395,205 |
FY03 | 1 | 4.76 | 7 | 33.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 20,994 | 416,199 |
FY04 | 2 | 7.20 | 13 | 46.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 27,773 | 443,972 |
FY05 | 4 | 18.62 | 10 | 46.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 21,482 | 465,454 |
FY06 | 1 | 5.09 | 7 | 35.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 19,632 | 485,086 |
FY07 | 1 | 4.15 | 13 | 53.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 24,083 | 509,169 |
5 YR AVG | 1.8 | 7.901 | 0.0 | 43.87 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 22792.8 | |
10 YR AVG | 1.1 | 4.66 | 7.1 | 30.08 | 0.2 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 23605.3 | |
LIFETIME | 22 | 4.32 | 86 | 16.89 | 7 | 1.37 | 6 | 11 | 509,169 |
NEWSLETTER
|
Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|