Table 5.3-8. Economic activity effects for Clark and Nye counties 1996, 1997, 1998, 2000, and 2005, totals for all programs under Alternative 3 | |||||
1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2005 | |
Alternative 3 | |||||
Clark County | |||||
Population | 4
1,078,21 |
9
1,115,69 |
1,159,879 | 1,244,186 | 1,390,940 |
Total Jobs | 510,294 | 531,649 | 553,762 | 594,822 | 663,270 |
Unemployment Rate | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 |
Personal Income ($Millions) | 21,436.5 | 22,903.5 | 24,381.9 | 27,099.4 | 32,913.5 |
Nye County | |||||
Population | 27,497 | 29,292 | 31,216 | 35,014 | 39,172 |
Total Jobs | 11,091 | 11,907 | 12,765 | 14,379 | 15,961 |
Unemployment Rate | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Personal Income ($Millions) | 486.5 | 534.6 | 585.7 | 683.1 | 812.2 |
Changes from Alternative 1 (Alternative 3 effects) | |||||
Clark County | |||||
Population | 638 | 3,351 | 11,638 | 20,645 | 10,020 |
Total Jobs | 2,756 | 7,733 | 12,940 | 18,534 | 12,857 |
Unemployment Rate | -0.4 | -1.0 | -1.0 | -1.1 | -1.1 |
Personal Income ($1,000) | 129.3 | 377.0 | 636.2 | 915.0 | 632.6 |
Nye County | |||||
Population | 90 | 374 | 705 | 1,048 | 656 |
Total Jobs | 101 | 311 | 530 | 758 | 516 |
Unemployment Rate | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -.05 |
Personal Income ($1,000) | 5.8 | 18.7 | 32.0 | 46.2 | 31.5 |
NEWSLETTER
|
Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|