Table 5.3-2. Average daily traffic volumes on key NTS roadway segments under Alternative 3 | ||||||||
Average Daily Traffic Volume | ||||||||
Roadway |
Segment |
Defense |
Waste Management |
Environmental Restoration |
Nondefense Research and Development |
Work for Others |
Site Support |
Total |
North | ||||||||
Buckboard Mesa Rd. | Pahute Mesa Rd. to Airport Rd. | 245 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 355 |
Mercury Hwy. | Tippipah Hwy. to Ranier Mesa Rd. | 490 | 245 | 325 | 0 | 0 | 0 | 1,060 |
Pahute Mesa Rd. | Mercury Hwy. to Stockade Wash Rd. | 490 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 705 |
Pahute Mesa Rd. | Stockade Wash Rd. to Buckboard Mesa Rd. | 245 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 355 |
Ranier Mesa Rd. | Mercury Hwy. to Tippipah Hwy. | 490 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 600 |
Tippipah Hwy. | Mercury Hwy. to Pahute Mesa Rd. | 980 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 1,410 |
Tippipah Hwy. | Pahute Mesa Rd. to Ranier Mesa Rd. | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
South | ||||||||
Cane Spring Rd. | Lathrop Wells Rd. to Mercury Hwy. | 0 | 0 | 110 | 3,000 | 520 | 0 | 3,630 |
Jackass Flats Rd. | Mercury Hwy. to Lathrop Wells Rd. | 0 | 0 | 325 | 3,040 | 565 | 0 | 3,930 |
Lathrop Wells Rd. | U.S. Highway 95 to Jackass Flats Rd. | 0 | 0 | 110 | 40 | 45 | 0 | 195 |
Mercury Hwy. | Mercury Hwy. to Road 5-01 | 1,960 | 1,215 | 970 | 3,000 | 520 | 405 | 8,070 |
Mercury Hwy. | Road 5-01 to Cane Spring Rd. | 1,960 | 305 | 860 | 3,000 | 520 | 405 | 7,050 |
Mercury Hwy. | Cane Spring Rd. to Tippipah Hwy. | 1,960 | 305 | 860 | 0 | 0 | 405 | 3,530 |
Road 5-01 | Mercury Hwy. to Area 5 RWMS | 0 | 790 | 110 | 0 | 0 | 0 | 900 |
Road 5-07 | Mercury Hwy. to Area 5 RWMS | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
NOTE: RWMS= Radioactive Waste Management Site. |
NEWSLETTER
|
Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|