UNITED24 - Make a charitable donation in support of Ukraine!

Weapons of Mass Destruction (WMD)

Table 5.2-4. Economic activity effects for Clark and Nye counties in 1996, 1997, 1998, 2000, and 2005 totals for all programs, under Alternative 2
Total Alternative 2 1996 1997 1998 2000 2005
Clark County
Population 1,077,576 1,112,348 1,140,745 1,216,045 1,373,424
Total Jobs 498,230 506,017 522,923 558,389 632,514
Unemployment Rate 7.5 9.0 8.0 7.9 7.7
Personal Income ($Millions) 20,840.0 21,641.8 22,861.1 25,299.7 31,396.2
Nye County
Population 27,407 28,918 29,928 33,383 37,933
Total Jobs 10,601 10,848 11,487 12,873 14,697
Unemployment Rate 8.6 11.3 8.4 8.0 7.7
Personal Income ($Millions) 57.1 471.3 509.0 592.3 736.1
Changes from Alternative 1
(Alternative 2 effects)
Clark County
Population 0 0 -7,496 -7,496 -7,496
Total Jobs -9,308 -17,899 -17,899 -17,899 -17,899
Unemployment Rate + 1.7 +3.2 + 2.2 + 2.1 +1.9
Personal Income ($Millions) - 467.1 -884.7 - 884.7 - 884.7 -884.7
Nye County
Population 0 0 - 583 - 583 - 583
Total Jobs - 389 - 748 - 748 - 748 - 748
Unemployment Rate + 3.4 + 6.1 + 3.2 + 2.8 + 2.5
Personal Income ($1,000) - 23.6 - 44.6 - 44.6 - 44.6 - 44.6



NEWSLETTER
Join the GlobalSecurity.org mailing list