Tunisia - Army Equipment | Modernization | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Origin | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2018 | 2020 | 2025 | 2030* | |
Tank, Heavy | 68 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 125* | ||
120mm | MBT TBD | TBD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125* |
105mm | M60A3 MBT | USA | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ??* |
105mm | M60A1 MBT | USA | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ??* |
105mm | M48A5 MBT | USA | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tank, Light | 50 | 55 | 54 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | .. | ||
105mm | SK-105 | AT | - | 55 | 54 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ??* |
76mm | M41 Walker | USA | 10 | .. | - | - | - | - | - | - | - | - |
75mm | AMX-13 | FR | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
armored vehicles, tracked | 70 | 164 | 164 | 160 | 160 | 160 | 160 | 138 | 138 | 138 | ||
Marder | DE | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 48 | 48 | |
M-113A1/2 APC | USA | 50 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 90 | 90 | 90 | |
FV601 Saladin | UK | 20 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | |
armored vehicles, wheeled | 58 | 163 | 173 | 168 | 168 | 168 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
IFV TBD | TBD | - | .. | - | - | - | - | - | - | - | 150* | |
VAB MKIII | FR | - | .. | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | |
Fiat 6614C | IT | - | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ??* | |
EE-11 Urutu APC | BR | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | .. | .. | .. | .. | .. | |
EE-9 Cascavel | BR | n.a. | .. | .. | .. | - | - | - | - | - | - | |
EE-3 Jararaca | BR | n.a.. | .. | .. | .. | - | - | - | - | - | - | |
75mm | EBR-75 | FR | 30 | .. | .. | .. | - | .. | .. | .. | .. | .. |
90mm | AML-90 | FR | - | 35 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ??* |
60mm | AML-60 | FR | 10 | .. | .. | .. | - | - | - | - | - | - |
protected vehicles, wheeled | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Ejder Yalcin | TU | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Kirpi | TU | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Artillery | 67 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||
155mm | M109 SPH | USA | 19 | .. | .. | .. | - | - | - | - | - | - |
155mm | M114A1 SPH | USA | 10 | .. | .. | .. | - | - | - | - | - | - |
105mm | M108 SPH | USA | 48 | .. | .. | .. | - | - | - | - | - | - |
Artillery, towed | 53 | 117 | 117 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
155mm | M198 | USA | - | 57 | 57 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
155mm | M114A1 | USA | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
105mm | M101A1/2 | USA | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
88mm | 25-pounder | UK | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mortar | +++ | 147 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | ||
120mm | Brandt | - | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
107mm | M106A2 SP | USA | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 48 | 48 | 48 |
107mm | mortar | - | 40 | 42 | 42 | 36 | 36 | - | - | - | - | |
82mm | mortar | n.a. | n.a. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
81mm | mortar | n.a. | n.a. | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Antitank missile | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
MGM-71A TOW on M-113 | USA | 20 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ??* | |
MGM-71A TOW | USA | - | 40 | 65 | 55 | 55 | + | + | .. | .. | .. | |
Milan | FR & DE | n.a. | .. | 500 | 500 | 500 | + | + | + | .. | .. | |
SS-11 | n.a. | n.a. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Antitank gun | + | + | + | +. | + | + | + | + | + | |||
105mm | SPG JPzSk-105 | DE | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89mm | RCL STRIM-89 LRAC | FR | + | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | + | + | + | + |
89mm | RCL M-20 [???] | + | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | + | + | + | + | |
Air defense | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
MANPADS | TBD | TBD | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
MANPADS | RBS-70 | SE | na. | + | 48 | 60 | 60 | + | + | + | - | - |
MANPADS | MIM-72 Chaparral | USA | 62 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | - | - |
40 mm | M42 SP | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
37 mm | Type-55/65 towed | + | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
20 mm | M-55 towed | + | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
na = not available.
+ = in service, number unknown
* = Tunisia's equipment is rather elderly, suggesting a need for replacement.
Tunisia's government is quite thrifty, does not face a conventional threat, so there are
no specific modernization plans in evidence in this instance.
NEWSLETTER
|
Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|